Líderes del Equipo
Puntos
| 1 |
L. James
|
1729 |
| 2 |
A. Reaves
|
1491 |
| 3 |
A. Davis
|
1081 |
| 4 |
L. Doncic
|
826 |
| 5 |
R. Hachimura
|
784 |
Puntos por Juego
| 1 |
L. Doncic
|
28.5 |
| 2 |
A. Davis
|
25.7 |
| 3 |
L. James
|
24.4 |
| 4 |
A. Reaves
|
20.1 |
| 5 |
R. Hachimura
|
13.1 |
Rebotes
| 1 |
L. James
|
551 |
| 2 |
A. Davis
|
499 |
| 3 |
A. Reaves
|
332 |
| 4 |
R. Hachimura
|
300 |
| 5 |
J. Hayes
|
272 |
Rebotes por Partido
| 1 |
A. Davis
|
11.9 |
| 2 |
L. Doncic
|
8.1 |
| 3 |
L. James
|
7.8 |
| 4 |
J. Vanderbilt
|
5.0 |
| 5 |
R. Hachimura
|
5.0 |
Asistencias
| 1 |
L. James
|
578 |
| 2 |
A. Reaves
|
423 |
| 3 |
L. Doncic
|
212 |
| 4 |
A. Davis
|
141 |
| 5 |
D. Russell
|
135 |
Asistencias por Partido
| 1 |
L. James
|
8.1 |
| 2 |
L. Doncic
|
7.3 |
| 3 |
A. Reaves
|
5.7 |
| 4 |
D. Russell
|
4.7 |
| 5 |
A. Davis
|
3.4 |
Tapones
| 1 |
A. Davis
|
90 |
| 2 |
J. Hayes
|
51 |
| 3 |
L. James
|
42 |
| 4 |
R. Hachimura
|
26 |
| 5 |
A. Reaves
|
22 |
Tapones por Partido
| 1 |
A. Davis
|
2.1 |
| 2 |
J. Hayes
|
0.9 |
| 3 |
L. James
|
0.6 |
| 4 |
J. HoodSchifino
|
0.5 |
| 5 |
M. Christie
|
0.5 |
Robos
| 1 |
A. Reaves
|
81 |
| 2 |
L. James
|
72 |
| 3 |
A. Davis
|
54 |
| 4 |
G. Vincent
|
51 |
| 5 |
L. Doncic
|
47 |
Robos por Partido
| 1 |
L. Doncic
|
1.6 |
| 2 |
A. Davis
|
1.3 |
| 3 |
A. Reaves
|
1.1 |
| 4 |
L. James
|
1.0 |
| 5 |
C. Reddish
|
1.0 |
Pérdidas de balón
| 1 |
L. James
|
264 |
| 2 |
A. Reaves
|
179 |
| 3 |
L. Doncic
|
109 |
| 4 |
A. Davis
|
93 |
| 5 |
D. Russell
|
50 |
Pérdidas por partido
| 1 |
L. Doncic
|
3.8 |
| 2 |
L. James
|
3.7 |
| 3 |
A. Reaves
|
2.4 |
| 4 |
A. Davis
|
2.2 |
| 5 |
D. Russell
|
1.7 |
Próximos juegos
Juegos Terminados
Cargar más
Plantilla
| # | Centro | Altura | Peso |
| 35 | C. Koloko | - | - |
| 14 | C. Castleton | 6- | 231lb |
| 56 | T. Jemison | 6- | 260lb |
| 25 | A. Len | 7-0 (2.13m) | 250lb (113.4kg) |
| # | Ala Pívot y Centro | Altura | Peso |
| 10 | J. Hayes | 6-11 (2.11m) | 220lb (99.8kg) |
| K. Kelley | - | lb | |
| # | Base y Escolta | Altura | Peso |
| D. Russell | 6-4 (1.93m) | 193lb (87.5kg) | |
| 2 | G. Vincent | 6-3 (1.9m) | 200lb (90.7kg) |
| 15 | A. Reaves | 6-5 (1.96m) | 197lb (89.4kg) |
| 7 | J. Goodwin | - | - |
| 10 | M. Christie | - | - |
| J. HoodSchifino | 6- | 215lb | |
| 9 | B. James | 6- | 210lb |
| 4 | D. Knecht | 6- | 204lb |
| Q. Olivari | 6- | 200lb | |
| # | Delantero Centro | Altura | Peso |
| 3 | A. Davis | 6-10 (2.08m) | 253lb (114.8kg) |
| # | Ala Pequeña y Ala Poderosa | Altura | Peso |
| 10 | D. Finney-Smith | 6-7 (2.01m) | 220lb (99.8kg) |
| 8 | J. Vanderbilt | 6-9 (2.06m) | 214lb (97.1kg) |
| 8 | R. Hachimura | 6-8 (2.03m) | 230lb (104.3kg) |
| 21 | M. Lewis | 6- | 205lb |
| 37 | A. Traore | 6- | 210lb |
| 13 | M. Morris | 6-9 (2.06m) | 245lb (111.1kg) |
| 6 | L. James | 6-9 (2.06m) | 250lb (113.4kg) |
| # | Escolta y Ala Pequeña | Altura | Peso |
| 18 | S. Milton | 6-5 (1.96m) | 205lb (93.0kg) |
| # | Otros | Altura | Peso |
| 77 | L. Doncic | 6-7 (2.01m) | 104.3kg (230lb) |
| C. Reddish | 2.03m (6-8) | 98.4kg (217lb) |
Estadísticas del jugador
| Jugador | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Russell[G] | 29 | 359 | 129 | 311 | 41 | 45 | 311 | 14 | 56 | 168 | 33 | 8 | 72 | 80 | 135 | 53 | 23 | 50 | 4 | 47 |
| R. Hachimura[F] | 60 | 784 | 296 | 585 | 51 | 87 | 585 | 15 | 105 | 254 | 41 | 79 | 221 | 300 | 86 | 105 | 45 | 50 | 26 | 132 |
| G. Vincent[G] | 73 | 463 | 169 | 423 | 40 | 15 | 423 | 4 | 110 | 312 | 35 | 20 | 72 | 92 | 99 | 153 | 51 | 41 | 14 | 44 |
| J. Hayes[C-F] | 57 | 384 | 161 | 225 | 72 | 62 | 225 | 28 | 0 | 3 | 0 | 80 | 192 | 272 | 58 | 136 | 31 | 43 | 51 | 76 |
| A. Reaves[G] | 74 | 1491 | 482 | 1050 | 46 | 324 | 1050 | 31 | 203 | 539 | 38 | 61 | 271 | 332 | 423 | 154 | 81 | 179 | 22 | 170 |
| M. Christie[G] | 46 | 390 | 128 | 288 | 44 | 74 | 288 | 26 | 60 | 163 | 37 | 25 | 98 | 123 | 66 | 73 | 35 | 39 | 21 | -17 |
| B. James[G] | 28 | 62 | 21 | 69 | 30 | 11 | 69 | 16 | 9 | 34 | 26 | 4 | 14 | 18 | 22 | 13 | 9 | 13 | 3 | -70 |
| D. Knecht[G] | 79 | 711 | 259 | 561 | 46 | 64 | 561 | 11 | 129 | 343 | 38 | 39 | 180 | 219 | 66 | 93 | 24 | 37 | 8 | -72 |
| A. Davis[F-C] | 42 | 1081 | 400 | 758 | 53 | 253 | 758 | 33 | 28 | 94 | 30 | 119 | 380 | 499 | 141 | 82 | 54 | 93 | 90 | 21 |
| L. James[F] | 71 | 1729 | 659 | 1288 | 51 | 261 | 1288 | 20 | 150 | 401 | 37 | 73 | 478 | 551 | 578 | 99 | 72 | 264 | 42 | -76 |
| C. Reddish[F-G] | 33 | 105 | 38 | 94 | 40 | 16 | 94 | 17 | 13 | 47 | 28 | 17 | 49 | 66 | 23 | 43 | 33 | 12 | 10 | -91 |
| C. Koloko[C] | 37 | 90 | 40 | 66 | 61 | 10 | 66 | 15 | 0 | 4 | 0 | 35 | 57 | 92 | 16 | 44 | 8 | 12 | 16 | -7 |
| J. HoodSchifino[G] | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| M. Lewis[F] | 7 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -25 |
| A. Traore[F] | 9 | 14 | 6 | 19 | 32 | 2 | 19 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | -49 |
| Q. Olivari[G] | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| D. Finney-Smith[F] | 44 | 344 | 123 | 281 | 44 | 15 | 281 | 5 | 83 | 209 | 40 | 51 | 108 | 159 | 61 | 84 | 40 | 38 | 11 | 259 |
| S. Milton[G-F] | 31 | 116 | 42 | 98 | 43 | 22 | 98 | 22 | 10 | 34 | 29 | 15 | 38 | 53 | 38 | 25 | 10 | 20 | 3 | -50 |
| T. Jemison[C] | 22 | 57 | 26 | 42 | 62 | 5 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 39 | 61 | 6 | 42 | 2 | 14 | 9 | 0 |
| J. Vanderbilt[F] | 37 | 149 | 60 | 124 | 48 | 20 | 124 | 16 | 9 | 32 | 28 | 70 | 116 | 186 | 43 | 67 | 36 | 29 | 10 | 33 |
| J. Goodwin[G] | 30 | 161 | 63 | 144 | 44 | 9 | 144 | 6 | 26 | 68 | 38 | 38 | 74 | 112 | 43 | 43 | 30 | 27 | 11 | -14 |
| M. Morris[F] | 8 | 44 | 16 | 48 | 33 | 5 | 48 | 10 | 7 | 23 | 30 | 3 | 12 | 15 | 17 | 14 | 1 | 3 | 2 | -18 |
| L. Doncic[F-G] | 29 | 826 | 257 | 581 | 44 | 205 | 581 | 35 | 107 | 279 | 38 | 25 | 209 | 234 | 212 | 71 | 47 | 109 | 12 | 164 |
| A. Len[C] | 11 | 22 | 10 | 23 | 43 | 1 | 23 | 4 | 1 | 3 | 33 | 16 | 19 | 35 | 8 | 21 | 1 | 9 | 3 | -57 |
| Jugador | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |











