Líderes del equipo
Puntos
| 1 |
F. Wagner
|
1485 |
| 2 |
P. Banchero
|
1244 |
| 3 |
A. Black
|
755 |
| 4 |
K. Caldwell-Pope
|
684 |
| 5 |
C. Anthony
|
660 |
Puntos por partido
| 1 |
P. Banchero
|
25.9 |
| 2 |
F. Wagner
|
24.0 |
| 3 |
J. Suggs
|
16.2 |
| 4 |
M. Wagner
|
12.9 |
| 5 |
C. Anthony
|
9.6 |
Rebotes
| 1 |
W. Carter Jr.
|
513 |
| 2 |
G. Bitadze
|
464 |
| 3 |
P. Banchero
|
365 |
| 4 |
F. Wagner
|
358 |
| 5 |
J. Isaac
|
324 |
Rebotes por Partido
| 1 |
P. Banchero
|
7.6 |
| 2 |
W. Carter Jr.
|
7.3 |
| 3 |
G. Bitadze
|
6.4 |
| 4 |
F. Wagner
|
5.8 |
| 5 |
M. Wagner
|
4.9 |
Asistencias
| 1 |
F. Wagner
|
292 |
| 2 |
A. Black
|
243 |
| 3 |
P. Banchero
|
230 |
| 4 |
C. Anthony
|
199 |
| 5 |
K. Caldwell-Pope
|
140 |
Asistencias por Partido
| 1 |
P. Banchero
|
4.8 |
| 2 |
F. Wagner
|
4.7 |
| 3 |
J. Suggs
|
3.7 |
| 4 |
A. Black
|
3.0 |
| 5 |
C. Anthony
|
2.9 |
Bloqueos
| 1 |
G. Bitadze
|
99 |
| 2 |
J. Isaac
|
80 |
| 3 |
A. Black
|
51 |
| 4 |
W. Carter Jr.
|
43 |
| 5 |
K. Caldwell-Pope
|
34 |
Bloqueos por Partido
| 1 |
G. Bitadze
|
1.4 |
| 2 |
J. Isaac
|
1.1 |
| 3 |
J. Suggs
|
0.9 |
| 4 |
P. Banchero
|
0.6 |
| 5 |
A. Black
|
0.6 |
Robos
| 1 |
K. Caldwell-Pope
|
102 |
| 2 |
A. Black
|
86 |
| 3 |
F. Wagner
|
78 |
| 4 |
J. Isaac
|
63 |
| 5 |
W. Carter Jr.
|
51 |
Robos por Partido
| 1 |
J. Suggs
|
1.5 |
| 2 |
K. Caldwell-Pope
|
1.3 |
| 3 |
F. Wagner
|
1.3 |
| 4 |
A. Black
|
1.1 |
| 5 |
T. Queen
|
1.0 |
Pérdidas
| 1 |
F. Wagner
|
145 |
| 2 |
P. Banchero
|
143 |
| 3 |
A. Black
|
139 |
| 4 |
C. Anthony
|
104 |
| 5 |
J. Suggs
|
102 |
Pérdidas por partido
| 1 |
P. Banchero
|
3.0 |
| 2 |
J. Suggs
|
2.9 |
| 3 |
F. Wagner
|
2.3 |
| 4 |
A. Black
|
1.7 |
| 5 |
M. Wagner
|
1.6 |
Juegos Terminados
Cargar Más
Plantilla
| # | Ala-Pívot y Centro | Altura | Peso |
| 34 | W. Carter Jr. | 6-10 (2.08m) | 270lb (122.5kg) |
| 88 | G. Bitadze | 7-0 (2.13m) | 250lb (113.4kg) |
| # | Base y Escolta | Altura | Peso |
| 50 | C. Anthony | 6-3 (1.9m) | 185lb (83.9kg) |
| 8 | T. Queen | 6-6 (1.98m) | 190lb (86.2kg) |
| 4 | J. Suggs | 6-5 (1.96m) | 205lb (93.0kg) |
| 15 | J. Smart | 6-4 (1.93m) | 205lb (93.0kg) |
| 37 | M. McClung | 6-2 (1.88m) | 185lb (83.9kg) |
| 15 | E. Thompson | 6-5 (1.96m) | 195lb (88.5kg) |
| 2 | C. Houstan | - | - |
| A. Black | 6- | 200lb | |
| J. Howard | 6- | 215lb | |
| 18 | C. Joseph | 6-3 (1.9m) | 200lb (90.7kg) |
| 5 | K. Caldwell-Pope | 6-5 (1.96m) | 204lb (92.5kg) |
| 14 | G. Harris | 6-4 (1.93m) | 210lb (95.3kg) |
| # | Delantero Centro | Altura | Peso |
| 21 | M. Wagner | 6-11 (2.11m) | 245lb (111.1kg) |
| # | Alero y Poder Delantero | Altura | Peso |
| 1 | J. Isaac | 6-10 (2.08m) | 230lb (104.3kg) |
| 22 | F. Wagner | 6-10 (2.08m) | 220lb (99.8kg) |
| 5 | P. Banchero | - | - |
| J. Slawson | 6- | 218lb | |
| T. da | 6- | 220lb | |
| # | Escolta y Ala-Pívot | Altura | Peso |
| 23 | J. Culver | 6-6 (1.98m) | 195lb (88.5kg) |
Estadísticas del Jugador
| Jugador | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Isaac[F] | 73 | 393 | 140 | 332 | 42 | 73 | 332 | 22 | 40 | 153 | 26 | 124 | 200 | 324 | 42 | 90 | 63 | 35 | 80 | -47 |
| W. Carter Jr.[C-F] | 70 | 641 | 236 | 509 | 46 | 131 | 509 | 26 | 38 | 163 | 23 | 159 | 354 | 513 | 136 | 205 | 51 | 81 | 43 | 4 |
| M. Wagner[F-C] | 30 | 386 | 140 | 249 | 56 | 79 | 249 | 32 | 27 | 75 | 36 | 40 | 108 | 148 | 43 | 55 | 24 | 49 | 12 | -17 |
| G. Bitadze[C-F] | 72 | 504 | 208 | 340 | 61 | 85 | 340 | 25 | 3 | 28 | 11 | 167 | 297 | 464 | 138 | 152 | 49 | 72 | 99 | 80 |
| C. Anthony[G] | 69 | 660 | 241 | 563 | 43 | 97 | 563 | 17 | 81 | 228 | 36 | 47 | 160 | 207 | 199 | 154 | 45 | 104 | 32 | 15 |
| F. Wagner[F] | 62 | 1485 | 553 | 1200 | 46 | 274 | 1200 | 23 | 105 | 363 | 29 | 57 | 301 | 358 | 292 | 154 | 78 | 145 | 24 | 247 |
| J. Suggs[G] | 35 | 567 | 197 | 482 | 41 | 97 | 482 | 20 | 76 | 243 | 31 | 23 | 118 | 141 | 129 | 98 | 51 | 102 | 33 | 3 |
| P. Banchero[F] | 48 | 1244 | 430 | 952 | 45 | 293 | 952 | 31 | 91 | 282 | 32 | 54 | 311 | 365 | 230 | 100 | 38 | 143 | 31 | -7 |
| C. Houstan[G] | 60 | 242 | 81 | 196 | 41 | 15 | 196 | 8 | 65 | 163 | 40 | 21 | 59 | 80 | 36 | 65 | 22 | 15 | 7 | -68 |
| A. Black[G] | 80 | 755 | 269 | 632 | 43 | 151 | 632 | 24 | 66 | 199 | 33 | 57 | 182 | 239 | 243 | 169 | 86 | 139 | 51 | -21 |
| J. Howard[G] | 61 | 267 | 98 | 265 | 37 | 16 | 265 | 6 | 55 | 187 | 29 | 20 | 50 | 70 | 44 | 68 | 13 | 35 | 11 | -85 |
| T. da[F] | 76 | 537 | 200 | 487 | 41 | 57 | 487 | 12 | 80 | 241 | 33 | 73 | 174 | 247 | 113 | 94 | 33 | 57 | 18 | -127 |
| C. Joseph[G] | 52 | 186 | 65 | 161 | 40 | 16 | 161 | 10 | 40 | 112 | 36 | 17 | 57 | 74 | 76 | 56 | 26 | 18 | 5 | 16 |
| K. Caldwell-Pope[G] | 79 | 684 | 242 | 556 | 44 | 84 | 556 | 15 | 116 | 340 | 34 | 35 | 143 | 178 | 140 | 143 | 102 | 62 | 34 | -4 |
| G. Harris[G] | 50 | 148 | 52 | 137 | 38 | 7 | 137 | 5 | 37 | 104 | 36 | 20 | 45 | 65 | 30 | 47 | 27 | 17 | 12 | 89 |
| T. Queen[G] | 31 | 152 | 56 | 147 | 38 | 18 | 147 | 12 | 22 | 77 | 29 | 26 | 28 | 54 | 38 | 38 | 31 | 22 | 10 | -86 |
| M. McClung[G] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jugador | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |









