Líderes del equipo
Puntos
| 1 |
T. Maxey
|
1369 |
| 2 |
K. Oubre Jr.
|
906 |
| 3 |
G. Yabusele
|
768 |
| 4 |
P. George
|
665 |
| 5 |
Q. Grimes
|
612 |
Puntos por Juego
| 1 |
T. Maxey
|
26.3 |
| 2 |
J. Embiid
|
23.8 |
| 3 |
Q. Grimes
|
21.9 |
| 4 |
P. George
|
16.2 |
| 5 |
J. McCain
|
15.3 |
Rebotes
| 1 |
G. Yabusele
|
395 |
| 2 |
K. Oubre Jr.
|
368 |
| 3 |
A. Drummond
|
310 |
| 4 |
A. Bona
|
245 |
| 5 |
P. George
|
219 |
Rebotes por Juego
| 1 |
J. Embiid
|
8.2 |
| 2 |
A. Drummond
|
7.8 |
| 3 |
C. Castleton
|
7.4 |
| 4 |
C. Okeke
|
6.1 |
| 5 |
K. Oubre Jr.
|
6.1 |
Asistencias
| 1 |
T. Maxey
|
317 |
| 2 |
P. George
|
178 |
| 3 |
G. Yabusele
|
148 |
| 4 |
J. Butler
|
138 |
| 5 |
Q. Grimes
|
127 |
Asistencias por Juego
| 1 |
T. Maxey
|
6.1 |
| 2 |
I. Mobley
|
5.0 |
| 3 |
J. Butler
|
4.9 |
| 4 |
Q. Grimes
|
4.5 |
| 5 |
J. Embiid
|
4.5 |
Tapones
| 1 |
A. Bona
|
70 |
| 2 |
K. Oubre Jr.
|
30 |
| 3 |
G. Yabusele
|
24 |
| 4 |
T. Maxey
|
21 |
| 5 |
C. Martin
|
20 |
Tapones por Juego
| 1 |
A. Bona
|
1.2 |
| 2 |
I. Mobley
|
1.0 |
| 3 |
J. Embiid
|
0.9 |
| 4 |
A. Reese
|
0.7 |
| 5 |
K. Martin Jr.
|
0.7 |
Robos
| 1 |
K. Oubre Jr.
|
92 |
| 2 |
T. Maxey
|
90 |
| 3 |
P. George
|
76 |
| 4 |
G. Yabusele
|
58 |
| 5 |
J. Edwards
|
45 |
Robos por Juego
| 1 |
P. George
|
1.9 |
| 2 |
T. Maxey
|
1.7 |
| 3 |
K. Oubre Jr.
|
1.5 |
| 4 |
Q. Grimes
|
1.5 |
| 5 |
C. Martin
|
1.1 |
Pérdidas de balón
| 1 |
T. Maxey
|
124 |
| 2 |
P. George
|
106 |
| 3 |
G. Yabusele
|
87 |
| 4 |
Q. Grimes
|
80 |
| 5 |
K. Oubre Jr.
|
80 |
Pérdidas por partido
| 1 |
J. Embiid
|
3.3 |
| 2 |
Q. Grimes
|
2.9 |
| 3 |
P. George
|
2.6 |
| 4 |
T. Maxey
|
2.4 |
| 5 |
J. Butler
|
1.8 |
Próximos Juegos
Sin juegos
Juegos Terminados
Cargar más
Plantilla
| # | Centro | Altura | Peso |
| 14 | C. Castleton | 6- | 231lb |
| 30 | A. Bona | 6- | 235lb |
| 3 | A. Drummond | 6-10 (2.08m) | 279lb (126.6kg) |
| # | Ala-Pívot y Centro | Altura | Peso |
| 21 | J. Embiid | 7-0 (2.13m) | 280lb (127.0kg) |
| # | Base y Escolta | Altura | Peso |
| 6 | Q. Grimes | 6-4 (1.93m) | 210lb (95.3kg) |
| T. Maxey | 6-2 (1.88m) | 200lb (90.7kg) | |
| 13 | J. Butler | 6-3 (1.9m) | 193lb (87.5kg) |
| 15 | J. Dowtin | 6-3 (1.9m) | 180lb (81.6kg) |
| 25 | L. Quinones | - | - |
| 16 | R. Council | 6- | 207lb |
| 20 | J. McCain | 6- | 203lb |
| J. Mintz | 6- | 185lb | |
| 7 | K. Lowry | 6-0 (1.83m) | 196lb (88.9kg) |
| 10 | E. Gordon | 6-3 (1.9m) | 215lb (97.5kg) |
| 1 | R. Jackson | 6-2 (1.88m) | 208lb (94.3kg) |
| # | Ala-Pívot y Pívot | Altura | Peso |
| 30 | G. Yabusele | 6-8 (2.03m) | 260lb (117.9kg) |
| 16 | C. Martin | - | - |
| 3 | C. Okeke | 6-6 (1.98m) | 229lb (103.9kg) |
| 6 | K. Martin Jr. | 6-5 (1.96m) | 215lb (97.5kg) |
| 15 | I. Mobley | - | - |
| 27 | D. Roddy | - | - |
| 48 | P. Nance | 6- | 230lb |
| A. Reese | - | - | |
| 19 | J. Edwards | 6- | 203lb |
| 51 | M. Fiedler | 6- | 230lb |
| 22 | J. Tucker | 6- | 210lb |
| 13 | P. George | 6-8 (2.03m) | 220lb (99.8kg) |
| # | Escolta y Alero | Altura | Peso |
| 4 | L. Walker IV | 6-4 (1.93m) | 204lb (92.5kg) |
| # | Otros | Altura | Peso |
| 12 | K. Oubre Jr. | 6-6 (1.98m) | 203lb (92.1kg) |
| 12 | O. Brissett | 6-7 (2.01m) | 210lb (95.3kg) |
Estadísticas del Jugador
| Jugador | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Quinones[G] | 4 | 9 | 4 | 8 | 50 | 1 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| C. Martin[F] | 31 | 281 | 101 | 232 | 44 | 46 | 232 | 20 | 33 | 87 | 38 | 43 | 93 | 136 | 69 | 63 | 34 | 43 | 20 | -122 |
| K. Martin Jr.[F] | 24 | 154 | 61 | 99 | 62 | 24 | 99 | 24 | 8 | 21 | 38 | 21 | 51 | 72 | 19 | 62 | 11 | 12 | 16 | 28 |
| K. Oubre Jr.[F-G] | 60 | 906 | 348 | 741 | 47 | 139 | 741 | 19 | 71 | 242 | 29 | 97 | 271 | 368 | 108 | 180 | 92 | 80 | 30 | -258 |
| G. Yabusele[F] | 70 | 768 | 282 | 563 | 50 | 100 | 563 | 18 | 104 | 274 | 38 | 134 | 261 | 395 | 148 | 164 | 58 | 87 | 24 | -119 |
| T. Maxey[G] | 52 | 1369 | 477 | 1092 | 44 | 254 | 1092 | 23 | 161 | 479 | 34 | 15 | 159 | 174 | 317 | 116 | 90 | 124 | 21 | -124 |
| J. Dowtin[G] | 41 | 285 | 112 | 230 | 49 | 33 | 230 | 14 | 28 | 70 | 40 | 12 | 48 | 60 | 77 | 29 | 24 | 15 | 12 | -103 |
| R. Council[G] | 73 | 532 | 177 | 463 | 38 | 123 | 463 | 27 | 55 | 213 | 26 | 51 | 163 | 214 | 97 | 67 | 32 | 52 | 13 | -159 |
| A. Bona[C] | 58 | 337 | 135 | 192 | 70 | 67 | 192 | 35 | 0 | 1 | 0 | 92 | 153 | 245 | 27 | 125 | 26 | 61 | 70 | -107 |
| J. McCain[G] | 23 | 352 | 126 | 274 | 46 | 49 | 274 | 18 | 51 | 133 | 38 | 13 | 43 | 56 | 60 | 37 | 15 | 37 | 0 | -27 |
| K. Lowry[G] | 35 | 138 | 41 | 117 | 35 | 27 | 117 | 23 | 29 | 88 | 33 | 11 | 56 | 67 | 96 | 62 | 33 | 21 | 11 | -71 |
| E. Gordon[G] | 39 | 266 | 87 | 204 | 43 | 36 | 204 | 18 | 56 | 137 | 41 | 8 | 38 | 46 | 65 | 32 | 26 | 28 | 12 | -72 |
| A. Drummond[C] | 40 | 293 | 117 | 234 | 50 | 56 | 234 | 24 | 3 | 20 | 15 | 109 | 201 | 310 | 34 | 94 | 39 | 55 | 18 | -245 |
| R. Jackson[G] | 31 | 136 | 52 | 133 | 39 | 7 | 133 | 5 | 25 | 74 | 34 | 8 | 34 | 42 | 45 | 34 | 16 | 17 | 3 | -19 |
| P. George[F] | 41 | 665 | 245 | 570 | 43 | 79 | 570 | 14 | 96 | 268 | 36 | 24 | 195 | 219 | 178 | 101 | 76 | 106 | 20 | -83 |
| J. Embiid[C-F] | 19 | 452 | 140 | 315 | 44 | 149 | 315 | 47 | 23 | 77 | 30 | 36 | 119 | 155 | 85 | 42 | 14 | 62 | 18 | -57 |
| J. Edwards[F] | 44 | 445 | 172 | 378 | 46 | 32 | 378 | 8 | 69 | 190 | 36 | 46 | 103 | 149 | 69 | 98 | 45 | 49 | 16 | -286 |
| P. Nance[F] | 7 | 15 | 5 | 15 | 33 | 1 | 15 | 7 | 4 | 12 | 33 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| C. Okeke[F] | 7 | 48 | 18 | 33 | 55 | 2 | 33 | 6 | 10 | 22 | 45 | 20 | 23 | 43 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | -34 |
| Q. Grimes[G] | 28 | 612 | 215 | 458 | 47 | 100 | 458 | 22 | 82 | 220 | 37 | 29 | 116 | 145 | 127 | 60 | 42 | 80 | 12 | -254 |
| J. Butler[G] | 28 | 321 | 118 | 277 | 43 | 40 | 277 | 14 | 45 | 128 | 35 | 11 | 58 | 69 | 138 | 57 | 30 | 51 | 7 | -92 |
| D. Roddy[F] | 3 | 18 | 8 | 19 | 42 | 0 | 19 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| L. Walker IV[G-F] | 20 | 247 | 89 | 212 | 42 | 24 | 212 | 11 | 45 | 127 | 35 | 6 | 57 | 63 | 50 | 27 | 10 | 25 | 5 | -142 |
| A. Reese[F] | 14 | 74 | 25 | 53 | 47 | 9 | 53 | 17 | 15 | 41 | 37 | 8 | 38 | 46 | 4 | 21 | 10 | 6 | 10 | 18 |
| O. Brissett[F-G] | 10 | 52 | 19 | 39 | 49 | 8 | 39 | 21 | 6 | 18 | 33 | 7 | 15 | 22 | 4 | 14 | 4 | 8 | 3 | -31 |
| C. Castleton[C] | 5 | 30 | 12 | 24 | 50 | 6 | 24 | 25 | 0 | 4 | 0 | 16 | 21 | 37 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| I. Mobley[F] | 1 | 6 | 2 | 7 | 29 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Jugador | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |









