31 Ene 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
29 | 34 | 21 | 31 | 115 |
![]() |
39 | 32 | 39 | 27 | 137 |
Jugadores del Juego

Atlanta Hawks
17
10
11
11
22
27
26
12
25
27

Cleveland Cavaliers
4
31
10
45
31
21
21
20
3
16
20
40
Estadísticas del Equipo

Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers
115
Puntos
137
41
Tiros de campo convertidos
53
90
Tiros de campo intentados
91
90.0
Porcentaje de tiros de campo
58.2
20
Tiros libres convertidos
18
27
Tiros libres intentados
20
74.1
Porcentaje de tiros libres
90.0
13
Tiros de 3 puntos convertidos
13
39
Tiros de 3 puntos intentados
39
33.3
Porcentaje de tiros de 3 puntos
33.3
10
Rebotes ofensivos
10
26
Rebotes defensivos
39
36
Total de rebotes
49
28
Asistencias
34
18
Faltas personales
19
10
Robos
9
11
Pérdidas de balón
12
1
Bloqueos
3
-22
Más menos
22
Estadísticas del jugador

Atlanta Hawks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Roddy[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
D. Hunter[F-G] | 25 | 0 | 31 | 6 | 13 | 46% | 12 | 12 | 100% | 1 | 7 | 14% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | -17 |
L. Nance Jr.[F-C] | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
T. Young[G] | 15 | 0 | 32 | 5 | 16 | 31% | 3 | 4 | 75% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 |
G. Mathews[G] | 6 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
O. Okongwu[F-C] | 14 | 0 | 28 | 6 | 11 | 55% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -5 |
V. Krejci[G] | 6 | 0 | 21 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | -22 |
D. Daniels[G] | 7 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -11 |
D. Barlow[F] | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
M. Gueye[F] | 8 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 |
Z. Risacher[PF] | 30 | 0 | 25 | 11 | 14 | 79% | 3 | 6 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
K. Wallace | 2 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 |

Cleveland Cavaliers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Thor[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G. Niang[F] | 10 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
D. Mitchell[G] | 24 | 0 | 27 | 8 | 16 | 50% | 4 | 5 | 80% | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
J. Allen[C] | 9 | 0 | 31 | 3 | 3 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
M. Strus[G-F] | 11 | 0 | 21 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
D. Garland[G] | 26 | 0 | 30 | 11 | 20 | 55% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 |
T. Jerome[G-F] | 20 | 0 | 26 | 9 | 11 | 82% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
S. Merrill[G] | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
E. Mobley[C] | 16 | 0 | 27 | 7 | 12 | 58% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
E. Bates[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C. Porter[G] | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
J. Tyson[F] | 15 | 0 | 17 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 |
T. Thompson[C-F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
Z. Risacher
![]() |
30 |
2 |
D. Garland
![]() |
26 |
3 |
D. Hunter
![]() |
25 |
4 |
D. Mitchell
![]() |
24 |
5 |
T. Jerome
![]() |
20 |
Rebotes
1 |
J. Allen
![]() |
15 |
2 |
E. Mobley
![]() |
10 |
3 |
O. Okongwu
![]() |
7 |
4 |
D. Daniels
![]() |
7 |
5 |
M. Strus
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
T. Young
![]() |
10 |
2 |
D. Garland
![]() |
7 |
3 |
D. Mitchell
![]() |
6 |
4 |
T. Jerome
![]() |
6 |
5 |
D. Daniels
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
S. Merrill
![]() |
1 |
2 |
E. Mobley
![]() |
1 |
3 |
J. Tyson
![]() |
1 |
4 |
M. Gueye
![]() |
1 |
Robos
1 |
M. Gueye
![]() |
3 |
2 |
D. Garland
![]() |
2 |
3 |
T. Jerome
![]() |
2 |
4 |
S. Merrill
![]() |
2 |
5 |
Z. Risacher
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
D. Hunter
![]() |
4 |
2 |
M. Strus
![]() |
3 |
3 |
D. Garland
![]() |
3 |
4 |
T. Young
![]() |
2 |
5 |
O. Okongwu
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers
Deja un comentario