19 Nov 2024
3:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
32 | 32 | 25 | 20 | 109 |
![]() |
31 | 35 | 27 | 15 | 108 |
Jugadores del Juego

Halcones de Atlanta
10
15
11
25
11
17
27
12
13

Sacramento Kings
41
13
25
5
9
17
25
6
23
Estadísticas del Equipo

Atlanta Hawks

Sacramento Kings
109
Puntos
108
39
Tiros de Campo Hechos
37
83
Tiros de Campo Intentados
85
73.7
Porcentaje de Tiros de Campo
43.5
15
Tiros Libres Hechos
14
18
Tiros Libres Intentados
19
83.3
Porcentaje de Tiros Libres
73.7
16
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
20
38
Tiros de campo de 3 puntos intentados
46
42.1
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
43.5
6
Rebotes ofensivos
9
31
Rebotes defensivos
36
37
Rebotes totales
45
34
Asistencias
24
19
Faltas personales
20
7
Robos
9
14
Pérdidas de balón
17
7
Bloqueos
4
1
Más menos
-1
Estadísticas del jugador

Atlanta Hawks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bogdanovic[G] | 6 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
D. Roddy[F] | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
D. Hunter[F-G] | 24 | 0 | 25 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
T. Young[G] | 7 | 0 | 36 | 1 | 7 | 14% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 |
G. Mathews[G] | 9 | 0 | 28 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
O. Okongwu[F-C] | 7 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 |
D. Daniels[G] | 14 | 0 | 39 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | -1 |
K. Bufkin[G] | 5 | 0 | 12 | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Z. Risacher[PF] | 18 | 0 | 26 | 6 | 11 | 55% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | -3 |
C. Capela[C] | 14 | 0 | 28 | 6 | 9 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |

Sacramento Kings
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Len[C] | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 |
O. Robinson[C] | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 |
C. Jones[G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
D. Fox[G] | 28 | 0 | 39 | 11 | 23 | 48% | 3 | 4 | 75% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
J. McLaughlin[G] | 8 | 0 | 20 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
K. Huerter[G-F] | 9 | 0 | 39 | 4 | 15 | 27% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 10% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -15 |
T. Lyles[F] | 12 | 0 | 38 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
K. Murray[F] | 7 | 0 | 22 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | -20 |
K. Ellis[G] | 33 | 0 | 33 | 9 | 17 | 53% | 6 | 7 | 86% | 9 | 15 | 60% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
I. Jones[C] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
D. McDermott[F] | 8 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
K. Ellis
![]() |
33 |
2 |
D. Fox
![]() |
28 |
3 |
D. Hunter
![]() |
24 |
4 |
Z. Risacher
![]() |
18 |
5 |
D. Daniels
![]() |
14 |
Rebotes
1 |
C. Capela
![]() |
14 |
2 |
T. Lyles
![]() |
10 |
3 |
D. Daniels
![]() |
8 |
4 |
K. Murray
![]() |
7 |
5 |
K. Ellis
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
T. Young
![]() |
19 |
2 |
D. Fox
![]() |
7 |
3 |
J. McLaughlin
![]() |
4 |
4 |
G. Mathews
![]() |
4 |
5 |
D. Daniels
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
D. Daniels
![]() |
4 |
2 |
A. Len
![]() |
3 |
3 |
D. Hunter
![]() |
1 |
4 |
Z. Risacher
![]() |
1 |
5 |
C. Capela
![]() |
1 |
Robos
1 |
K. Huerter
![]() |
3 |
2 |
T. Young
![]() |
2 |
3 |
G. Mathews
![]() |
2 |
4 |
Z. Risacher
![]() |
2 |
5 |
K. Murray
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
T. Young
![]() |
5 |
2 |
D. Fox
![]() |
4 |
3 |
K. Murray
![]() |
4 |
4 |
Z. Risacher
![]() |
3 |
5 |
O. Robinson
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Atlanta Hawks

Reyes de Sacramento
Deja una respuesta