21 Feb 2025
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
36 | 36 | 28 | 24 | 124 |
|
28 | 28 | 18 | 30 | 104 |
Game Players
Boston Celtics
6
21
9
7
30
42
40
88
11
27
Philadelphia 76ers
13
21
12
6
30
27
3
30
13
15
16
Estadísticas del Equipo
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
124
Puntos
104
43
Tiros de campo hechos
40
89
Tiros de campo intentados
93
94.1
Porcentaje de tiros de campo
43.0
14
Tiros libres hechos
16
15
Tiros libres intentados
17
93.3
Porcentaje de tiros libres
94.1
24
Tiros de 3 puntos hechos
8
54
Tiros de 3 puntos intentados
39
44.4
Porcentaje de tiros de 3 puntos
20.5
11
Rebotes ofensivos
10
38
Rebotes defensivos
34
49
Rebotes totales
44
33
Asistencias
23
16
Faltas personales
17
3
Robos
7
11
Pérdidas
10
6
Tapones
0
20
Más menos
-20
Estadísticas del jugador
Boston Celtics
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown[G-F] | 20 | 0 | 27 | 7 | 13 | 54% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| J. Tatum[F-G] | 15 | 0 | 35 | 5 | 13 | 38% | 3 | 3 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| D. White[G] | 16 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| L. Kornet[C-F] | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| T. Craig[F] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| N. Queta[C] | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| P. Pritchard[G] | 28 | 0 | 31 | 10 | 18 | 56% | 0 | 0 | 0% | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| S. Hauser[F] | 3 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| J. Walsh[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| B. Scheierman[F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| A. Horford[C-F] | 11 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| J. Holiday[G] | 8 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| K. Porzingis[F-C] | 17 | 0 | 25 | 5 | 11 | 45% | 4 | 5 | 80% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Philadelphia 76ers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butler[G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Q. Grimes[G] | 12 | 0 | 33 | 5 | 12 | 42% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| D. Roddy[F] | 4 | 0 | 13 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| K. Oubre Jr.[F-G] | 16 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 3 | 3 | 100% | 1 | 6 | 17% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | -15 |
| G. Yabusele[F] | 4 | 0 | 25 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| T. Maxey[G] | 16 | 0 | 34 | 6 | 10 | 60% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | -25 |
| J. Dowtin[G] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| R. Council[G] | 10 | 0 | 22 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| A. Bona[C] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P. George[F] | 17 | 0 | 29 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -24 |
| A. Drummond[C] | 8 | 0 | 13 | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| J. Embiid[C-F] | 15 | 0 | 27 | 3 | 9 | 33% | 9 | 9 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -20 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
P. Pritchard
|
28 |
| 2 |
J. Brown
|
20 |
| 3 |
K. Porzingis
|
17 |
| 4 |
P. George
|
17 |
| 5 |
D. White
|
16 |
Rebotes
| 1 |
J. Tatum
|
11 |
| 2 |
D. White
|
10 |
| 3 |
G. Yabusele
|
8 |
| 4 |
L. Kornet
|
7 |
| 5 |
Q. Grimes
|
7 |
Asistencias
| 1 |
J. Tatum
|
10 |
| 2 |
T. Maxey
|
7 |
| 3 |
J. Brown
|
6 |
| 4 |
L. Kornet
|
4 |
| 5 |
P. Pritchard
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
T. Craig
|
3 |
| 2 |
L. Kornet
|
2 |
| 3 |
K. Porzingis
|
1 |
Robos
| 1 |
K. Oubre Jr.
|
3 |
| 2 |
J. Tatum
|
1 |
| 3 |
L. Kornet
|
1 |
| 4 |
K. Porzingis
|
1 |
| 5 |
J. Butler
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
J. Brown
|
3 |
| 2 |
J. Tatum
|
3 |
| 3 |
K. Oubre Jr.
|
3 |
| 4 |
K. Porzingis
|
2 |
| 5 |
Q. Grimes
|
2 |
Últimos Juegos
Boston Celtics
Philadelphia 76ers


























Deja una respuesta