27 Mar 2025
2:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
42 | 31 | 35 | 24 | 132 |
![]() |
38 | 16 | 27 | 21 | 102 |
Jugadores del Juego

Celtics de Boston
42
6
21
9
7
30
40
88
11
27

Phoenix Suns
7
4
1
21
11
24
10
22
21
10
7
Estadísticas del Equipo

Boston Celtics

Phoenix Suns
132
Puntos
102
45
Tiros de campo anotados
36
89
Tiros de campo intentados
87
81.0
Porcentaje de tiros de campo
41.4
20
Tiros libres anotados
17
22
Tiros libres intentados
21
90.9
Porcentaje de tiros libres
81.0
22
Tiros de tres puntos anotados
13
52
Tiros de tres puntos intentados
41
42.3
Porcentaje de tiros de tres puntos
31.7
11
Rebotes ofensivos
11
37
Rebotes defensivos
27
48
Rebotes totales
38
33
Asistencias
22
18
Faltas personales
18
8
Robos
7
11
Pérdidas de balón
14
7
Bloqueos
3
30
Más menos
-30
Estadísticas del jugador

Boston Celtics
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown[G-F] | 24 | 0 | 28 | 7 | 15 | 47% | 6 | 6 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 |
D. White[G] | 16 | 0 | 31 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 |
L. Kornet[C-F] | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
T. Craig[F] | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
N. Queta[C] | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
P. Pritchard[G] | 7 | 0 | 25 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
S. Hauser[F] | 11 | 0 | 21 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
J. Walsh[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
B. Scheierman[F] | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
A. Horford[C-F] | 16 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 29% | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
J. Holiday[G] | 16 | 0 | 30 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
K. Porzingis[F-C] | 30 | 0 | 29 | 10 | 15 | 67% | 6 | 8 | 75% | 4 | 5 | 80% | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martín[F] | 8 | 0 | 13 | 3 | 9 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
N. Richards[C] | 10 | 0 | 19 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19 |
V. Micic[G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
T. Jones[G] | 8 | 0 | 21 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
D. Booker[G] | 14 | 0 | 34 | 4 | 13 | 31% | 5 | 6 | 83% | 1 | 6 | 17% | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | -33 |
R. O'Neale[F] | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -14 |
D. Lee[G-F] | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Morris[G] | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
G. Allen[G] | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 |
B. Bol[C-F] | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
C. Gillespie[G] | 5 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 |
R. Dunn[F] | 6 | 0 | 22 | 2 | 9 | 22% | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 33% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -27 |
O. Ighodaro[C] | 6 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
K. Durant[F] | 30 | 0 | 30 | 11 | 16 | 69% | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -22 |
M. Plumlee[F-C] | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
K. Porzingis
![]() |
30 |
2 |
K. Durant
![]() |
30 |
3 |
J. Brown
![]() |
24 |
4 |
D. White
![]() |
16 |
5 |
A. Horford
![]() |
16 |
Rebotes
1 |
A. Horford
![]() |
10 |
2 |
K. Porzingis
![]() |
8 |
3 |
D. Booker
![]() |
7 |
4 |
P. Pritchard
![]() |
6 |
5 |
L. Kornet
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
D. Booker
![]() |
10 |
2 |
D. White
![]() |
7 |
3 |
J. Brown
![]() |
5 |
4 |
A. Horford
![]() |
5 |
5 |
T. Jones
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
L. Kornet
![]() |
2 |
2 |
A. Horford
![]() |
2 |
3 |
K. Porzingis
![]() |
2 |
4 |
J. Walsh
![]() |
1 |
5 |
R. O'Neale
![]() |
1 |
Robos
1 |
S. Hauser
![]() |
3 |
2 |
R. Dunn
![]() |
3 |
3 |
J. Brown
![]() |
1 |
4 |
P. Pritchard
![]() |
1 |
5 |
B. Scheierman
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
D. Booker
![]() |
3 |
2 |
D. White
![]() |
2 |
3 |
P. Pritchard
![]() |
2 |
4 |
K. Porzingis
![]() |
2 |
5 |
N. Richards
![]() |
2 |
Últimos juegos

Boston Celtics

Phoenix Suns
Deja una respuesta