30 Mar 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
36 | 28 | 30 | 27 | 121 |
![]() |
27 | 25 | 29 | 30 | 111 |
Jugadores del Juego

Boston Celtics
6
21
9
7
30
40

San Antonio Spurs
10
40
3
24
5
54
55
3
14
Estadísticas del Equipo

Boston Celtics

San Antonio Spurs
121
Puntos
111
45
Tiros de Campo Convertidos
38
94
Tiros de Campo Intentados
87
77.8
Porcentaje de Tiros de Campo
43.7
14
Tiros Libres Convertidos
21
18
Tiros Libres Intentados
27
77.8
Porcentaje de Tiros Libres
77.8
17
Tiros de Tres Puntos Convertidos
14
51
Tiros de Tres Puntos Intentados
40
33.3
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
35.0
15
Rebotes Ofensivos
10
39
Rebotes Defensivos
25
54
Rebotes Totales
35
32
Asistencias
25
18
Faltas Personales
16
2
Robos
6
11
Pérdidas
5
4
Tapones
1
10
Más Menos
-10
Estadísticas del Jugador

Boston Celtics
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown[G-F] | 14 | 0 | 30 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
J. Tatum[F-G] | 29 | 0 | 36 | 10 | 22 | 45% | 7 | 7 | 100% | 2 | 9 | 22% | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
D. White[G] | 13 | 0 | 40 | 4 | 13 | 31% | 2 | 3 | 67% | 3 | 12 | 25% | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
L. Kornet[C-F] | 15 | 0 | 31 | 7 | 10 | 70% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 9 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
S. Hauser[F] | 11 | 0 | 24 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 27% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
B. Scheierman[F] | 7 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
J. Holiday[G] | 21 | 0 | 35 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
K. Porzingis[F-C] | 11 | 0 | 25 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 |

San Antonio Spurs
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Asist | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Paul[G] | 12 | 0 | 35 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
K. Johnson[F-G] | 23 | 0 | 34 | 9 | 12 | 75% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
D. Vassell[G-F] | 14 | 0 | 38 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 |
S. Mamukelashvili[F-C] | 6 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
J. Champagnie[F] | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
B. Wesley[G] | 3 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Sochan[F] | 18 | 0 | 31 | 4 | 12 | 33% | 10 | 12 | 83% | 0 | 4 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
S. Castle[G] | 22 | 0 | 30 | 7 | 18 | 39% | 7 | 10 | 70% | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | -11 |
H. Barnes[F] | 13 | 0 | 24 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
J. Tatum
![]() |
29 |
2 |
K. Johnson
![]() |
23 |
3 |
S. Castle
![]() |
22 |
4 |
J. Holiday
![]() |
21 |
5 |
J. Sochan
![]() |
18 |
Rebotes
1 |
L. Kornet
![]() |
16 |
2 |
J. Tatum
![]() |
10 |
3 |
D. White
![]() |
8 |
4 |
K. Porzingis
![]() |
8 |
5 |
J. Sochan
![]() |
8 |
Asistencias
1 |
J. Tatum
![]() |
8 |
2 |
S. Castle
![]() |
8 |
3 |
D. White
![]() |
6 |
4 |
J. Holiday
![]() |
6 |
5 |
C. Paul
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
K. Porzingis
![]() |
2 |
2 |
J. Tatum
![]() |
1 |
3 |
D. White
![]() |
1 |
4 |
S. Mamukelashvili
![]() |
1 |
Robos
1 |
J. Sochan
![]() |
2 |
2 |
H. Barnes
![]() |
2 |
3 |
L. Kornet
![]() |
1 |
4 |
S. Hauser
![]() |
1 |
5 |
D. Vassell
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
K. Porzingis
![]() |
3 |
2 |
J. Brown
![]() |
2 |
3 |
D. White
![]() |
2 |
4 |
J. Sochan
![]() |
2 |
5 |
J. Tatum
![]() |
1 |
Últimos Juegos

Boston Celtics

San Antonio Spurs
Deja una respuesta