9 Nov 2024
12:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | Tiempo extra | T | |
![]() |
28 | 23 | 27 | 16 | 10 | 104 |
![]() |
24 | 25 | 27 | 18 | 14 | 108 |
Jugadores del Juego

Brooklyn Nets
10
23
33
17
24
22
8
10
6

Boston Celtics
2
42
21
9
30
88
11
27
Estadísticas del equipo

Brooklyn Nets

Boston Celtics
104
Puntos
108
41
Tiros de campo convertidos
39
100
Tiros de campo intentados
90
84.2
Porcentaje de tiros de campo
43.3
12
Tiros libres convertidos
16
15
Tiros libres intentados
19
80.0
Porcentaje de tiros libres
84.2
10
Tiros de 3 puntos convertidos
14
38
Tiros de 3 puntos intentados
53
26.3
Porcentaje de tiros de 3 puntos
26.4
12
Rebotes ofensivos
4
39
Rebotes defensivos
35
51
Rebotes totales
39
24
Asistencias
23
22
Faltas Personales
15
6
Robos
7
13
Pérdidas
13
3
Bloqueos
9
-4
Más Menos
4
Estadísticas del Jugador

Brooklyn Nets
Jugador | Ptos | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Finney-Smith[F] | 5 | 0 | 31 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B. Simmons[G-F] | 8 | 0 | 27 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | -8 |
D. Schroder[G] | 20 | 0 | 37 | 9 | 23 | 39% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 |
N. Claxton[C] | 2 | 0 | 28 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C. Johnson[F] | 18 | 0 | 40 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 38% | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Z. Williams[F] | 9 | 0 | 23 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
K. Johnson[G] | 3 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
C. Thomas[G] | 31 | 0 | 38 | 11 | 22 | 50% | 5 | 7 | 71% | 4 | 9 | 44% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | -4 |
J. Wilson[F] | 8 | 0 | 25 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |

Boston Celtics
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Tatum[F-G] | 33 | 0 | 42 | 11 | 25 | 44% | 6 | 7 | 86% | 5 | 13 | 38% | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
D. White[G] | 14 | 0 | 43 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 |
N. Queta[C] | 3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
P. Pritchard[G] | 20 | 0 | 34 | 6 | 11 | 55% | 5 | 5 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
X. Tillman[F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
S. Hauser[F] | 8 | 0 | 35 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 20% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
J. Walsh[G] | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
A. Horford[C-F] | 13 | 0 | 31 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
J. Holiday[G] | 17 | 0 | 37 | 8 | 14 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
J. Tatum
![]() |
33 |
2 |
C. Thomas
![]() |
31 |
3 |
P. Pritchard
![]() |
20 |
4 |
D. Schroder
![]() |
20 |
5 |
C. Johnson
![]() |
18 |
Rebotes
1 |
Z. Williams
![]() |
12 |
2 |
N. Queta
![]() |
10 |
3 |
A. Horford
![]() |
10 |
4 |
N. Claxton
![]() |
10 |
5 |
J. Tatum
![]() |
9 |
Asistencias
1 |
B. Simmons
![]() |
8 |
2 |
J. Tatum
![]() |
6 |
3 |
D. White
![]() |
6 |
4 |
J. Holiday
![]() |
5 |
5 |
C. Johnson
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
D. White
![]() |
3 |
2 |
N. Queta
![]() |
3 |
3 |
N. Claxton
![]() |
2 |
4 |
J. Tatum
![]() |
1 |
5 |
J. Walsh
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. Schroder
![]() |
4 |
2 |
S. Hauser
![]() |
3 |
3 |
J. Tatum
![]() |
2 |
4 |
P. Pritchard
![]() |
1 |
5 |
A. Horford
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
D. Schroder
![]() |
4 |
2 |
J. Tatum
![]() |
3 |
3 |
D. White
![]() |
3 |
4 |
J. Holiday
![]() |
3 |
5 |
B. Simmons
![]() |
3 |
Últimos juegos

Brooklyn Nets

Boston Celtics
Deja una respuesta