16 Nov 2024
12:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
32 | 27 | 23 | 40 | 122 |
![]() |
37 | 31 | 32 | 24 | 124 |
Jugadores del Juego

Brooklyn Nets
10
23
17
10
24
22
8
21
18
6

New York Knicks
25
3
45
11
11
15
Estadísticas del equipo

Brooklyn Nets

New York Knicks
122
Puntos
124
39
Tiros de campo realizados
44
89
Tiros de campo intentados
83
82.1
Porcentaje de tiros de campo
53.0
25
Tiros libres realizados
23
28
Tiros libres intentados
28
89.3
Porcentaje de tiros libres
82.1
19
Tiros de 3 puntos realizados
13
46
Tiros de 3 puntos intentados
38
41.3
Porcentaje de tiros de 3 puntos
34.2
10
Rebotes ofensivos
8
27
Rebotes defensivos
37
37
Total Rebotes
45
27
Asistencias
25
22
Faltas Personales
21
8
Robos
7
9
Pérdidas
13
2
Bloqueos
6
-2
Más Menos
2
Estadísticas del Jugador

Brooklyn Nets
Jugador | Pts | Pos | Min | Fg m | Fg a | Fg % | Ft m | Ft a | Ft % | 3Pm | 3Pa | 3P % | Reb Ofensivos | Reb Defensivos | Reb | Ast | Faltas | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Finney-Smith[F] | 15 | 0 | 32 | 4 | 9 | 44% | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
S. Milton[G-F] | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
B. Simmons[G-F] | 4 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Schroder[G] | 14 | 0 | 34 | 4 | 17 | 24% | 4 | 4 | 100% | 2 | 10 | 20% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
C. Johnson[F] | 17 | 0 | 36 | 3 | 10 | 30% | 10 | 10 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Z. Williams[F] | 9 | 0 | 28 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
K. Johnson[G] | 7 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
C. Thomas[G] | 43 | 0 | 39 | 16 | 22 | 73% | 4 | 6 | 67% | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 |
N. Clowney[F] | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -17 |
J. Wilson[F] | 6 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 |

New York Knicks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Payne[G] | 10 | 0 | 19 | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 |
O. Anunoby[F] | 25 | 0 | 39 | 10 | 17 | 59% | 4 | 5 | 80% | 1 | 8 | 13% | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 |
J. Hart[G] | 14 | 0 | 40 | 3 | 7 | 43% | 6 | 6 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
M. Bridges[F] | 22 | 0 | 41 | 9 | 17 | 53% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
J. Brunson[G] | 37 | 0 | 34 | 12 | 20 | 60% | 10 | 12 | 83% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | -1 |
J. Sims[C] | 4 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
P. Dadiet[G] | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. Hukporti[C] | 7 | 0 | 30 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | -4 |
T. Kolek[G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
C. Thomas
![]() |
43 |
2 |
J. Brunson
![]() |
37 |
3 |
O. Anunoby
![]() |
25 |
4 |
M. Bridges
![]() |
22 |
5 |
C. Johnson
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
J. Hart
![]() |
9 |
2 |
O. Anunoby
![]() |
8 |
3 |
Z. Williams
![]() |
8 |
4 |
B. Simmons
![]() |
7 |
5 |
J. Sims
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
J. Hart
![]() |
9 |
2 |
D. Schroder
![]() |
8 |
3 |
J. Brunson
![]() |
7 |
4 |
B. Simmons
![]() |
5 |
5 |
M. Bridges
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
A. Hukporti
![]() |
4 |
2 |
D. Finney-Smith
![]() |
1 |
3 |
M. Bridges
![]() |
1 |
4 |
P. Dadiet
![]() |
1 |
5 |
C. Thomas
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. Schroder
![]() |
2 |
2 |
O. Anunoby
![]() |
2 |
3 |
J. Hart
![]() |
2 |
4 |
C. Johnson
![]() |
2 |
5 |
B. Simmons
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
C. Thomas
![]() |
4 |
2 |
O. Anunoby
![]() |
3 |
3 |
J. Brunson
![]() |
3 |
4 |
A. Hukporti
![]() |
3 |
5 |
J. Hart
![]() |
2 |
Últimos juegos

Brooklyn Nets

New York Knicks
Deja una respuesta