20 Ene 2025
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
19 | 30 | 28 | 24 | 101 |
|
39 | 30 | 29 | 29 | 127 |
Jugadores del Juego
Redes de Brooklyn
8
21
23
33
22
20
22
8
6
Oklahoma City Thunder
6
2
7
5
22
3
13
6
21
Estadísticas del equipo
Brooklyn Nets
Oklahoma City Thunder
101
Puntos
127
37
Tiros de campo anotados
48
87
Tiros de campo intentados
87
92.3
Porcentaje de tiros de campo
55.2
15
Tiros Libres Hechos
12
19
Tiros Libres Intentados
13
78.9
Porcentaje de Tiros Libres
92.3
12
Tiros de 3 Puntos Hechos
19
43
Tiros de 3 Puntos Intentados
43
27.9
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
44.2
12
Rebotes Ofensivos
8
29
Rebotes Defensivos
35
41
Rebotes Totales
43
25
Asistencias
37
13
Faltas Personales
19
5
Robos
8
17
Pérdidas
12
3
Bloqueos
5
-26
Más Menos
26
Estadísticas del Jugador
Brooklyn Nets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Russell[G] | 9 | 0 | 24 | 2 | 6 | 33% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -15 |
| R. Beekman[G] | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T. Evbuomwan[F] | 9 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| N. Claxton[C] | 11 | 0 | 25 | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -21 |
| C. Johnson[F] | 15 | 0 | 25 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| Z. Williams[F] | 7 | 0 | 23 | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| D. Sharpe[C] | 9 | 0 | 18 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| K. Johnson[G] | 6 | 0 | 23 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| T. Martin[G] | 15 | 0 | 24 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| N. Clowney[F] | 9 | 0 | 28 | 2 | 8 | 25% | 3 | 4 | 75% | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -18 |
| J. Wilson[F] | 8 | 0 | 24 | 3 | 13 | 23% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Oklahoma City Thunder
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Carlson[C] | 8 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| A. Caruso[G] | 6 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| S. Gilgeous-Alexander[G] | 27 | 0 | 29 | 8 | 14 | 57% | 10 | 10 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| L. Dort[G] | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| I. Joe[G] | 24 | 0 | 22 | 8 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0% | 8 | 10 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| A. Wiggins[G] | 12 | 0 | 26 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| J. Williams[F] | 14 | 0 | 27 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| O. Dieng[F] | 12 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| C. Wallace[G] | 9 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| A. Flagler[F] | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| A. Ducas[G] | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| D. Jones[F] | 6 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
27 |
| 2 |
I. Joe
|
24 |
| 3 |
C. Johnson
|
15 |
| 4 |
T. Martin
|
15 |
| 5 |
J. Williams
|
14 |
Rebotes
| 1 |
J. Williams
|
8 |
| 2 |
D. Sharpe
|
7 |
| 3 |
C. Wallace
|
6 |
| 4 |
T. Martin
|
6 |
| 5 |
B. Carlson
|
5 |
Asistencias
| 1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
10 |
| 2 |
D. Russell
|
7 |
| 3 |
A. Wiggins
|
5 |
| 4 |
J. Williams
|
5 |
| 5 |
K. Johnson
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
B. Carlson
|
1 |
| 2 |
T. Evbuomwan
|
1 |
| 3 |
S. Gilgeous-Alexander
|
1 |
| 4 |
J. Williams
|
1 |
| 5 |
O. Dieng
|
1 |
Robos
| 1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
4 |
| 2 |
D. Russell
|
1 |
| 3 |
R. Beekman
|
1 |
| 4 |
B. Carlson
|
1 |
| 5 |
J. Williams
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
C. Johnson
|
4 |
| 2 |
D. Russell
|
3 |
| 3 |
T. Evbuomwan
|
2 |
| 4 |
S. Gilgeous-Alexander
|
2 |
| 5 |
L. Dort
|
2 |
Últimos Juegos
Brooklyn Nets
Oklahoma City Thunder



























Deja una respuesta