28 Nov 2024
2:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
34 | 29 | 33 | 31 | 127 |
![]() |
37 | 26 | 21 | 33 | 117 |
Jugadores del Juego

Brooklyn Nets
10
8
23
17
10
2
18
22
6

Phoenix Suns
7
27
21
3
1
2
24
10
7
Estadísticas del Equipo

Brooklyn Nets

Phoenix Suns
127
Puntos
117
44
Tiros de Campo Convertidos
41
87
Tiros de Campo Intentados
77
82.1
Porcentaje de Tiros de Campo
53.2
21
Tiros Libres Convertidos
23
22
Tiros Libres Intentados
28
95.5
Porcentaje de Tiros Libres
82.1
18
Tiros de Campo de 3 Puntos Convertidos
12
42
Intentos de tiros de campo de 3 puntos
31
42.9
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
38.7
7
Rebotes ofensivos
3
29
Rebotes defensivos
34
36
Total de rebotes
37
32
Asistencias
25
24
Faltas personales
26
8
Robos
7
13
Pérdidas
17
1
Bloqueos
5
10
Más menos
-10
Estadísticas de jugadores

Brooklyn Nets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Finney-Smith[F] | 9 | 0 | 32 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
S. Milton[G-F] | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
B. Simmons[G-F] | 14 | 0 | 27 | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
D. Schroder[G] | 29 | 0 | 34 | 8 | 21 | 38% | 9 | 9 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
C. Johnson[F] | 11 | 0 | 31 | 3 | 11 | 27% | 4 | 4 | 100% | 1 | 7 | 14% | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Z. Williams[F] | 10 | 0 | 25 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
K. Johnson[G] | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. Watford[F] | 18 | 0 | 22 | 6 | 13 | 46% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
T. Martin[G] | 30 | 0 | 28 | 10 | 13 | 77% | 2 | 3 | 67% | 8 | 10 | 80% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Okogie[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Nurkic[C] | 6 | 0 | 17 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -13 |
T. Jones[G] | 10 | 0 | 32 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 |
D. Booker[G] | 31 | 0 | 39 | 8 | 18 | 44% | 12 | 13 | 92% | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | -9 |
R. O\"Neale[F] | 8 | 0 | 29 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | -7 |
G. Allen[G] | 9 | 0 | 30 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 |
B. Bol[C-F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Dunn[F] | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O. Ighodaro[C] | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Durant[F] | 30 | 0 | 33 | 10 | 18 | 56% | 7 | 10 | 70% | 3 | 6 | 50% | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | -2 |
B. Beal[G] | 17 | 0 | 27 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -23 |
M. Plumlee[F-C] | 6 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
D. Booker
![]() |
31 |
2 |
K. Durant
![]() |
30 |
3 |
T. Martin
![]() |
30 |
4 |
D. Schroder
![]() |
29 |
5 |
T. Watford
![]() |
18 |
Rebotes
1 |
B. Simmons
![]() |
9 |
2 |
K. Durant
![]() |
8 |
3 |
C. Johnson
![]() |
8 |
4 |
J. Nurkic
![]() |
7 |
5 |
G. Allen
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
T. Jones
![]() |
12 |
2 |
B. Simmons
![]() |
8 |
3 |
C. Johnson
![]() |
6 |
4 |
S. Milton
![]() |
5 |
5 |
D. Booker
![]() |
4 |
Tapones
1 |
K. Durant
![]() |
3 |
2 |
G. Allen
![]() |
1 |
3 |
R. Dunn
![]() |
1 |
4 |
C. Johnson
![]() |
1 |
Robos
1 |
R. O\"Neale
![]() |
4 |
2 |
G. Allen
![]() |
2 |
3 |
C. Johnson
![]() |
2 |
4 |
Z. Williams
![]() |
2 |
5 |
D. Finney-Smith
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
K. Durant
![]() |
7 |
2 |
D. Booker
![]() |
3 |
3 |
T. Watford
![]() |
3 |
4 |
B. Simmons
![]() |
2 |
5 |
D. Schroder
![]() |
2 |
Últimos partidos

Brooklyn Nets

Phoenix Suns
Deja una respuesta