29 Mar 2025
11:00 pm
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
23 | 28 | 31 | 33 | 115 |
|
28 | 31 | 26 | 27 | 112 |
Jugadores del Juego
Nets de Brooklyn
8
21
23
22
6
2
22
21
Washington Wizards
11
3
21
36
Estadísticas del Equipo
Brooklyn Nets
Washington Wizards
115
Puntos
112
39
Tiros de Campo Hechos
37
88
Tiros de Campo Intentados
85
87.9
Porcentaje de Tiros de Campo
43.5
19
Tiros Libres Hechos
29
20
Tiros Libres Intentados
33
95.0
Porcentaje de Tiros Libres
87.9
18
Tiros de Tres Puntos Hechos
9
46
Tiros de Tres Puntos Intentados
34
39.1
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
26.5
12
Rebotes Ofensivos
7
37
Rebotes Defensivos
33
49
Total Rebounds
40
25
Asistencias
21
23
Faltas Personales
15
2
Robos
5
14
Pérdidas
6
4
Tapones
7
3
Más Menos
-3
Estadísticas del Jugador
Brooklyn Nets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lewis[F] | 3 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| C. Johnson[F] | 18 | 0 | 24 | 5 | 10 | 50% | 7 | 7 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Z. Williams[F] | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| K. Johnson[G] | 15 | 0 | 31 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| T. Watford[F] | 7 | 0 | 24 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| T. Martin[G] | 20 | 0 | 31 | 7 | 11 | 64% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| N. Clowney[F] | 13 | 0 | 19 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| D. Whitehead[F] | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| J. Wilson[F] | 20 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 6 | 6 | 100% | 4 | 7 | 57% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| D. Timme[F] | 19 | 0 | 29 | 9 | 14 | 64% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 |
Washington Wizards
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Poole[G] | 12 | 0 | 21 | 2 | 9 | 22% | 6 | 6 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| J. Thor[F] | 5 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Champagnie[G-F] | 9 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| C. Jones[G] | 20 | 0 | 29 | 7 | 11 | 64% | 5 | 7 | 71% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| T. Vukcevic[PF] | 8 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| A. Johnson[G] | 20 | 0 | 42 | 6 | 14 | 43% | 5 | 6 | 83% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| B. Carrington[G] | 10 | 0 | 22 | 3 | 4 | 75% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| A. Sarr[PF] | 12 | 0 | 25 | 4 | 12 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| M. Smart[G] | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Líderes de Juego
Puntos
| 1 |
C. Jones
|
20 |
| 2 |
A. Johnson
|
20 |
| 3 |
T. Martin
|
20 |
| 4 |
J. Wilson
|
20 |
| 5 |
D. Timme
|
19 |
Rebotes
| 1 |
J. Champagnie
|
9 |
| 2 |
C. Johnson
|
9 |
| 3 |
J. Wilson
|
7 |
| 4 |
J. Thor
|
6 |
| 5 |
T. Vukcevic
|
6 |
Asistencias
| 1 |
C. Johnson
|
7 |
| 2 |
J. Poole
|
4 |
| 3 |
C. Jones
|
4 |
| 4 |
A. Johnson
|
4 |
| 5 |
T. Martin
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
A. Sarr
|
3 |
| 2 |
T. Vukcevic
|
2 |
| 3 |
T. Watford
|
2 |
| 4 |
M. Lewis
|
1 |
| 5 |
J. Champagnie
|
1 |
Robos
| 1 |
C. Jones
|
3 |
| 2 |
Z. Williams
|
2 |
| 3 |
J. Thor
|
1 |
| 4 |
M. Smart
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
T. Watford
|
4 |
| 2 |
A. Johnson
|
2 |
| 3 |
K. Johnson
|
2 |
| 4 |
M. Lewis
|
1 |
| 5 |
J. Poole
|
1 |
Últimos Juegos
Brooklyn Nets
Washington Wizards
























Deja una respuesta