18 Ene 2025
1:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
36 | 37 | 25 | 27 | 125 |
|
29 | 42 | 32 | 20 | 123 |
Jugadores del Juego
Charlotte Hornets
5
1
8
25
11
30
Chicago Bulls
44
9
8
3
25
25
2
12
Estadísticas del equipo
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
125
Puntos
123
48
Tiros de campo realizados
48
96
Tiros de campo intentados
95
92.9
Porcentaje de tiros de campo
50.5
16
Tiros libres realizados
13
20
Tiros libres intentados
14
80.0
Porcentaje de tiros libres
92.9
13
Tiros de tres puntos realizados
14
34
Tiros de campo de 3 puntos intentados
40
38.2
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
35.0
13
Rebotes ofensivos
12
31
Rebotes defensivos
33
44
Rebotes totales
45
26
Asistencias
34
13
Faltas personales
18
9
Robos
9
12
Pérdidas de balón
14
2
Tapones
3
2
Más menos
-2
Estadísticas del jugador
Charlotte Hornets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bridges[F] | 21 | 0 | 32 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| C. Martin[F] | 7 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| L. Ball[G] | 26 | 0 | 32 | 7 | 19 | 37% | 11 | 13 | 85% | 1 | 9 | 11% | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | -9 |
| J. Green[G] | 8 | 0 | 30 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| M. Williams[C] | 19 | 0 | 33 | 9 | 17 | 53% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 12 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| M. Diabate[F] | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| N. Smith[G] | 15 | 0 | 26 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| T. Salaun[F] | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| S. Curry[G] | 15 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| V. Micic[G] | 9 | 0 | 19 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Chicago Bulls
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Ball[G] | 6 | 0 | 25 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| C. White[G] | 18 | 0 | 33 | 6 | 7 | 86% | 2 | 3 | 67% | 4 | 5 | 80% | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| P. Williams[F] | 5 | 0 | 17 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| J. Smith[F-C] | 6 | 0 | 14 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| A. Dosunmu[G] | 9 | 0 | 28 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| J. Giddey[G] | 6 | 0 | 26 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | -16 |
| D. Terry[F] | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| J. Phillips[F] | 6 | 0 | 18 | 1 | 6 | 17% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| M. Buzelis[F] | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| N. Vucevic[C] | 40 | 0 | 34 | 17 | 25 | 68% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Z. LaVine[G-F] | 19 | 0 | 35 | 7 | 15 | 47% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
N. Vucevic
|
40 |
| 2 |
L. Ball
|
26 |
| 3 |
M. Bridges
|
21 |
| 4 |
M. Williams
|
19 |
| 5 |
Z. LaVine
|
19 |
Rebotes
| 1 |
M. Williams
|
19 |
| 2 |
N. Vucevic
|
13 |
| 3 |
Z. LaVine
|
6 |
| 4 |
N. Smith
|
5 |
| 5 |
C. White
|
5 |
Asistencias
| 1 |
L. Ball
|
9 |
| 2 |
C. White
|
8 |
| 3 |
Z. LaVine
|
8 |
| 4 |
J. Giddey
|
5 |
| 5 |
V. Micic
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
M. Williams
|
2 |
| 2 |
P. Williams
|
2 |
| 3 |
M. Buzelis
|
1 |
Robos
| 1 |
L. Ball
|
3 |
| 2 |
L. Ball
|
2 |
| 3 |
J. Green
|
2 |
| 4 |
Z. LaVine
|
2 |
| 5 |
M. Bridges
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
N. Smith
|
4 |
| 2 |
J. Giddey
|
4 |
| 3 |
Z. LaVine
|
4 |
| 4 |
M. Bridges
|
3 |
| 5 |
L. Ball
|
3 |
Últimos Juegos
Charlotte Hornets
Chicago Bulls


























Deja una respuesta