13 Nov 2024
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
29 | 18 | 19 | 23 | 89 |
![]() |
31 | 27 | 31 | 25 | 114 |
Jugadores del Juego

Huchas de Charlotte
12
67
1
8
25
11
30
42

Orlando Magic
22
88
5
4
1
21
18
50
14
8
2
Estadísticas del equipo

Charlotte Hornets

Orlando Magic
89
Puntos
114
34
Tiros de campo realizados
43
84
Tiros de campo intentados
93
78.9
Porcentaje de tiros de campo
46.2
8
Tiros libres realizados
15
14
Tiros libres intentados
19
57.1
Porcentaje de tiros libres
78.9
13
Tiros de 3 puntos realizados
13
38
Tiros de 3 puntos intentados
44
34.2
Porcentaje de tiros de 3 puntos
29.5
8
Rebotes ofensivos
8
40
Rebotes defensivos
35
48
Rebotes totales
43
22
Asistencias
25
18
Faltas personales
21
7
Robos
12
22
Pérdidas
11
3
Bloqueos
7
-25
Plus Minus
25
Estadísticas de jugadores

Charlotte Hornets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martin[F] | 8 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 |
G. Williams[F] | 15 | 0 | 31 | 5 | 9 | 56% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -7 |
L. Ball[G] | 35 | 0 | 35 | 13 | 27 | 48% | 3 | 3 | 100% | 6 | 14 | 43% | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 |
J. Green[G] | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -22 |
J. Rhoden[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Diabate[F] | 12 | 0 | 30 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
B. Miller[F] | 8 | 0 | 38 | 3 | 18 | 17% | 1 | 1 | 100% | 1 | 11 | 9% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | -23 |
N. Smith[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Salaun[F] | 3 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -25 |
T. Gibson[F] | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -8 |
S. Curry[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V. Micic[G] | 4 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |

Orlando Magic
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Isaac[F] | 7 | 0 | 14 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
M. Wagner[F-C] | 18 | 0 | 24 | 5 | 7 | 71% | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 |
G. Bitadze[C-F] | 9 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
C. Anthony[G] | 6 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
T. Queen[G] | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
F. Wagner[F] | 32 | 0 | 32 | 14 | 25 | 56% | 2 | 3 | 67% | 2 | 9 | 22% | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 |
J. Suggs[G] | 17 | 0 | 28 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
C. Houstan[G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
A. Black[G] | 8 | 0 | 25 | 3 | 12 | 25% | 1 | 2 | 50% | 1 | 8 | 13% | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 |
J. Howard[G] | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
T. da[F] | 5 | 0 | 32 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
C. Joseph[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
K. Caldwell-Pope[G] | 6 | 0 | 25 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
G. Harris[G] | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
L. Ball
![]() |
35 |
2 |
F. Wagner
![]() |
32 |
3 |
M. Wagner
![]() |
18 |
4 |
J. Suggs
![]() |
17 |
5 |
G. Williams
![]() |
15 |
Rebotes
1 |
M. Diabate
![]() |
15 |
2 |
F. Wagner
![]() |
8 |
3 |
L. Ball
![]() |
6 |
4 |
T. Salaun
![]() |
6 |
5 |
T. da
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
L. Ball
![]() |
7 |
2 |
B. Miller
![]() |
7 |
3 |
F. Wagner
![]() |
5 |
4 |
J. Suggs
![]() |
4 |
5 |
A. Black
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
M. Diabate
![]() |
3 |
2 |
A. Black
![]() |
2 |
3 |
T. da
![]() |
2 |
4 |
J. Isaac
![]() |
1 |
5 |
G. Bitadze
![]() |
1 |
Robos
1 |
F. Wagner
![]() |
3 |
2 |
G. Williams
![]() |
2 |
3 |
B. Miller
![]() |
2 |
4 |
J. Isaac
![]() |
2 |
5 |
M. Wagner
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
B. Miller
![]() |
5 |
2 |
J. Green
![]() |
4 |
3 |
L. Ball
![]() |
3 |
4 |
T. Gibson
![]() |
3 |
5 |
C. Martin
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Charlotte Hornets

Orlando Magic
Deja una respuesta