8 Oct 2024
11:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
24 | 30 | 34 | 28 | 116 |
![]() |
31 | 36 | 18 | 27 | 112 |
Jugadores del Juego

Chicago Bulls
44
9
8
3
25
25
12
3

E. Mobley
4
31
10
45
31
32
21
20
35
3
3
16
20
24
40
Alero y Ala Pívot

Base y Escolta

A. Sanogo
116
Centro
112
46
A. Dosunmu
42
109
Base y Escolta
108
85.7
C. Duarte
38.9
16
Base y Escolta
18
20
D. Steward
21
80.0
Base y Escolta
85.7
8
Cleveland Cavaliers - logo del equipo
10
40
Cleveland Cavaliers
48
20.0
E. Mobley
20.8
12
Centro
12
47
J. Allen
48
59
Centro
60
24
D. Garland
27
18
Base y Escolta
18
8
D. Mitchell
6
13
Base y Escolta
17
9
M. Strus
6
4
Escolta y Alero
D. Wade
Ala Centro

Alero y Ala Pívot
J. Thor | Alero y Ala Pívot | G. Niang | Alero y Ala Pívot | I. Okoro | F-G | T. Thompson | Ala Pívot y Centro | C. LeVert | Base y Escolta | T. Jerome | Escolta y Alero | J. Giddey | Base y Escolta | J. Smith | Ala Centro | D. Terry | Alero y Ala Pívot | M. Buzelis | Alero y Ala Pívot | J. Phillips | Alero y Ala Pívot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Horton-TuckerBase y Escolta | 21 | 0 | 25 | 7 | 15 | 47% | 4 | 6 | 67% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | O. Bitim |
A. SanogoCentro | 8 | 0 | 17 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
A. DosunmuBase y Escolta | 4 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | C. Duarte |
Base y EscoltaD. Steward | 11 | 0 | 17 | 4 | 10 | 40% | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Base y Escolta |
Cleveland Cavaliers - logo del equipoCleveland Cavaliers | 10 | 0 | 16 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
E. MobleyCentro | 5 | 0 | 11 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
J. AllenCentro | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
D. GarlandBase y Escolta | 11 | 0 | 22 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | D. Mitchell |
Base y EscoltaM. Strus | 6 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Escolta y AleroD. Wade | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ala CentroJ. Tyson | 9 | 0 | 26 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Alero y Ala PívotJ. Thor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alero y Ala PívotG. Niang | 12 | 0 | 21 | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Alero y Ala Pívot |
I. OkoroF-G | 12 | 0 | 20 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
T. ThompsonAla Pívot y Centro | 7 | 0 | 18 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | C. LeVert |

T. Jerome
Escolta y Alero | S. Merrill | Base y Escolta | J. Bernard | Base y Escolta | C. Porter | Base y Escolta | L. Travers | Base y Escolta | Estadísticas del Equipo | Chicago Bulls - logo del equipo | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers - logo del equipo | Cleveland Cavaliers | Puntos | Tiros de Campo Hechos | Tiros de Campo Intentados | Porcentaje de Tiros de Campo | Tiros Libres Hechos | Tiros Libres Intentados | Porcentaje de Tiros Libres | Tiros de Tres Puntos Hechos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiros de Tres Puntos IntentadosPorcentaje de Tiros de Tres Puntos | 7 | 0 | 12 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Rebotes Ofensivos |
Rebotes DefensivosRebotes Totales | 11 | 0 | 17 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | Asistencias |
Faltas PersonalesRobos | 8 | 0 | 16 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pérdidas |
BloqueosMás Menos | 12 | 0 | 19 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
-4Estadísticas del Jugador | 7 | 0 | 19 | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Chicago Bulls - logo del equipoChicago Bulls | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
JugadorPts | 13 | 0 | 19 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PosMin | 5 | 0 | 17 | 2 | 10 | 20% | 1 | 1 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | FGm |
FGaFG% | 5 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FTm |
FTaFT% | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3Pm |
3Pa3P% | 6 | 0 | 12 | 1 | 6 | 17% | 3 | 3 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ORebDReb | 19 | 0 | 19 | 9 | 14 | 64% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
RebAst | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PFStl | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | TO |
Blk+/- | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C. White[G] | 8 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
T. Horton-Tucker[G] | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | P. Williams |
[F]
-18
1 |
J. Smith
![]() |
21 |
2 |
-2
![]() |
19 |
3 |
[G]
![]() |
13 |
4 |
[G]
![]() |
12 |
5 |
[G]
![]() |
12 |
[G]
1 |
-3
![]() |
10 |
2 |
[F]
![]() |
10 |
3 |
[SF]
![]() |
7 |
4 |
[F]
![]() |
7 |
5 |
[C]
![]() |
6 |
[F]
1 |
-2
![]() |
5 |
2 |
[C]
![]() |
5 |
3 |
[G-F]
![]() |
4 |
4 |
Cleveland Cavaliers - logo del equipo
![]() |
4 |
5 |
Jugador
![]() |
4 |
Pos
1 |
Min
![]() |
3 |
2 |
FGa
![]() |
2 |
3 |
FTm
![]() |
2 |
4 |
FT%
![]() |
2 |
5 |
3Pa
![]() |
1 |
OReb
1 |
DReb
![]() |
2 |
2 |
Ast
![]() |
2 |
3 |
Stl
![]() |
1 |
4 |
Blk
![]() |
1 |
5 |
J. Thor
![]() |
1 |
-1
1 |
C. LeVert
![]() |
3 |
2 |
-5
![]() |
3 |
3 |
[F]
![]() |
2 |
4 |
D. Mitchell
![]() |
2 |
5 |
J. Allen
![]() |
2 |
M. Strus
![[G-F]](https://olybet-casinos.com/wp-content/uploads/2025/04/1200px-Bulls_de_Chicago_logo.svg_.png)
D. Garland

P. Williams
Boston