24 Ene 2025
3:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
33 | 31 | 16 | 26 | 106 |
![]() |
30 | 33 | 31 | 37 | 131 |
Jugadores del Juego

Bulls de Chicago
44
9
2
8
3
25
25
5
12

Golden State Warriors
32
22
30
24
5
12
15
17
4
61
2
Estadísticas del equipo

Chicago Bulls

Golden State Warriors
106
Puntos
131
34
Canastas de campo hechas
46
87
Canastas de campo intentadas
102
100.0
Porcentaje de canastas de campo
45.1
22
Tiros libres hechos
14
27
Tiros libres intentados
14
81.5
Porcentaje de tiros libres
100.0
16
Canastas de 3 puntos hechas
25
40
Canastas de 3 puntos intentadas
57
40.0
Porcentaje de canastas de 3 puntos
43.9
10
Rebotes ofensivos
15
32
Rebotes defensivos
37
42
Rebotes totales
52
22
Asistencias
37
16
Faltas personales
21
7
Robos
3
13
Pérdidas de balón
12
2
Bloqueos
6
-25
Más menos
25
Estadísticas del jugador

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Ball[G] | 9 | 0 | 23 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -6 |
J. Carter[G] | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Horton-Tucker[G] | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
P. Williams[F] | 7 | 0 | 27 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
J. Smith[F-C] | 9 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
A. Dosunmu[G] | 13 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26 |
J. Giddey[G] | 16 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -12 |
D. Terry[F] | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
J. Phillips[F] | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
M. Buzelis[F] | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 |
N. Vucevic[C] | 9 | 0 | 30 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | -15 |
Z. LaVine[G-F] | 24 | 0 | 33 | 6 | 13 | 46% | 9 | 12 | 75% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |

Guerreros de Golden State
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney[F] | 4 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
B. Hield[G] | 3 | 0 | 19 | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
G. Payton II[G] | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 |
P. Spencer[G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
L. Waters III[F] | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
M. Moody[G] | 16 | 0 | 25 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33 |
G. Santos[G] | 19 | 0 | 27 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 |
T. JacksonDavis[F] | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
B. Podziemski[G] | 10 | 0 | 21 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Q. Post[C] | 20 | 0 | 20 | 7 | 12 | 58% | 1 | 1 | 100% | 5 | 10 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
S. Curry[G] | 21 | 0 | 31 | 8 | 19 | 42% | 0 | 0 | 0% | 5 | 12 | 42% | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
D. Schroder[G] | 11 | 0 | 20 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 |
A. Wiggins[F] | 17 | 0 | 29 | 4 | 11 | 36% | 8 | 8 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
Z. LaVine
![]() |
24 |
2 |
S. Curry
![]() |
21 |
3 |
Q. Post
![]() |
20 |
4 |
G. Santos
![]() |
19 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
K. Looney
![]() |
11 |
2 |
J. Giddey
![]() |
11 |
3 |
G. Santos
![]() |
7 |
4 |
A. Wiggins
![]() |
7 |
5 |
J. Smith
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
S. Curry
![]() |
7 |
2 |
D. Schroder
![]() |
7 |
3 |
K. Looney
![]() |
5 |
4 |
M. Moody
![]() |
4 |
5 |
L. Ball
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
M. Moody
![]() |
4 |
2 |
B. Hield
![]() |
1 |
3 |
G. Payton II
![]() |
1 |
4 |
J. Smith
![]() |
1 |
5 |
J. Giddey
![]() |
1 |
Robos
1 |
N. Vucevic
![]() |
4 |
2 |
B. Hield
![]() |
1 |
3 |
G. Santos
![]() |
1 |
4 |
B. Podziemski
![]() |
1 |
5 |
L. Ball
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
S. Curry
![]() |
3 |
2 |
L. Ball
![]() |
3 |
3 |
J. Giddey
![]() |
3 |
4 |
N. Vucevic
![]() |
3 |
5 |
B. Hield
![]() |
1 |
Últimos Juegos

Chicago Bulls

Guerreros de Golden State
Deja una respuesta