26 Oct 2024
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
30 | 33 | 39 | 31 | 133 |
|
32 | 32 | 31 | 27 | 122 |
Jugadores del Juego
Chicago Bulls
44
9
8
3
25
25
12
Milwaukee Bucks
12
34
11
33
9
24
55
20
2
Estadísticas del equipo
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
133
Puntos
122
46
Tiros de campo realizados
46
96
Tiros de campo intentados
93
68.0
Porcentaje de tiros de campo
49.5
20
Tiros libres anotados
17
23
Tiros libres intentados
25
87.0
Porcentaje de tiros libres
68.0
21
Tiros de tres puntos anotados
13
47
Tiros de tres puntos intentados
40
44.7
Porcentaje de tiros de tres puntos
32.5
9
Rebotes ofensivos
8
37
Rebotes defensivos
39
46
Rebotes totales
47
30
Asistencias
24
17
Faltas personales
14
10
Robos
5
10
Pérdidas
15
4
Tapones
3
11
Más menos
-11
Estadísticas del jugador
Chicago Bulls
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. White[G] | 35 | 0 | 34 | 12 | 20 | 60% | 4 | 4 | 100% | 7 | 13 | 54% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| T. Horton-Tucker[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| P. Williams[F] | 13 | 0 | 36 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| J. Smith[F-C] | 11 | 0 | 15 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| A. Dosunmu[G] | 2 | 0 | 28 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| J. Giddey[G] | 17 | 0 | 24 | 6 | 10 | 60% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| D. Terry[F] | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| J. Phillips[F] | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| M. Buzelis[F] | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| N. Vucevic[C] | 22 | 0 | 32 | 7 | 17 | 41% | 4 | 4 | 100% | 4 | 9 | 44% | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Z. LaVine[G-F] | 25 | 0 | 33 | 9 | 15 | 60% | 5 | 6 | 83% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Milwaukee Bucks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Beauchamp[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| D. Wright[G] | 5 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| A. Johnson[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Portis[F] | 9 | 0 | 28 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| P. Connaughton[G] | 3 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| T. Prince[F] | 11 | 0 | 30 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| G. Trent Jr.[G-F] | 10 | 0 | 34 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| R. Rollins[G] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Green[G] | 9 | 0 | 11 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| T. Smith[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Lopez[C] | 7 | 0 | 29 | 2 | 10 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| D. Lillard[G] | 28 | 0 | 36 | 11 | 21 | 52% | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 25% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7 |
| G. Antetokounmpo[F] | 38 | 0 | 35 | 15 | 23 | 65% | 8 | 16 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -12 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
G. Antetokounmpo
|
38 |
| 2 |
C. White
|
35 |
| 3 |
D. Lillard
|
28 |
| 4 |
Z. LaVine
|
25 |
| 5 |
N. Vucevic
|
22 |
Rebotes
| 1 |
B. Portis
|
12 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
11 |
| 3 |
N. Vucevic
|
10 |
| 4 |
T. Prince
|
8 |
| 5 |
C. White
|
6 |
Asistencias
| 1 |
J. Giddey
|
9 |
| 2 |
D. Lillard
|
8 |
| 3 |
G. Antetokounmpo
|
5 |
| 4 |
C. White
|
5 |
| 5 |
A. Dosunmu
|
5 |
Bloqueos
| 1 |
B. Lopez
|
3 |
| 2 |
Z. LaVine
|
2 |
| 3 |
A. Dosunmu
|
1 |
| 4 |
D. Terry
|
1 |
Robos
| 1 |
C. White
|
4 |
| 2 |
P. Williams
|
3 |
| 3 |
G. Trent Jr.
|
2 |
| 4 |
D. Wright
|
1 |
| 5 |
B. Portis
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
D. Lillard
|
5 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
3 |
| 3 |
C. White
|
3 |
| 4 |
P. Connaughton
|
2 |
| 5 |
B. Lopez
|
2 |
Últimos Juegos
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks

























Deja una respuesta