20 Ene 2025
2:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
34 | 19 | 24 | 25 | 102 |
|
22 | 31 | 34 | 26 | 113 |
Jugadores del Juego
Toros de Chicago
44
9
8
3
25
25
12
Portland Trail Blazers
20
9
9
22
34
8
17
45
Estadísticas del equipo
Chicago Bulls
Portland Trail Blazers
102
Puntos
113
36
Tiros de campo logrados
42
81
Tiros de campo intentados
89
80.0
Porcentaje de tiros de campo
47.2
22
Tiros libres logrados
20
26
Tiros libres intentados
25
84.6
Porcentaje de tiros libres
80.0
8
Tiros de tres puntos logrados
9
29
Tiros de tres puntos intentados
31
27.6
Porcentaje de tiros de tres puntos
29.0
8
Rebotes ofensivos
14
28
Rebotes Defensivos
36
36
Rebotes Totales
50
21
Asistencias
21
19
Faltas Personales
19
10
Robos
7
16
Pérdidas
18
7
Bloqueos
6
-11
Más Menos
11
Estadísticas del Jugador
Chicago Bulls
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. White[G] | 9 | 0 | 27 | 4 | 10 | 40% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| T. Horton-Tucker[G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| P. Williams[F] | 15 | 0 | 26 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| J. Smith[F-C] | 7 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -11 |
| A. Dosunmu[G] | 12 | 0 | 32 | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| J. Giddey[G] | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -15 |
| D. Terry[F] | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Phillips[F] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| M. Buzelis[F] | 7 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| N. Vucevic[C] | 17 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Z. LaVine[G-F] | 27 | 0 | 39 | 10 | 21 | 48% | 5 | 5 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Portland Trail Blazers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Ayton[C] | 15 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| D. Avdija[F] | 20 | 0 | 35 | 9 | 16 | 56% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| D. Banton[F] | 6 | 0 | 10 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| S. Sharpe[G] | 23 | 0 | 33 | 8 | 18 | 44% | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 29% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| J. Walker[F] | 4 | 0 | 11 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| T. Camara[F] | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| K. Murray[F] | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| J. Grant[F] | 18 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 6 | 6 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| S. Henderson | 25 | 0 | 38 | 8 | 15 | 53% | 6 | 8 | 75% | 3 | 8 | 38% | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
Z. LaVine
|
27 |
| 2 |
S. Henderson
|
25 |
| 3 |
S. Sharpe
|
23 |
| 4 |
D. Avdija
|
20 |
| 5 |
J. Grant
|
18 |
Rebotes
| 1 |
D. Ayton
|
13 |
| 2 |
D. Avdija
|
12 |
| 3 |
N. Vucevic
|
11 |
| 4 |
S. Henderson
|
7 |
| 5 |
T. Camara
|
6 |
Asistencias
| 1 |
S. Henderson
|
8 |
| 2 |
N. Vucevic
|
7 |
| 3 |
Z. LaVine
|
5 |
| 4 |
A. Dosunmu
|
4 |
| 5 |
J. Giddey
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
J. Smith
|
2 |
| 2 |
M. Buzelis
|
2 |
| 3 |
D. Ayton
|
2 |
| 4 |
J. Giddey
|
1 |
| 5 |
N. Vucevic
|
1 |
Robos
| 1 |
N. Vucevic
|
3 |
| 2 |
D. Avdija
|
3 |
| 3 |
Z. LaVine
|
2 |
| 4 |
S. Henderson
|
2 |
| 5 |
P. Williams
|
1 |
Pérdidas de balón
| 1 |
Z. LaVine
|
4 |
| 2 |
D. Avdija
|
4 |
| 3 |
S. Henderson
|
4 |
| 4 |
S. Sharpe
|
3 |
| 5 |
T. Camara
|
3 |
Últimos juegos
Chicago Bulls
Portland Trail Blazers



























Deja una respuesta