25 Ene 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
33 | 34 | 29 | 33 | 129 |
![]() |
39 | 25 | 34 | 34 | 132 |
Jugadores del Juego

Cleveland Cavaliers
32
31
10
45
31
20
3
16
20

Philadelphia 76ers
13
30
10
12
19
30
15
Estadísticas del Equipo

Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers
129
Puntos
132
45
Tiros de Campo Convertidos
44
90
Tiros de Campo Intentados
87
85.2
Porcentaje de Tiros de Campo
50.6
14
Tiros Libres Convertidos
23
19
Tiros Libres Intentados
27
73.7
Porcentaje de Tiros Libres
85.2
25
Tiros de 3 Puntos Convertidos
21
52
Tiros de 3 Puntos Intentados
39
48.1
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
53.8
10
Rebotes Ofensivos
16
27
Rebotes Defensivos
27
37
Rebotes Totales
43
30
Asistencias
23
20
Faltas Personales
16
10
Robos
9
16
Pérdidas
18
5
Tapones
6
-3
Más Menos
3
Estadísticas del Jugador

Cleveland Cavaliers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Niang[F] | 5 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -17 |
D. Mitchell[G] | 37 | 0 | 33 | 12 | 23 | 52% | 6 | 8 | 75% | 7 | 15 | 47% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 |
J. Allen[C] | 8 | 0 | 34 | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
M. Strus[G-F] | 6 | 0 | 27 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
D. Garland[G] | 26 | 0 | 32 | 10 | 21 | 48% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 |
T. Jerome[G-F] | 33 | 0 | 33 | 11 | 14 | 79% | 3 | 4 | 75% | 8 | 8 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
D. Wade[F-C] | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 |
S. Merrill[G] | 9 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
J. Tyson[F] | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
T. Thompson[C-F] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |

Philadelphia 76ers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Oubre Jr.[F-G] | 22 | 0 | 39 | 8 | 16 | 50% | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 33% | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 |
G. Yabusele[F] | 12 | 0 | 36 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 |
T. Maxey[G] | 29 | 0 | 40 | 9 | 18 | 50% | 7 | 7 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
J. Dowtin[G] | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
A. Bona[C] | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
J. Edwards[F] | 15 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 4 | 6 | 67% | 3 | 6 | 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9 |
E. Gordon[G] | 15 | 0 | 38 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
P. George[F] | 30 | 0 | 36 | 11 | 21 | 52% | 2 | 3 | 67% | 6 | 11 | 55% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
D. Mitchell
![]() |
37 |
2 |
T. Jerome
![]() |
33 |
3 |
P. George
![]() |
30 |
4 |
T. Maxey
![]() |
29 |
5 |
D. Garland
![]() |
26 |
Rebotes
1 |
K. Oubre Jr.
![]() |
13 |
2 |
G. Yabusele
![]() |
13 |
3 |
J. Allen
![]() |
10 |
4 |
M. Strus
![]() |
7 |
5 |
J. Edwards
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
D. Mitchell
![]() |
7 |
2 |
D. Garland
![]() |
7 |
3 |
T. Maxey
![]() |
7 |
4 |
D. Wade
![]() |
4 |
5 |
T. Jerome
![]() |
3 |
Tapones
1 |
M. Strus
![]() |
2 |
2 |
G. Yabusele
![]() |
2 |
3 |
T. Maxey
![]() |
2 |
4 |
J. Allen
![]() |
1 |
5 |
J. Tyson
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. Mitchell
![]() |
3 |
2 |
K. Oubre Jr.
![]() |
3 |
3 |
T. Jerome
![]() |
2 |
4 |
T. Maxey
![]() |
2 |
5 |
J. Edwards
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
P. George
![]() |
6 |
2 |
D. Mitchell
![]() |
4 |
3 |
K. Oubre Jr.
![]() |
4 |
4 |
J. Allen
![]() |
3 |
5 |
T. Jerome
![]() |
3 |
Últimos juegos

Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers
Deja una respuesta