2 Dic 2024
3:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
23 | 36 | 31 | 32 | 122 |
|
32 | 27 | 33 | 34 | 126 |
Jugadores del Juego
Denver Nuggets
8
1
15
27
50
LA Clippers
5
40
1
24
33
11
14
7
Estadísticas del Equipo
Denver Nuggets
LA Clippers
122
Puntos
126
51
Tiros de Campo Hechos
43
88
Tiros de Campo Intentados
90
81.5
Porcentaje de Tiros de Campo
47.8
10
Tiros Libres Hechos
22
19
Tiros Libres Intentados
27
52.6
Porcentaje de Tiros Libres
81.5
10
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
18
24
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
39
41.7
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
46.2
8
Rebotes Ofensivos
13
31
Rebotes Defensivos
29
39
Rebotes Totales
42
37
Asistencias
28
17
Faltas Personales
16
7
Robos
8
14
Pérdidas
14
3
Bloqueos
4
-4
Más Menos
4
Estadísticas del Jugador
Denver Nuggets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Murray[G] | 18 | 0 | 38 | 7 | 12 | 58% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| M. Porter Jr.[F] | 18 | 0 | 32 | 8 | 11 | 73% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C. Braun[G] | 11 | 0 | 36 | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Watson[G] | 13 | 0 | 29 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J. Strawther[G] | 15 | 0 | 19 | 6 | 7 | 86% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| R. Westbrook[G] | 9 | 0 | 25 | 3 | 11 | 27% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| A. Gordon[F] | 10 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| N. Jokic[C] | 28 | 0 | 39 | 12 | 24 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 7 | 29% | 3 | 11 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | -7 |
LA Clippers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Powell[G] | 28 | 0 | 25 | 9 | 17 | 53% | 5 | 5 | 100% | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| I. Zubac[C] | 6 | 0 | 35 | 2 | 9 | 22% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| D. Jones Jr.[F] | 4 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| M. Bamba[C] | 6 | 0 | 13 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| A. Coffey[G-F] | 13 | 0 | 18 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| T. Mann[G-F] | 15 | 0 | 25 | 6 | 7 | 86% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| J. Miller[G] | 8 | 0 | 15 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| N. Batum[G-F] | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| J. Harden[G] | 39 | 0 | 38 | 10 | 26 | 38% | 13 | 13 | 100% | 6 | 15 | 40% | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| K. Dunn | 4 | 0 | 23 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | -11 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
J. Harden
|
39 |
| 2 |
N. Jokic
|
28 |
| 3 |
N. Powell
|
28 |
| 4 |
J. Murray
|
18 |
| 5 |
M. Porter Jr.
|
18 |
Rebotes
| 1 |
N. Jokic
|
14 |
| 2 |
J. Harden
|
9 |
| 3 |
I. Zubac
|
8 |
| 4 |
M. Porter Jr.
|
7 |
| 5 |
C. Braun
|
7 |
Asistencias
| 1 |
N. Jokic
|
11 |
| 2 |
J. Harden
|
11 |
| 3 |
R. Westbrook
|
8 |
| 4 |
J. Murray
|
7 |
| 5 |
I. Zubac
|
5 |
Bloqueos
| 1 |
M. Bamba
|
2 |
| 2 |
K. Dunn
|
2 |
| 3 |
P. Watson
|
1 |
| 4 |
R. Westbrook
|
1 |
| 5 |
N. Jokic
|
1 |
Robos
| 1 |
K. Dunn
|
4 |
| 2 |
R. Westbrook
|
2 |
| 3 |
J. Murray
|
1 |
| 4 |
C. Braun
|
1 |
| 5 |
P. Watson
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
N. Jokic
|
5 |
| 2 |
J. Harden
|
5 |
| 3 |
J. Murray
|
3 |
| 4 |
I. Zubac
|
3 |
| 5 |
C. Braun
|
2 |
Últimos Juegos
Denver Nuggets
LA Clippers



























Deja una respuesta