13 Feb 2025
1:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
32 | 34 | 30 | 32 | 128 |
![]() |
32 | 27 | 23 | 28 | 110 |
Jugadores del Juego

Pistones de Detroit
12
11
2
16
28
17
5

Chicago Bulls
9
12
3
25
44
33
9
Estadísticas del Equipo

Detroit Pistons

Chicago Bulls
128
Puntos
110
45
Tiros de Campo Hechos
37
88
Tiros de Campo Intentados
86
90.0
Porcentaje de Tiros de Campo
43.0
28
Tiros Libres Hechos
27
35
Tiros Libres Intentados
30
80.0
Porcentaje de Tiros Libres
90.0
10
Tiros de Tres Hechos
9
25
Tiros de Tres Intentados
41
40.0
Porcentaje de Tiros de Tres
22.0
12
Rebotes Ofensivos
10
35
Rebotes Defensivos
27
47
Rebotes Totales
37
30
Asistencias
23
22
Faltas Personales
27
8
Robos
9
17
Pérdidas
18
6
Bloqueos
7
18
Más Menos
-18
Estadísticas del Jugador

Detroit Pistons
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Schroder[G] | 8 | 0 | 19 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
M. Beasley[G] | 14 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
I. Stewart[F-C] | 12 | 0 | 18 | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 |
C. Cunningham[G] | 29 | 0 | 35 | 9 | 19 | 47% | 9 | 10 | 90% | 2 | 7 | 29% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 27 |
J. Duren[C] | 16 | 0 | 30 | 6 | 7 | 86% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
S. Fontecchio[F] | 6 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
A. Thompson[F] | 19 | 0 | 28 | 8 | 10 | 80% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
R. Holland[F] | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 |
T. Harris[F] | 19 | 0 | 33 | 6 | 11 | 55% | 6 | 7 | 86% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
T. Hardaway Jr.[G-F] | 5 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Jones[G] | 15 | 0 | 19 | 5 | 7 | 71% | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
K. Huerter[G-F] | 2 | 0 | 18 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
C. White[G] | 7 | 0 | 35 | 2 | 14 | 14% | 1 | 1 | 100% | 2 | 9 | 22% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -28 |
P. Williams[F] | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
J. Smith[F-C] | 11 | 0 | 14 | 3 | 7 | 43% | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
A. Dosunmu[G] | 23 | 0 | 35 | 9 | 16 | 56% | 5 | 6 | 83% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -9 |
J. Giddey[G] | 17 | 0 | 31 | 4 | 8 | 50% | 6 | 8 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | -29", " 'J. Phillips'", " '[F]'", " 'M. Buzelis'", " '[F]'", " '-20'", " 'N. Vucevic'", " '[C]'", " '-24'", " 'Líderes del Juego'", " 'Puntos'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Dosunmu'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'T. Harris'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'Rebotes'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'S. Fontecchio'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'Asistencias'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Dosunmu'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'Bloques'", " 'I. Stewart'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'C. White'", " 'logo Chicago Bulls' |
-29", " 'J. Phillips'", " '[F]'", " 'M. Buzelis'", " '[F]'", " '-20'", " 'N. Vucevic'", " '[C]'", " '-24'", " 'Líderes del Juego'", " 'Puntos'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Dosunmu'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'T. Harris'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'Rebotes'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'S. Fontecchio'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'Asistencias'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Dosunmu'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'Bloques'", " 'I. Stewart'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'C. White'", " 'logo Chicago Bulls'-29", " 'J. Phillips'", " '[F]'", " 'M. Buzelis'", " '[F]'", " '-20'", " 'N. Vucevic'", " '[C]'", " '-24'", " 'Líderes del Juego'", " 'Puntos'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Dosunmu'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'T. Harris'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'Rebotes'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'S. Fontecchio'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'Asistencias'", " 'C. Cunningham'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Thompson'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'A. Dosunmu'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'N. Vucevic'", " 'logo Chicago Bulls'", " 'Bloques'", " 'I. Stewart'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'J. Duren'", " 'logo Detroit Pistons'", " 'C. White'", " 'logo Chicago Bulls' | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J. Giddeylogo Chicago Bulls | 11 | 0 | 26 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | C. Cunningham |
logo Detroit PistonsRobos | 21 | 0 | 34 | 7 | 12 | 58% | 6 | 6 | 100% | 1 | 3 | 33% | 4 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | M. Beasley |
logo Detroit Pistons
J. Duren
1 |
logo Detroit Pistons
![]() |
29 |
2 |
logo Detroit Pistons
![]() |
23 |
3 |
logo Chicago Bulls
![]() |
21 |
4 |
logo Chicago Bulls
![]() |
19 |
5 |
C. Cunningham
![]() |
19 |
A. Dosunmu
1 |
logo Chicago Bulls
![]() |
14 |
2 |
logo Chicago Bulls
![]() |
14 |
3 |
logo Detroit Pistons
![]() |
5 |
4 |
logo Chicago Bulls
![]() |
5 |
5 |
logo del equipo Detroit Pistons
![]() |
5 |
12 feb 2025
1 |
1:00 am
![]() |
7 |
2 |
/
![]() |
7 |
3 |
Detroit
![]() |
6 |
4 |
Detroit Pistons
![]() |
5 |
5 |
Detroit Pistons
![]() |
5 |
Chicago Bulls
1 |
Bulls
![]() |
2 |
2 |
Chicago
![]() |
2 |
3 |
Final
![]() |
2 |
4 |
6:00 pm
![]() |
2 |
5 |
/
![]() |
1 |
Charlotte
1 |
Hornets
![]() |
2 |
2 |
Hornets
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
2 |
4 |
Pistons
![]() |
2 |
5 |
Detroit
![]() |
2 |
Final
1 |
8 Feb 2025
![]() |
5 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
4 |
4 |
76ers
![]() |
3 |
5 |
76ers
![]() |
3 |
-

Pistons

Timberwolves
WNBA