25 Oct 2024
11:30 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
29 | 26 | 24 | 22 | 101 |
![]() |
28 | 37 | 26 | 22 | 113 |
Jugadores del Juego

Pistones de Detroit
12
11
2
23
16
44
28
5
7

Cleveland Cavaliers
32
4
31
10
45
20
35
3
16
20
40
Estadísticas del equipo

Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers
101
Puntos
113
38
Tiros de campo realizados
42
81
Tiros de campo intentados
82
69.6
Porcentaje de tiros de campo
51.2
12
Tiros libres realizados
16
17
Tiros libres intentados
23
70.6
Porcentaje de tiros libres
69.6
13
Tiros de tres puntos realizados
13
32
Tiros de tres puntos intentados
34
40.6
Porcentaje de tiros de tres puntos
38.2
8
Rebotes ofensivos
5
34
Rebotes defensivos
34
42
Rebotes totales
39
25
Asistencias
28
22
Faltas personales
15
3
Robos
13
22
Pérdidas de balón
13
5
Taponamientos
4
-12
Más menos
12
Estadísticas del jugador

Detroit Pistons
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | Fga | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Moore Jr.[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Beasley[G] | 13 | 0 | 29 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
I. Stewart[F-C] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 |
P. Reed[F] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
C. Cunningham[G] | 33 | 0 | 35 | 14 | 24 | 58% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | -14 |
J. Ivey[G] | 22 | 0 | 29 | 8 | 16 | 50% | 4 | 6 | 67% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 |
J. Duren[C] | 5 | 0 | 29 | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | -7 |
S. Fontecchio[F] | 5 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
M. Sasser[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Holland[F] | 4 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
D. Jenkins[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Harris[F] | 10 | 0 | 35 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
T. Hardaway Jr.[G-F] | 9 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 |

Cleveland Cavaliers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. LeVert[G] | 9 | 0 | 20 | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
G. Niang[F] | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
D. Mitchell[G] | 19 | 0 | 30 | 8 | 21 | 38% | 2 | 4 | 50% | 1 | 8 | 13% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
J. Allen[C] | 17 | 0 | 31 | 5 | 7 | 71% | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
D. Garland[G] | 13 | 0 | 33 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
T. Jerome[G-F] | 13 | 0 | 16 | 4 | 6 | 67% | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
D. Wade[F-C] | 19 | 0 | 27 | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 5 | 7 | 71% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
I. Okoro[F-G] | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S. Merrill[G] | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
E. Mobley[C] | 16 | 0 | 32 | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
C. Porter[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tyson[F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
C. Cunningham
![]() |
33 |
2 |
J. Ivey
![]() |
22 |
3 |
D. Mitchell
![]() |
19 |
4 |
D. Wade
![]() |
19 |
5 |
J. Allen
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
J. Allen
![]() |
11 |
2 |
J. Duren
![]() |
7 |
3 |
R. Holland
![]() |
7 |
4 |
E. Mobley
![]() |
6 |
5 |
J. Ivey
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
C. Cunningham
![]() |
6 |
2 |
D. Garland
![]() |
6 |
3 |
J. Duren
![]() |
5 |
4 |
D. Mitchell
![]() |
5 |
5 |
J. Ivey
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
E. Mobley
![]() |
2 |
2 |
M. Beasley
![]() |
1 |
3 |
I. Stewart
![]() |
1 |
4 |
J. Duren
![]() |
1 |
5 |
R. Holland
![]() |
1 |
Robos
1 |
E. Mobley
![]() |
4 |
2 |
C. LeVert
![]() |
3 |
3 |
D. Wade
![]() |
2 |
4 |
I. Stewart
![]() |
1 |
5 |
J. Duren
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
C. Cunningham
![]() |
9 |
2 |
E. Mobley
![]() |
4 |
3 |
I. Stewart
![]() |
3 |
4 |
D. Garland
![]() |
3 |
5 |
P. Reed
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers
Deja una respuesta