13 Abr 2025
5:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
![]() |
25 | 30 | 37 | 31 | 10 | 133 |
![]() |
43 | 28 | 27 | 25 | 17 | 140 |
Jugadores del Juego

Detroit Pistons
12
11
16
12
44
5
8

Milwaukee Bucks
48
33
24
11
20
7
14
44
Estadísticas del Equipo

Detroit Pistons

Milwaukee Bucks
133
Puntos
140
51
Tiros de Campo Realizados
50
107
Tiros de Campo Intentados
86
77.3
Porcentaje de Tiros de Campo
58.1
9
Tiros Libres Realizados
17
14
Tiros Libres Intentados
22
64.3
Porcentaje de Tiros Libres
77.3
22
Goles de campo de 3 puntos realizados
23
59
Goles de campo de 3 puntos intentados
44
37.3
Porcentaje de goles de campo de 3 puntos
52.3
14
Rebotes ofensivos
6
27
Rebotes defensivos
32
41
Rebotes totales
38
35
Asistencias
30
19
Faltas personales
17
9
Robos
5
13
Pérdidas
21
3
Tapones
7
-7
Más menos
7
Estadísticas del jugador

Detroit Pistons
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Harper Jr.[F] | 4 | 0 | 17 | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
L. Waters III[F] | 18 | 0 | 35 | 6 | 16 | 38% | 0 | 0 | 0% | 6 | 16 | 38% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
M. Beasley[G] | 23 | 0 | 19 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 7 | 11 | 64% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
P. Reed[F] | 8 | 0 | 22 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Duren[C] | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
S. Fontecchio[F] | 15 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 57% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
M. Sasser[G] | 18 | 0 | 43 | 7 | 19 | 37% | 3 | 3 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | -11 |
R. Holland[F] | 5 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D. Jenkins[G] | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
T. Smith[F] | 14 | 0 | 22 | 6 | 9 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
T. Harris[F] | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -17 |
T. Hardaway Jr.[G-F] | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |

Milwaukee Bucks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Kuzma[F] | 22 | 0 | 12 | 8 | 10 | 80% | 1 | 1 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
P. Connaughton[G] | 43 | 0 | 44 | 16 | 29 | 55% | 6 | 9 | 67% | 5 | 12 | 42% | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
S. Umude[G] | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
J. Bouyea[G] | 15 | 0 | 47 | 5 | 10 | 50% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
A. Green[G] | 6 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
P. Nance[F] | 19 | 0 | 43 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 |
C. Livingston[F] | 6 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
A. Jackson[G] | 9 | 0 | 36 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | -4 |
T. Smith[F] | 20 | 0 | 30 | 6 | 9 | 67% | 4 | 4 | 100% | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
P. Connaughton
![]() |
43 |
2 |
M. Beasley
![]() |
23 |
3 |
K. Kuzma
![]() |
22 |
4 |
T. Smith
![]() |
20 |
5 |
P. Nance
![]() |
19 |
Rebotes
1 |
P. Connaughton
![]() |
11 |
2 |
T. Smith
![]() |
8 |
3 |
R. Harper Jr.
![]() |
6 |
4 |
P. Reed
![]() |
6 |
5 |
P. Nance
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
M. Sasser
![]() |
10 |
2 |
J. Bouyea
![]() |
7 |
3 |
P. Reed
![]() |
5 |
4 |
P. Connaughton
![]() |
5 |
5 |
P. Nance
![]() |
5 |
Tacos
1 |
S. Umude
![]() |
2 |
2 |
J. Bouyea
![]() |
2 |
3 |
P. Nance
![]() |
2 |
4 |
L. Waters III
![]() |
1 |
5 |
P. Reed
![]() |
1 |
Robos
1 |
M. Sasser
![]() |
2 |
2 |
T. Harris
![]() |
2 |
3 |
P. Connaughton
![]() |
2 |
4 |
J. Bouyea
![]() |
2 |
5 |
L. Waters III
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
J. Bouyea
![]() |
5 |
2 |
A. Jackson
![]() |
5 |
3 |
P. Nance
![]() |
4 |
4 |
S. Fontecchio
![]() |
3 |
5 |
M. Sasser
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Detroit Pistons

Milwaukee Bucks
Deja una respuesta