30 Mar 2025
11:00 p. m.
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
34 | 26 | 23 | 21 | 104 |
![]() |
20 | 34 | 38 | 31 | 123 |
Jugadores del Juego

Pistones de Detroit
11
17
5
16
12
44
28

Minnesota Timberwolves
30
3
27
11
1
8
55
11
6
Estadísticas del Equipo

Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves
104
Puntos
123
34
Tiros de campo realizados
44
95
Tiros de campo intentados
93
74.2
Porcentaje de tiros de campo
47.3
24
Tiros libres realizados
23
32
Tiros libres intentados
31
75.0
Porcentaje de tiros libres
74.2
12
Tiros de tres puntos realizados
12
38
Tiros de tres puntos intentados
31
31.6
Porcentaje de tiros de tres puntos
38.7
16
Rebotes ofensivos
15
28
Rebotes defensivos
44
44
Rebotes totales
59
22
Asistencias
24
24
Faltas personales
24
3
Robos
3
7
Pérdidas
10
3
Bloqueos
9
-19
Más menos
19
Estadísticas del jugador

Detroit Pistons
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Waters III[F] | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
D. Schroder[G] | 11 | 0 | 33 | 3 | 12 | 25% | 5 | 6 | 83% | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 |
M. Beasley[G] | 27 | 0 | 38 | 8 | 18 | 44% | 5 | 6 | 83% | 6 | 13 | 46% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
I. Stewart[F-C] | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
P. Reed[F] | 4 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -11 |
J. Duren[C] | 13 | 0 | 26 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | -7 |
S. Fontecchio[F] | 3 | 0 | 25 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Sasser[G] | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
A. Thompson[F] | 14 | 0 | 34 | 6 | 15 | 40% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | -15 |
R. Holland[F] | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
D. Jenkins[G] | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Hardaway Jr.[G-F] | 20 | 0 | 30 | 5 | 14 | 36% | 7 | 8 | 88% | 3 | 8 | 38% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 |

Minnesota Timberwolves
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiVincenzo[G] | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
N. Alexander-Walker[G] | 11 | 0 | 27 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
N. Reid[C-F] | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Edwards[G] | 25 | 0 | 36 | 9 | 19 | 47% | 3 | 4 | 75% | 4 | 10 | 40% | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 |
J. McDaniels[F] | 2 | 0 | 30 | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
L. Garza[C] | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
J. Minott[F] | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
J. Clark[G] | 6 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Miller[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
R. Dillingham[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
M. Conley[G] | 17 | 0 | 30 | 5 | 9 | 56% | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
R. Gobert[C] | 19 | 0 | 38 | 8 | 16 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 10 | 15 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
J. Randle[F-C] | 26 | 0 | 32 | 9 | 18 | 50% | 7 | 7 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
M. Beasley
![]() |
27 |
2 |
J. Randle
![]() |
26 |
3 |
A. Edwards
![]() |
25 |
4 |
T. Hardaway Jr.
![]() |
20 |
5 |
R. Gobert
![]() |
19 |
Rebotes
1 |
R. Gobert
![]() |
25 |
2 |
J. Duren
![]() |
11 |
3 |
J. McDaniels
![]() |
9 |
4 |
J. Randle
![]() |
8 |
5 |
A. Edwards
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
D. Schroder
![]() |
11 |
2 |
J. Randle
![]() |
5 |
3 |
N. Alexander-Walker
![]() |
4 |
4 |
A. Edwards
![]() |
4 |
5 |
D. DiVincenzo
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
D. DiVincenzo
![]() |
2 |
2 |
A. Edwards
![]() |
2 |
3 |
J. McDaniels
![]() |
2 |
4 |
N. Alexander-Walker
![]() |
1 |
5 |
R. Gobert
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. DiVincenzo
![]() |
1 |
2 |
J. McDaniels
![]() |
1 |
3 |
M. Conley
![]() |
1 |
4 |
J. Duren
![]() |
1 |
5 |
R. Holland
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
A. Edwards
![]() |
4 |
2 |
J. Randle
![]() |
2 |
3 |
P. Reed
![]() |
2 |
4 |
J. Duren
![]() |
2 |
5 |
D. DiVincenzo
![]() |
1 |
Últimos Juegos

Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves
Deja una respuesta