12 Oct 2024
2:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
40 | 25 | 23 | 21 | 109 |
![]() |
29 | 21 | 24 | 17 | 91 |
Jugadores del Juego

Detroit Pistons
12
11
2
23
16
44
28
5

Phoenix Suns
7
24
21
3
8
12
2
10
22
10
21
Estadísticas del equipo

Detroit Pistons

Phoenix Suns
109
Puntos
91
42
Tiros de campo hechos
31
86
Tiros de campo intentados
83
75.0
Porcentaje de tiros de campo
37.3
15
Tiros libres hechos
12
16
Tiros libres intentados
16
93.8
Porcentaje de tiros libres
75.0
9
Tiros de tres puntos hechos
10
34
Tiros de tres puntos intentados
44
26.5
Porcentaje de tiros de tres puntos
22.7
11
Rebotes ofensivos
6
37
Rebotes defensivos
31
48
Rebotes totales
37
22
Asistencias
22
20
Faltas personales
14
10
Robos
9
12
Pérdidas
16
3
Tapones
3
18
Más menos
-18
Estadísticas de jugadores

Detroit Pistons
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Beasley[G] | 8 | 0 | 21 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
I. Stewart[F-C] | 11 | 0 | 18 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
P. Reed[F] | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C. Cunningham[G] | 25 | 0 | 31 | 10 | 16 | 63% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 |
J. Ivey[G] | 16 | 0 | 26 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
J. Duren[C] | 4 | 0 | 15 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
D. Seabron[G] | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
S. Fontecchio[F] | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
T. Evbuomwan[F] | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
M. Sasser[G] | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
R. Holland[F] | 8 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
D. Jenkins[G] | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
T. Smith[F] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
T. Harris[F] | 22 | 0 | 27 | 8 | 13 | 62% | 4 | 5 | 80% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
T. Hardaway Jr.[G-F] | 3 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Okogie[G] | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
T. Jones[G] | 11 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -19 |
F. Kaminsky[F-C] | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
R. O"Neale[F] | 5 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
D. Lee[G-F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
M. Morris[G] | 8 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
M. Diakite[F] | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
B. Bol[C-F] | 2 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
T. Washington Jr.[G] | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
C. Gillespie[G] | 7 | 0 | 9 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
J. Bridges[F] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
R. Dunn[F] | 5 | 0 | 22 | 1 | 6 | 17% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -18 |
O. Ighodaro[C] | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -10 |
M. Wood[F] | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
K. Durant[F] | 18 | 0 | 24 | 7 | 12 | 58% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 |
B. Beal[G] | 17 | 0 | 24 | 7 | 15 | 47% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 |
M. Plumlee[F-C] | 6 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -14 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
C. Cunningham
![]() |
25 |
2 |
T. Harris
![]() |
22 |
3 |
K. Durant
![]() |
18 |
4 |
B. Beal
![]() |
17 |
5 |
J. Ivey
![]() |
16 |
Rebotes
1 |
C. Cunningham
![]() |
12 |
2 |
B. Bol
![]() |
8 |
3 |
J. Ivey
![]() |
5 |
4 |
J. Duren
![]() |
5 |
5 |
T. Harris
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
C. Cunningham
![]() |
9 |
2 |
M. Plumlee
![]() |
4 |
3 |
T. Harris
![]() |
3 |
4 |
T. Jones
![]() |
3 |
5 |
R. O"Neale
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
I. Stewart
![]() |
2 |
2 |
R. Dunn
![]() |
2 |
3 |
T. Harris
![]() |
1 |
4 |
O. Ighodaro
![]() |
1 |
Robos
1 |
C. Cunningham
![]() |
2 |
2 |
J. Ivey
![]() |
2 |
3 |
T. Harris
![]() |
2 |
4 |
T. Jones
![]() |
2 |
5 |
C. Gillespie
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
K. Durant
![]() |
3 |
2 |
C. Cunningham
![]() |
2 |
3 |
R. Holland
![]() |
2 |
4 |
D. Jenkins
![]() |
2 |
5 |
T. Smith
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Detroit Pistons

Phoenix Suns
Deja una respuesta