5 Mar 2025
12:30 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
25 | 22 | 35 | 32 | 114 |
|
26 | 29 | 26 | 21 | 102 |
Jugadores del Partido
Guerreros de Estado Dorado
23
22
30
4
2
5
5
15
24
New York Knicks
25
3
23
11
11
5
15
2
14
Estadísticas del Equipo
Golden State Warriors
New York Knicks
114
Puntos
102
43
Tiros de Campo Hechos
41
88
Tiros de Campo Intentados
92
80.0
Tiros de Campo %
44.6
15
Tiros Libres Hechos
12
19
Tiros Libres Intentados
15
78.9
Tiros Libres %
80.0
13
Tiros de Tres Puntos Hechos
8
37
Tiros de Tres Puntos Intentados
33
35.1
Tiros de Tres Puntos %
24.2
9
Rebotes Ofensivos
14
35
Rebotes Defensivos
28
44
Total Rebotes
42
30
Asistencias
26
14
Faltas Personales
17
7
Robos
4
13
Pérdidas
14
7
Bloqueos
2
12
Más Menos
-12
Estadísticas del Jugador
Golden State Warriors
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Looney[F] | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| B. Hield[G] | 15 | 0 | 23 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 30% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| K. Knox II[F] | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| M. Moody[G] | 9 | 0 | 27 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| G. Santos[G] | 9 | 0 | 15 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| B. Podziemski[G] | 19 | 0 | 32 | 8 | 16 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Q. Post[C] | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| S. Curry[G] | 28 | 0 | 33 | 10 | 21 | 48% | 3 | 3 | 100% | 5 | 9 | 56% | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| J. Butler[F] | 19 | 0 | 35 | 6 | 12 | 50% | 7 | 9 | 78% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D. Green[F] | 8 | 0 | 35 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 |
New York Knicks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Payne[G] | 5 | 0 | 11 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| O. Anunoby[F] | 29 | 0 | 42 | 11 | 19 | 58% | 3 | 5 | 60% | 4 | 9 | 44% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -10 |
| J. Hart[G] | 2 | 0 | 33 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -22 |
| M. Bridges[F] | 15 | 0 | 36 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -21 |
| J. Brunson[G] | 25 | 0 | 37 | 9 | 18 | 50% | 6 | 7 | 86% | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | -15 |
| M. Robinson[C-F] | 7 | 0 | 15 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| L. Shamet[G] | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| P. Achiuwa[F] | 8 | 0 | 30 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| M. McBride[G] | 6 | 0 | 24 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
O. Anunoby
|
29 |
| 2 |
S. Curry
|
28 |
| 3 |
J. Brunson
|
25 |
| 4 |
B. Podziemski
|
19 |
| 5 |
J. Butler
|
19 |
Rebotes
| 1 |
P. Achiuwa
|
15 |
| 2 |
D. Green
|
9 |
| 3 |
J. Hart
|
8 |
| 4 |
S. Curry
|
7 |
| 5 |
B. Hield
|
6 |
Asistencias
| 1 |
S. Curry
|
9 |
| 2 |
D. Green
|
8 |
| 3 |
J. Brunson
|
7 |
| 4 |
M. McBride
|
5 |
| 5 |
B. Podziemski
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
K. Looney
|
2 |
| 2 |
K. Knox II
|
2 |
| 3 |
B. Hield
|
1 |
| 4 |
G. Santos
|
1 |
| 5 |
Q. Post
|
1 |
Robos
| 1 |
S. Curry
|
2 |
| 2 |
D. Green
|
2 |
| 3 |
C. Payne
|
2 |
| 4 |
M. Moody
|
1 |
| 5 |
G. Santos
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
O. Anunoby
|
4 |
| 2 |
J. Brunson
|
4 |
| 3 |
Q. Post
|
3 |
| 4 |
B. Hield
|
2 |
| 5 |
S. Curry
|
2 |
Últimos Juegos
Golden State Warriors
New York Knicks

























Deja una respuesta