11 Nov 2024
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
26 | 39 | 42 | 20 | 127 |
![]() |
33 | 25 | 21 | 37 | 116 |
Game Players

Golden State Warriors
23
32
22
30
8
5
24
4
2

Oklahoma City Thunder
7
8
2
21
5
3
13
6
7
22
25
Estadísticas del Equipo

Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder
127
Puntos
116
45
Tiros de Campo Convertidos
42
89
Tiros de Campo Intentados
94
80.8
Porcentaje de Tiros de Campo
44.7
16
Tiros Libres Convertidos
21
23
Tiros Libres Intentados
26
69.6
Porcentaje de Tiros Libres
80.8
21
Tiros de 3 Puntos Hechos
11
43
Tiros de 3 Puntos Intentados
33
48.8
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
33.3
13
Rebotes Ofensivos
14
33
Rebotes Defensivos
27
46
Total de Rebotes
41
35
Asistencias
25
26
Faltas Personales
18
8
Robos
4
15
Pérdidas de balón
11
3
Bloqueos
6
11
Más Menos
-11
Estadísticas del Jugador

Golden State Warriors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Hield[G] | 8 | 0 | 21 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G. Payton II[G] | 7 | 0 | 12 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D. Melton[G] | 19 | 0 | 27 | 5 | 11 | 45% | 4 | 6 | 67% | 5 | 8 | 63% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 |
J. Kuminga[F] | 20 | 0 | 26 | 8 | 11 | 73% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
M. Moody[G] | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
T. JacksonDavis[F] | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
B. Podziemski[G] | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -10 |
S. Curry[G] | 36 | 0 | 37 | 13 | 23 | 57% | 3 | 4 | 75% | 7 | 13 | 54% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 |
D. Green[F] | 8 | 0 | 31 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
K. Anderson[F-G] | 6 | 0 | 20 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
A. Wiggins[F] | 18 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 |

Oklahoma City Thunder
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Caruso[G] | 3 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -17 |
S. Gilgeous-Alexander[G] | 24 | 0 | 34 | 6 | 17 | 35% | 12 | 14 | 86% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 |
L. Dort[G] | 16 | 0 | 30 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -9 |
I. Joe[G] | 10 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
A. Wiggins[G]', ' '-18', ' 'C. Holmgren', ' '[C-F]', ' 'J. Williams', ' '[G-F]', ' '-19', ' 'O. Dieng', ' '[F]', ' 'C. Wallace', ' '[G]', ' '-3', ' 'D. Jones', ' '[F]', ' 'A. Mitchell', ' '[G]', ' 'Líderes del Juego', ' 'Puntos', ' 'S. Curry', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'S. Gilgeous-Alexander', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'J. Kuminga', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'J. Williams', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'D. Melton', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'Rebotes', ' 'D. Melton', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Wiggins', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'L. Dort', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'D. Jones', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'B. Hield', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'Asistencias', ' 'D. Green', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'S. Curry', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'K. Anderson', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Wiggins', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Caruso', ' 'logo Oklahoma City Thunder | 9 | 0 | 18 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | [G]', ' '-18', ' 'C. Holmgren', ' '[C-F]', ' 'J. Williams', ' '[G-F]', ' '-19', ' 'O. Dieng', ' '[F]', ' 'C. Wallace', ' '[G]', ' '-3', ' 'D. Jones', ' '[F]', ' 'A. Mitchell', ' '[G]', ' 'Líderes del Juego', ' 'Puntos', ' 'S. Curry', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'S. Gilgeous-Alexander', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'J. Kuminga', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'J. Williams', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'D. Melton', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'Rebotes', ' 'D. Melton', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Wiggins', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'L. Dort', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'D. Jones', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'B. Hield', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'Asistencias', ' 'D. Green', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'S. Curry', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'K. Anderson', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Wiggins', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Caruso', ' 'logo Oklahoma City Thunder |
[G]', ' '-18', ' 'C. Holmgren', ' '[C-F]', ' 'J. Williams', ' '[G-F]', ' '-19', ' 'O. Dieng', ' '[F]', ' 'C. Wallace', ' '[G]', ' '-3', ' 'D. Jones', ' '[F]', ' 'A. Mitchell', ' '[G]', ' 'Líderes del Juego', ' 'Puntos', ' 'S. Curry', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'S. Gilgeous-Alexander', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'J. Kuminga', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'J. Williams', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'D. Melton', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'Rebotes', ' 'D. Melton', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Wiggins', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'L. Dort', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'D. Jones', ' 'logo Oklahoma City Thunder', ' 'B. Hield', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'Asistencias', ' 'D. Green', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'S. Curry', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'K. Anderson', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Wiggins', ' 'logo Golden State Warriors', ' 'A. Caruso', ' 'logo Oklahoma City ThunderBloques | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Williamslogo Oklahoma City Thunder | 20 | 0 | 31 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | J. Kuminga |
logo Golden State WarriorsS. Curry | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
logo Golden State WarriorsA. Wiggins | 16 | 0 | 30 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | logo Golden State Warriors |
S. Gilgeous-Alexanderlogo Oklahoma City Thunder | 4 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RobosD. Melton | 12 | 0 | 21 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
logo Golden State Warriors
A. Wiggins
1 |
logo Golden State Warriors
![]() |
36 |
2 |
logo Golden State Warriors
![]() |
24 |
3 |
logo Golden State Warriors
![]() |
20 |
4 |
logo Oklahoma City Thunder
![]() |
20 |
5 |
D. Melton
![]() |
19 |
S. Gilgeous-Alexander
1 |
logo Oklahoma City Thunder
![]() |
10 |
2 |
logo Oklahoma City Thunder
![]() |
8 |
3 |
logo Golden State Warriors
![]() |
6 |
4 |
logo Golden State Warriors
![]() |
6 |
5 |
Golden State Warriors - logo del equipo
![]() |
5 |
9 Nov 2024
1 |
12:30 am
![]() |
11 |
2 |
/
![]() |
7 |
3 |
Golden State
![]() |
5 |
4 |
Golden State Warriors
![]() |
5 |
5 |
Golden State Warriors
![]() |
4 |
Cleveland Cavaliers
1 |
Cavaliers
![]() |
4 |
2 |
Cleveland
![]() |
1 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
12:30 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Golden State
1 |
Warriors
![]() |
3 |
2 |
Guerreros
![]() |
3 |
3 |
-
![]() |
1 |
4 |
Celtics
![]() |
1 |
5 |
Boston
![]() |
1 |
Final
1 |
5 Nov 2024
![]() |
4 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
4 |
4 |
Warriors
![]() |
3 |
5 |
Guerreros
![]() |
3 |
-

Wizards
Guerreros de Golden State
Golden State
GuerrerosFinal
Trueno de Oklahoma City - logo del equipo
Temporada Regular
-

Thunder
Guerreros
WNBA