18 Nov 2024
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
27 | 41 | 40 | 35 | 143 |
![]() |
26 | 26 | 26 | 29 | 107 |
Jugadores del Juego

Cohetes de Houston
1
24
28
23
32
17
8
11
4
49

Chicago Bulls
44
9
8
3
25
25
5
12
3
Estadísticas del equipo

Houston Rockets

Chicago Bulls
143
Puntos
107
55
Tiros de campo realizados
36
105
Tiros de campo intentados
107
95.5
Porcentaje de tiros de campo
33.6
23
Tiros libres realizados
21
32
Tiros libres intentados
22
71.9
Porcentaje de tiros libres
95.5
10
Tiros de 3 puntos realizados
14
34
Tiros de 3 puntos intentados
56
29.4
Porcentaje de tiros de 3 puntos
25.0
14
Rebotes ofensivos
13
52
Rebotes defensivos
34
66
Total de rebotes
47
34
Asistencias
26
18
Faltas personales
21
8
Robos
8
11
Pérdidas
15
9
Bloqueos
7
36
Más menos
-36
Estadísticas de jugadores

Houston Rockets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet[G] | 28 | 0 | 28 | 10 | 16 | 63% | 5 | 6 | 83% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33 |
D. Brooks[G-F] | 15 | 0 | 28 | 7 | 13 | 54% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
A. Holiday[G] | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
J. Landale[C] | 5 | 0 | 16 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
J. Green[G] | 18 | 0 | 23 | 6 | 9 | 67% | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
J. Tate[F] | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
A. Sengun[C] | 20 | 0 | 26 | 9 | 15 | 60% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 2 | 9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
J. Smith Jr.[F] | 10 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
T. Eason[F] | 4 | 0 | 18 | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | -6 |
J. Williams[G] | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
A. Thompson[F] | 16 | 0 | 22 | 5 | 6 | 83% | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
R. Sheppard[G] | 12 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
J. Green[F] | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
J. McVeigh | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Craig[F] | 5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
J. Carter[G] | 8 | 0 | 14 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -8 |
C. White[G] | 8 | 0 | 25 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 |
T. Horton-Tucker[G] | 12 | 0 | 10 | 4 | 11 | 36% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
P. Williams[F] | 7 | 0 | 16 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
J. Smith[F-C] | 5 | 0 | 15 | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
A. Dosunmu[G] | 9 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 |
C. Duarte[G] | 6 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
J. Giddey[G] | 9 | 0 | 21 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |
D. Terry[F] | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 |
J. Phillips[F] | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 |
M. Buzelis[F] | 8 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -4 |
N. Vucevic[C] | 9 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -35 |
Z. LaVine[G-F] | 15 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 6 | 6 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -36 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
F. VanVleet
![]() |
28 |
2 |
A. Sengun
![]() |
20 |
3 |
J. Green
![]() |
18 |
4 |
A. Thompson
![]() |
16 |
5 |
D. Brooks
![]() |
15 |
Rebotes
1 |
A. Sengun
![]() |
11 |
2 |
A. Thompson
![]() |
11 |
3 |
J. Giddey
![]() |
9 |
4 |
J. Landale
![]() |
8 |
5 |
J. Smith Jr.
![]() |
8 |
Asistencias
1 |
A. Sengun
![]() |
11 |
2 |
F. VanVleet
![]() |
7 |
3 |
A. Dosunmu
![]() |
6 |
4 |
A. Thompson
![]() |
5 |
5 |
J. Giddey
![]() |
5 |
Bloques
1 |
R. Sheppard
![]() |
3 |
2 |
J. Smith
![]() |
3 |
3 |
J. Landale
![]() |
2 |
4 |
A. Holiday
![]() |
1 |
5 |
A. Sengun
![]() |
1 |
Robos
1 |
F. VanVleet
![]() |
2 |
2 |
D. Brooks
![]() |
2 |
3 |
J. Green
![]() |
2 |
4 |
J. Carter
![]() |
2 |
5 |
D. Terry
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
P. Williams
![]() |
3 |
2 |
J. Landale
![]() |
2 |
3 |
A. Thompson
![]() |
2 |
4 |
M. Buzelis
![]() |
2 |
5 |
N. Vucevic
![]() |
2 |
Últimos juegos

Houston Rockets

Chicago Bulls
Deja un comentario