1 Nov 2024
12:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
34 | 23 | 31 | 20 | 108 |
![]() |
21 | 23 | 28 | 30 | 102 |
Jugadores del Juego

Houston Rockets
1
24
28
23
17
4

Dallas Mavericks
25
21
11
77
11
8
7
2
26
6
3
Estadísticas del Equipo

Houston Rockets

Dallas Mavericks
108
Puntos
102
40
Tiros de Campo Realizados
39
97
Tiros de Campo Intentados
85
70.0
Porcentaje de Tiros de Campo
45.9
20
Tiros Libres Realizados
14
27
Tiros Libres Intentados
20
74.1
Porcentaje de Tiros Libres
70.0
8
Tiros de Campo de 3 Puntos Realizados
10
34
Intentos de Tiros de 3 Puntos
30
23.5
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
33.3
18
Rebotes Ofensivos
10
32
Rebotes Defensivos
27
50
Rebotes Totales
37
21
Asistencias
21
20
Faltas Personales
27
4
Robos
6
10
Pérdidas de Balón
10
4
Bloqueos
7
6
Más Menos
-6
Estadísticas del Jugador

Houston Rockets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet[G] | 4 | 0 | 39 | 2 | 13 | 15% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 |
D. Brooks[G-F] | 17 | 0 | 41 | 6 | 15 | 40% | 3 | 4 | 75% | 2 | 9 | 22% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
J. Green[G] | 23 | 0 | 36 | 9 | 21 | 43% | 2 | 3 | 67% | 3 | 8 | 38% | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 |
A. Sengun[C] | 17 | 0 | 35 | 5 | 16 | 31% | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
J. Smith Jr.[F] | 14 | 0 | 29 | 5 | 10 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 |
T. Eason[F] | 15 | 0 | 19 | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
A. Thompson[F] | 10 | 0 | 18 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
C. Whitmore[F] | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
R. Sheppard[G] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S. Adams[C] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |

Dallas Mavericks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Doncic[F-G] | 29 | 0 | 38 | 12 | 25 | 48% | 2 | 4 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 |
P. Washington[F] | 6 | 0 | 37 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -3 |
D. Gafford[F-C] | 6 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -15 |
Q. Grimes[G] | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
N. Marshall[F] | 4 | 0 | 22 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
J. Hardy[G]', 'D. Lively', '[C]', '-2', 'K. Irving', '[G]', '-3', 'K. Thompson', '[G]', '-9', 'S. Dinwiddie', '[G]', '-13', 'D. Powell', '[F-C]', 'Líderes del Juego', 'Puntos', 'L. Doncic', 'logo Dallas Mavericks', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'D. Brooks', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'Rebotes', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'P. Washington', 'logo Dallas Mavericks', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'J. Smith Jr.', 'logo Houston Rockets', 'Asistencias', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'F. VanVleet', 'logo Houston Rockets', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'N. Marshall', 'logo Dallas Mavericks', 'Bloqueos | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
[G]', 'D. Lively', '[C]', '-2', 'K. Irving', '[G]', '-3', 'K. Thompson', '[G]', '-9', 'S. Dinwiddie', '[G]', '-13', 'D. Powell', '[F-C]', 'Líderes del Juego', 'Puntos', 'L. Doncic', 'logo Dallas Mavericks', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'D. Brooks', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'Rebotes', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'P. Washington', 'logo Dallas Mavericks', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'J. Smith Jr.', 'logo Houston Rockets', 'Asistencias', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'F. VanVleet', 'logo Houston Rockets', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'N. Marshall', 'logo Dallas Mavericks', 'Bloqueos[G]', 'D. Lively', '[C]', '-2', 'K. Irving', '[G]', '-3', 'K. Thompson', '[G]', '-9', 'S. Dinwiddie', '[G]', '-13', 'D. Powell', '[F-C]', 'Líderes del Juego', 'Puntos', 'L. Doncic', 'logo Dallas Mavericks', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'D. Brooks', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'Rebotes', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'P. Washington', 'logo Dallas Mavericks', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'J. Smith Jr.', 'logo Houston Rockets', 'Asistencias', 'K. Irving', 'logo Dallas Mavericks', 'F. VanVleet', 'logo Houston Rockets', 'J. Green', 'logo Houston Rockets', 'A. Sengun', 'logo Houston Rockets', 'N. Marshall', 'logo Dallas Mavericks', 'Bloqueos | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | P. Washington |
logo Dallas MavericksD. Gafford | 28 | 0 | 43 | 10 | 20 | 50% | 3 | 3 | 100% | 5 | 6 | 83% | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | logo Dallas Mavericks |
N. Marshalllogo Dallas Mavericks | 12 | 0 | 30 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | D. Lively |
logo Dallas MavericksD. Brooks | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | logo Houston Rockets |
RobosP. Washington | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
logo Dallas Mavericks
L. Doncic
1 |
logo Dallas Mavericks
![]() |
29 |
2 |
logo Dallas Mavericks
![]() |
28 |
3 |
logo Dallas Mavericks
![]() |
23 |
4 |
logo Houston Rockets
![]() |
17 |
5 |
J. Green
![]() |
17 |
K. Irving
1 |
logo Dallas Mavericks
![]() |
12 |
2 |
logo Dallas Mavericks
![]() |
12 |
3 |
logo Dallas Mavericks
![]() |
9 |
4 |
logo Dallas Mavericks
![]() |
8 |
5 |
Houston Rockets - logo del equipo
![]() |
6 |
29 Oct 2024
1 |
12:00 am
![]() |
7 |
2 |
/
![]() |
4 |
3 |
Houston
![]() |
4 |
4 |
Houston Rockets
![]() |
4 |
5 |
Houston Rockets
![]() |
3 |
San Antonio Spurs
1 |
Spurs
![]() |
3 |
2 |
San Antonio
![]() |
2 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
12:30 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Houston
1 |
Rockets
![]() |
3 |
2 |
Rockets
![]() |
1 |
3 |
-
![]() |
1 |
4 |
Spurs
![]() |
1 |
5 |
San Antonio
![]() |
1 |
Final
1 |
26 Oct 2024
![]() |
5 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
3 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
1 |
4 |
Grizzlies
![]() |
1 |
5 |
Grizzlies
![]() |
1 |
-

Rockets

Suns
Rockets
NCAA