16 Ene 2025
2:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
28 | 41 | 33 | 26 | 128 |
|
23 | 25 | 33 | 27 | 108 |
Jugadores del Juego
Cohetes de Houston
24
28
23
32
8
4
4
49
Denver Nuggets
1
6
27
20
22
8
Estadísticas del Equipo
Houston Rockets
Denver Nuggets
128
Puntos
108
49
Tiros de Campo Convertidos
40
94
Tiros de campo intentados
75
66.7
Porcentaje de tiros de campo
53.3
13
Tiros libres convertidos
14
17
Tiros libres intentados
21
76.5
Porcentaje de tiros libres
66.7
17
Tiros de 3 puntos convertidos
14
38
Tiros de 3 puntos intentados
29
44.7
Porcentaje de tiros de 3 puntos
48.3
14
Rebotes ofensivos
9
26
Rebotes defensivos
27
40
Rebotes totales
36
28
Asistencias
22
19
Faltas personales
16
14
Robos
4
11
Pérdidas
20
6
Bloqueos
7
20
Más menos
-20
Estadísticas del jugador
Houston Rockets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. VanVleet[G] | 16 | 0 | 35 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| D. Brooks[G-F] | 6 | 0 | 26 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| A. Holiday[G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| J. Green[G] | 34 | 0 | 30 | 10 | 16 | 63% | 8 | 8 | 100% | 6 | 10 | 60% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| J. Tate[F] | 6 | 0 | 18 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| A. Sengun[C] | 20 | 0 | 26 | 9 | 21 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| J. Williams[G] | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| A. Thompson[F] | 11 | 0 | 35 | 4 | 8 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| C. Whitmore[F] | 16 | 0 | 24 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| R. Sheppard[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Green[F] | 8 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| S. Adams[C] | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Denver Nuggets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Murray[G] | 22 | 0 | 30 | 8 | 14 | 57% | 2 | 2 | 100% | 4 | 5 | 80% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | -17 |
| M. Porter Jr.[F] | 8 | 0 | 24 | 2 | 4 | 50% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -20 |
| Z. Nnaji[F-C] | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. Braun[G] | 22 | 0 | 35 | 10 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| P. Watson[G] | 10 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| J. Pickett[G] | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| J. Strawther[G] | 10 | 0 | 25 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| H. Tyson[F] | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T. Alexander[G] | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Westbrook[G] | 17 | 0 | 25 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | -15 |
| D. Jordan[C] | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -19 |
| D. Saric[F-C] | 8 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
J. Green
|
34 |
| 2 |
J. Murray
|
22 |
| 3 |
C. Braun
|
22 |
| 4 |
A. Sengun
|
20 |
| 5 |
R. Westbrook
|
17 |
Rebotes
| 1 |
A. Sengun
|
9 |
| 2 |
A. Thompson
|
9 |
| 3 |
C. Whitmore
|
9 |
| 4 |
D. Jordan
|
8 |
| 5 |
J. Murray
|
4 |
Asistencias
| 1 |
F. VanVleet
|
8 |
| 2 |
A. Sengun
|
8 |
| 3 |
J. Murray
|
5 |
| 4 |
J. Pickett
|
5 |
| 5 |
D. Saric
|
5 |
Bloqueos
| 1 |
P. Watson
|
3 |
| 2 |
D. Jordan
|
3 |
| 3 |
A. Thompson
|
2 |
| 4 |
M. Porter Jr.
|
1 |
| 5 |
J. Green
|
1 |
Robos
| 1 |
A. Thompson
|
4 |
| 2 |
F. VanVleet
|
3 |
| 3 |
D. Brooks
|
2 |
| 4 |
A. Sengun
|
2 |
| 5 |
J. Pickett
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
J. Murray
|
5 |
| 2 |
R. Westbrook
|
5 |
| 3 |
J. Strawther
|
3 |
| 4 |
M. Porter Jr.
|
2 |
| 5 |
A. Thompson
|
2 |
Últimos Juegos
Houston Rockets
Denver Nuggets
























Deja una respuesta