6 Dic 2024
3:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
22 | 21 | 23 | 27 | 93 |
![]() |
18 | 31 | 24 | 26 | 99 |
Jugadores del Juego

Cohetes de Houston
1
24
28
23
4
4

Golden State Warriors
5
22
24
2
32
5
4
61
Estadísticas del equipo

Houston Rockets

Golden State Warriors
93
Puntos
99
35
Tiros de campo convertidos
36
93
Tiros de campo intentados
86
66.7
Porcentaje de tiros de campo
41.9
13
Tiros libres convertidos
18
17
Tiros libres intentados
27
76.5
Porcentaje de tiros libres
66.7
10
Tiros de tres puntos convertidos
9
38
Tiros de tres puntos intentados
28
26.3
Porcentaje de tiros de tres puntos
32.1
11
Rebotes ofensivos
11
34
Rebotes defensivos
43
45
Rebotes Totales
54
20
Asistencias
19
20
Faltas Personales
16
9
Robos
5
8
Pérdidas
10
9
Bloqueos
3
-6
Más Menos
6
Estadísticas del Jugador

Houston Rockets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet[G] | 13 | 0 | 37 | 5 | 16 | 31% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 30% | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 |
D. Brooks[G-F] | 15 | 0 | 35 | 6 | 13 | 46% | 1 | 2 | 50% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -7 |
A. Holiday[G] | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
J. Green[G] | 14 | 0 | 36 | 4 | 16 | 25% | 6 | 7 | 86% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | -6 |
A. Sengun[C] | 16 | 0 | 29 | 7 | 15 | 47% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | -10 |
J. Smith Jr.[F] | 5 | 0 | 37 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -15 |
A. Thompson[F] | 14 | 0 | 22 | 5 | 13 | 38% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
R. Sheppard[G] | 7 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
S. Adams[C] | 6 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |

Golden State Warriors
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney[F] | 4 | 0 | 27 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
B. Hield[G] | 5 | 0 | 27 | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
G. Payton II[G] | 6 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -14 |
J. Kuminga[F] | 33 | 0 | 33 | 13 | 22 | 59% | 4 | 6 | 67% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
P. Spencer[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
M. Moody[G] | 6 | 0 | 23 | 1 | 7 | 14% | 3 | 6 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
T. JacksonDavis[F] | 6 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
B. Podziemski[G] | 8 | 0 | 37 | 2 | 9 | 22% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
K. Anderson[F-G] | 8 | 0 | 14 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
A. Wiggins[F] | 23 | 0 | 34 | 8 | 15 | 53% | 4 | 7 | 57% | 3 | 4 | 75% | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
J. Kuminga
![]() |
33 |
2 |
A. Wiggins
![]() |
23 |
3 |
A. Sengun
![]() |
16 |
4 |
D. Brooks
![]() |
15 |
5 |
J. Green
![]() |
14 |
Rebotes
1 |
K. Looney
![]() |
11 |
2 |
B. Podziemski
![]() |
11 |
3 |
A. Wiggins
![]() |
9 |
4 |
A. Sengun
![]() |
8 |
5 |
A. Thompson
![]() |
8 |
Asistencias
1 |
F. VanVleet
![]() |
5 |
2 |
A. Sengun
![]() |
5 |
3 |
K. Looney
![]() |
3 |
4 |
B. Podziemski
![]() |
3 |
5 |
J. Green
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
J. Smith Jr.
![]() |
3 |
2 |
F. VanVleet
![]() |
2 |
3 |
R. Sheppard
![]() |
2 |
4 |
J. Kuminga
![]() |
1 |
5 |
T. JacksonDavis
![]() |
1 |
Robos
1 |
J. Green
![]() |
4 |
2 |
A. Wiggins
![]() |
2 |
3 |
A. Sengun
![]() |
2 |
4 |
K. Looney
![]() |
1 |
5 |
G. Payton II
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
J. Kuminga
![]() |
3 |
2 |
A. Wiggins
![]() |
3 |
3 |
B. Podziemski
![]() |
2 |
4 |
D. Brooks
![]() |
2 |
5 |
J. Green
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Houston Rockets

Golden State Warriors
Deja una respuesta