19 Nov 2024
1:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
28 | 17 | 35 | 20 | 100 |
![]() |
27 | 30 | 26 | 18 | 101 |
Jugadores del Juego

Cohetes de Houston
1
24
28
23
32
17
4
4

Milwaukee Bucks
12
34
11
44
9
55
33
20
Estadísticas del Equipo

Houston Rockets

Milwaukee Bucks
100
Puntos
101
40
Tiros de Campo Hechos
38
100
Tiros de Campo Intentados
83
63.2
Porcentaje de Tiros de Campo
45.8
11
Tiros Libres Hechos
12
13
Tiros Libres Intentados
19
84.6
Porcentaje de Tiros Libres
63.2
9
Tiros de Tres Puntos Hechos
13
32
Tiros de Tres Puntos Intentados
33
28.1
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
39.4
16
Rebotes Ofensivos
4
37
Rebotes Defensivos
39
53
Rebotes Totales
43
19
Asistencias
21
15
Faltas Personales
18
9
Robos
8
13
Pérdidas
16
6
Bloqueos
8
-1
Más Menos
1
Estadísticas del Jugador

Houston Rockets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet[G] | 26 | 0 | 35 | 9 | 23 | 39% | 5 | 5 | 100% | 3 | 11 | 27% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
D. Brooks[G-F] | 5 | 0 | 21 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -3 |
A. Holiday[G] | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
J. Green[G] | 21 | 0 | 39 | 9 | 24 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
A. Sengun[C] | 18 | 0 | 39 | 8 | 21 | 38% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 |
J. Smith Jr.[F] | 4 | 0 | 25 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
T. Eason[F] | 9 | 0 | 31 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | -6 |
A. Thompson[F] | 10 | 0 | 29 | 4 | 5 | 80% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
R. Sheppard[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
J. Green[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
S. Adams[C] | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |

Milwaukee Bucks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Wright[G] | 6 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
B. Portis[F] | 11 | 0 | 21 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
T. Prince[F] | 2 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | -12 |
G. Trent Jr.[G-F] | 12 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
A. Green[G] | 5 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
A. Jackson[G] | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
B. Lopez[C] | 27 | 0 | 40 | 11 | 15 | 73% | 0 | 1 | 0% | 5 | 8 | 63% | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 |
D. Lillard[G] | 18 | 0 | 36 | 6 | 18 | 33% | 6 | 7 | 86% | 0 | 6 | 0% | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
G. Antetokounmpo[F] | 20 | 0 | 36 | 9 | 17 | 53% | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | -2 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
B. Lopez
![]() |
27 |
2 |
F. VanVleet
![]() |
26 |
3 |
J. Green
![]() |
21 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
20 |
5 |
D. Lillard
![]() |
18 |
Rebotes
1 |
T. Eason
![]() |
14 |
2 |
G. Antetokounmpo
![]() |
13 |
3 |
B. Lopez
![]() |
10 |
4 |
J. Green
![]() |
9 |
5 |
A. Sengun
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
D. Lillard
![]() |
10 |
2 |
F. VanVleet
![]() |
5 |
3 |
A. Sengun
![]() |
5 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
4 |
5 |
D. Wright
![]() |
2 |
Tapones
1 |
B. Lopez
![]() |
4 |
2 |
G. Antetokounmpo
![]() |
3 |
3 |
T. Eason
![]() |
3 |
4 |
B. Portis
![]() |
1 |
5 |
F. VanVleet
![]() |
1 |
Robos
1 |
T. Eason
![]() |
4 |
2 |
T. Prince
![]() |
3 |
3 |
B. Lopez
![]() |
3 |
4 |
A. Sengun
![]() |
2 |
5 |
D. Wright
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
8 |
2 |
A. Sengun
![]() |
4 |
3 |
T. Prince
![]() |
3 |
4 |
J. Green
![]() |
3 |
5 |
D. Lillard
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Houston Rockets

Milwaukee Bucks
Deja una respuesta