4 Mar 2025
1:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
31 | 31 | 27 | 39 | 128 |
![]() |
30 | 33 | 39 | 35 | 137 |
Jugadores del Juego

Houston Rockets
1
11
32
8
1
4
49

Oklahoma City Thunder
7
8
55
2
5
6
34
6
21
22
Estadísticas del Equipo

Houston Rockets

Oklahoma City Thunder
128
Puntos
137
49
Tiros de Campo Hechos
48
101
Tiros de Campo Intentados
97
88.9
Porcentaje de Tiros de Campo
49.5
14
Tiros Libres Hechos
24
17
Tiros Libres Intentados
27
82.4
Porcentaje de Tiros Libres
88.9
16
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
17
35
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
37
45.7
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
45.9
15
Rebotes Ofensivos
14
34
Rebotes Defensivos
35
49
Rebotes Totales
49
20
Asistencias
31
21
Faltas Personales
18
8
Robos
11
16
Pérdidas
13
7
Bloqueos
6
-9
Más/Menos
9
Estadísticas del Jugador

Houston Rockets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Holiday[G] | 14 | 0 | 19 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 |
J. Landale[C] | 6 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -11 |
J. Green[G] | 18 | 0 | 25 | 6 | 14 | 43% | 5 | 6 | 83% | 1 | 5 | 20% | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -3 |
J. Tate[F] | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
J. Smith Jr.[F] | 11 | 0 | 28 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9", "J. Williams", "[G]", "-6", "C. Whitmore", "[F]", "-4", "N. Dante", "[C]", "R. Sheppard", "[G]", "-12", "J. Green", "[F]", "J. McVeigh", "Logo del equipo Oklahoma City Thunder", "Oklahoma City Thunder", "Jugador", "Pts", "Pos", "Min", "FGm", "FGa", "FG%", "FTm", "FTa", "FT%", "3Pm", "3Pa", "3P%", "OReb", "DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "A. Caruso", "[G]", "-9", "I. Hartenstein", "[C-F]", "S. Gilgeous-Alexander", "[G]", "K. Williams", "[G-F]", "L. Dort", "[G] |
-9", "J. Williams", "[G]", "-6", "C. Whitmore", "[F]", "-4", "N. Dante", "[C]", "R. Sheppard", "[G]", "-12", "J. Green", "[F]", "J. McVeigh", "Logo del equipo Oklahoma City Thunder", "Oklahoma City Thunder", "Jugador", "Pts", "Pos", "Min", "FGm", "FGa", "FG%", "FTm", "FTa", "FT%", "3Pm", "3Pa", "3P%", "OReb", "DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "A. Caruso", "[G]", "-9", "I. Hartenstein", "[C-F]", "S. Gilgeous-Alexander", "[G]", "K. Williams", "[G-F]", "L. Dort", "[G]-9", "J. Williams", "[G]", "-6", "C. Whitmore", "[F]", "-4", "N. Dante", "[C]", "R. Sheppard", "[G]", "-12", "J. Green", "[F]", "J. McVeigh", "Logo del equipo Oklahoma City Thunder", "Oklahoma City Thunder", "Jugador", "Pts", "Pos", "Min", "FGm", "FGa", "FG%", "FTm", "FTa", "FT%", "3Pm", "3Pa", "3P%", "OReb", "DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "A. Caruso", "[G]", "-9", "I. Hartenstein", "[C-F]", "S. Gilgeous-Alexander", "[G]", "K. Williams", "[G-F]", "L. Dort", "[G] | 6 | 0 | 23 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | A. Wiggins |
[G]-3 | 27 | 0 | 40 | 10 | 19 | 53% | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 67% | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | C. Holmgren |
[C-F]J. Williams | 10 | 0 | 19 | 4 | 6 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
[G-F]J. Williams | 25 | 0 | 31 | 10 | 17 | 59% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | [F] |
C. Wallace[G] | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líderes del Juego | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

S. Gilgeous-Alexander
logo Oklahoma City Thunder | C. Whitmore | logo Houston Rockets | R. Sheppard | logo Houston Rockets | J. Williams | logo Oklahoma City Thunder | J. Green | logo Houston Rockets | Rebotes | C. Holmgren | logo Oklahoma City Thunder | C. Whitmore | logo Houston Rockets | N. Dante | logo Houston Rockets | J. Smith Jr. | logo Houston Rockets | K. Williams | logo Oklahoma City Thunder | Asistencias | S. Gilgeous-Alexander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
logo Oklahoma City ThunderI. Hartenstein | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | logo Oklahoma City Thunder |
R. Sheppardlogo Houston Rockets | 8 | 0 | 25 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
C. Wallacelogo Oklahoma City Thunder | 51 | 0 | 36 | 18 | 30 | 60% | 10 | 10 | 100% | 5 | 9 | 56% | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
J. Greenlogo Houston Rockets | 7 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TaponesC. Holmgren | 11 | 0 | 29 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
logo Oklahoma City ThunderC. Whitmore | 8 | 0 | 25 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | logo Houston Rockets |
N. Dantelogo Houston Rockets | 11 | 0 | 30 | 4 | 11 | 36% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 |
I. Hartensteinlogo Oklahoma City Thunder | 24 | 0 | 32 | 8 | 16 | 50% | 4 | 6 | 67% | 4 | 5 | 80% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
S. Gilgeous-Alexanderlogo Oklahoma City Thunder | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RobosC. Wallace | 14 | 0 | 32 | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
logo Oklahoma City Thunder
C. Holmgren
1 |
logo Oklahoma City Thunder
![]() |
51 |
2 |
logo Houston Rockets
![]() |
27 |
3 |
logo Houston Rockets
![]() |
25 |
4 |
logo Houston Rockets
![]() |
24 |
5 |
A. Holiday
![]() |
18 |
C. Holmgren
1 |
logo Oklahoma City Thunder
![]() |
11 |
2 |
logo Houston Rockets
![]() |
11 |
3 |
logo Houston Rockets
![]() |
9 |
4 |
logo Oklahoma City Thunder
![]() |
8 |
5 |
logo del equipo Houston Rockets
![]() |
7 |
2 Mar 2025
1 |
1:00 am
![]() |
7 |
2 |
/
![]() |
6 |
3 |
Sacramento
![]() |
5 |
4 |
Reyes de Sacramento
![]() |
4 |
5 |
Reyes de Sacramento
![]() |
4 |
Houston Rockets
1 |
Rockets
![]() |
3 |
2 |
Houston
![]() |
3 |
3 |
Final
![]() |
2 |
4 |
2:50 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
San Antonio
1 |
Spurs
![]() |
3 |
2 |
Spurs
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
2 |
4 |
Rockets
![]() |
2 |
5 |
Houston
![]() |
2 |
Final
1 |
26 Feb 2025
![]() |
5 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
3 |
4 |
Bucks
![]() |
3 |
5 |
Bucks
![]() |
2 |
-

Rockets

Nets
Truenos
NCAA