31 Mar 2025
1:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
32 | 46 | 34 | 36 | 148 |
![]() |
24 | 25 | 24 | 36 | 109 |
Jugadores del Juego

Cohetes de Houston
24
28
23
32
1
8
4
11
4

Phoenix Suns
7
4
1
21
11
24
10
22
21
10
7
Estadísticas del equipo

Houston Rockets

Phoenix Suns
148
Puntos
109
56
Tiros de campo realizados
42
98
Tiros de campo intentados
87
88.2
Porcentaje de tiros de campo
48.3
18
Tiros libres realizados
15
25
Tiros libres intentados
17
72.0
Porcentaje de tiros libres
88.2
18
Tiros de 3 puntos realizados
10
31
Tiros de 3 puntos intentados
32
58.1
Porcentaje de tiros de 3 puntos
31.3
13
Rebotes ofensivos
10
32
Rebotes defensivos
29
45
Rebotes totales
39
37
Asistencias
25
15
Faltas personales
21
14
Robos
8
10
Pérdidas
19
4
Tapones
5
39
Más Menos
-39
Estadísticas de jugadores

Houston Rockets
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet[G] | 13 | 0 | 28 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
D. Brooks[G-F] | 8 | 0 | 11 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
A. Holiday[G] | 11 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
J. Landale[C] | 11 | 0 | 16 | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
J. Green[G] | 33 | 0 | 27 | 9 | 17 | 53% | 11 | 13 | 85% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
J. Tate[F] | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
A. Sengun[C] | 16 | 0 | 26 | 6 | 11 | 55% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
J. Smith Jr.[F] | 10 | 0 | 26 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
A. Thompson[F] | 12 | 0 | 25 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 |
C. Whitmore[F] | 13 | 0 | 13 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. Sheppard[G] | 6 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
J. Green[F] | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
S. Adams[C] | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martin[F] | 4 | 0 | 11 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
N. Richards[C] | 6 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -16 |
V. Micic[G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
T. Jones[G] | 5 | 0 | 15 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
D. Booker[G] | 28 | 0 | 31 | 12 | 17 | 71% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -26 |
R. O'Neale[F] | 6 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
D. Lee[G-F] | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
M. Morris[G] | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
G. Allen[G] | 7 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -22 |
B. Bol[C-F] | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
C. Gillespie[G] | 3 | 0 | 23 | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 |
R. Dunn[F] | 2 | 0 | 19 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -16 |
O. Ighodaro[C] | 5 | 0 | 20 | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | -23 |
K. Durant[F] | 11 | 0 | 23 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -27 |
M. Plumlee[F-C] | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
J. Green
![]() |
33 |
2 |
D. Booker
![]() |
28 |
3 |
A. Sengun
![]() |
16 |
4 |
F. VanVleet
![]() |
13 |
5 |
C. Whitmore
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
A. Thompson
![]() |
10 |
2 |
A. Sengun
![]() |
9 |
3 |
K. Durant
![]() |
7 |
4 |
J. Smith Jr.
![]() |
7 |
5 |
M. Plumlee
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
A. Thompson
![]() |
9 |
2 |
F. VanVleet
![]() |
7 |
3 |
J. Tate
![]() |
5 |
4 |
C. Gillespie
![]() |
4 |
5 |
T. Jones
![]() |
3 |
Bloqueos
1 |
O. Ighodaro
![]() |
2 |
2 |
C. Gillespie
![]() |
1 |
3 |
R. Dunn
![]() |
1 |
4 |
M. Plumlee
![]() |
1 |
5 |
D. Brooks
![]() |
1 |
Robos
1 |
F. VanVleet
![]() |
2 |
2 |
J. Landale
![]() |
2 |
3 |
J. Tate
![]() |
2 |
4 |
R. Sheppard
![]() |
2 |
5 |
C. Martin
![]() |
1 |
Pérdidas de balón
1 |
D. Booker
![]() |
4 |
2 |
B. Bol
![]() |
2 |
3 |
C. Gillespie
![]() |
2 |
4 |
R. Dunn
![]() |
2 |
5 |
M. Plumlee
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Houston Rockets

Phoenix Suns
Deja una respuesta