11 Mar 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
27 | 21 | 25 | 30 | 103 |
![]() |
27 | 40 | 27 | 27 | 121 |
Jugadores del Juego

Pacers de Indiana
43
23
33
2
16
1
5
13
13
9
26
29

Chicago Bulls
23
33
3
44
25
9
5
9
Estadísticas del equipo

Indiana Pacers

Chicago Bulls
103
Puntos
121
40
Tiros de campo convertidos
49
101
Tiros de campo intentados
98
78.6
Porcentaje de tiros de campo
50.0
13
Tiros libres convertidos
11
19
Tiros libres intentados
14
68.4
Porcentaje de tiros libres
78.6
10
Tiros de 3 puntos convertidos
12
40
Tiros de 3 puntos intentados
33
25.0
Porcentaje de tiros de 3 puntos
36.4
8
Rebotes ofensivos
10
31
Rebotes defensivos
46
39
Rebotes totales
56
30
Asistencias
30
13
Faltas personales
19
14
Robos
4
10
Pérdidas de balón
18
4
Bloqueos
6
-18
Más menos
18
Estadísticas del jugador

Indiana Pacers
Jugador | Pts | Pos | Min | TIC | TIA | TC% | TLC | TLA | TL% | 3PC | 3PA | 3P% | R. Ofensivos | R. Defensivos | Reb | As | FP | Robo | Pérd | Bloq | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Dennis[F] | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
T. Bryant[C-F] | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
M. Turner[C-F] | 15 | 0 | 23 | 5 | 12 | 42% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 |
P. Siakam[F] | 13 | 0 | 24 | 6 | 12 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
T. Bradley[C-F] | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Nembhard[G-F] | 8 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -13 |
O. Toppin[F] | 10 | 0 | 20 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -11 |
A. Nesmith[G-F] | 9 | 0 | 24 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -21 |
B. Mathurin[G-F] | 5 | 0 | 23 | 2 | 9 | 22% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -11 |
Q. Jackson[G] | 5 | 0 | 14 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
B. Sheppard[G] | 12 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 |
J. Walker[F] | 6 | 0 | 14 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
J. Furphy[F] | 4 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
J. Johnson[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
T. McConnell[G] | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Collins[F-C] | 7 | 0 | 23 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
T. Jones[G] | 8 | 0 | 34 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 |
J. Carter[G] | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
K. Huerter[G-F] | 13 | 0 | 34 | 5 | 15 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 30% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 |
C. White[G] | 29 | 0 | 34 | 11 | 20 | 55% | 4 | 5 | 80% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
T. Horton-Tucker[G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
P. Williams[F] | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
J. Giddey[G] | 29 | 0 | 28 | 11 | 18 | 61% | 5 | 5 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 |
D. Terry[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
J. Phillips[F] | 9 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Buzelis[F] | 8 | 0 | 24 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
N. Vucevic[C] | 11 | 0 | 24 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
C. White
![]() |
29 |
2 |
J. Giddey
![]() |
29 |
3 |
M. Turner
![]() |
15 |
4 |
K. Huerter
![]() |
13 |
5 |
P. Siakam
![]() |
13 |
Rebotes
1 |
N. Vucevic
![]() |
11 |
2 |
J. Giddey
![]() |
10 |
3 |
Z. Collins
![]() |
9 |
4 |
J. Furphy
![]() |
8 |
5 |
C. White
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
T. Jones
![]() |
8 |
2 |
Z. Collins
![]() |
6 |
3 |
Q. Jackson
![]() |
5 |
4 |
C. White
![]() |
4 |
5 |
J. Giddey
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
Z. Collins
![]() |
1 |
2 |
T. Jones
![]() |
1 |
3 |
T. Bryant
![]() |
1 |
4 |
K. Huerter
![]() |
1 |
5 |
J. Giddey
![]() |
1 |
Robos
1 |
K. Huerter
![]() |
3 |
2 |
A. Nembhard
![]() |
3 |
3 |
J. Furphy
![]() |
3 |
4 |
O. Toppin
![]() |
2 |
5 |
Q. Jackson
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
C. White
![]() |
3 |
2 |
P. Williams
![]() |
3 |
3 |
J. Giddey
![]() |
3 |
4 |
Z. Collins
![]() |
2 |
5 |
K. Huerter
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Indiana Pacers

Bulls de Chicago
Deja una respuesta