23 Oct 2024
11:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
25 | 24 | 33 | 33 | 115 |
![]() |
31 | 27 | 32 | 19 | 109 |
Jugadores del Juego

Indiana Pacers
43
23
33
2
1
5
33
9
26

Detroit Pistons
12
11
2
23
16
28
5
Estadísticas del equipo

Indiana Pacers

Detroit Pistons
115
Puntos
109
42
Tiros de campo anotados
38
83
Tiros de campo intentados
88
85.7
Porcentaje de tiros de campo
43.2
22
Tiros libres anotados
24
25
Tiros libres intentados
28
88.0
Porcentaje de Tiros Libres
85.7
9
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
9
31
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
33
29.0
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
27.3
7
Rebotes Ofensivos
12
32
Rebotes Defensivos
26
39
Rebotes Totales
38
32
Asistencias
22
23
Faltas Personales
21
10
Robos
6
15
Pérdidas de Balón
14
8
Tapones
2
6
Más Menos
-6
Estadísticas del Jugador

Indiana Pacers
Jugador | Puntos | Posición | Minutos | Tiros de Campo Hechos | Tiros de Campo Intentados | Porcentaje de Tiros de Campo | Tiros Libres Hechos | Tiros Libres Intentados | Porcentaje de Tiros Libres | Tiros de 3 Puntos Hechos | Tiros de 3 Puntos Intentados | Porcentaje de Tiros de 3 Puntos | Rebotes Ofensivos | Rebotes Defensivos | Rebotes | Asistencias | Faltas Personales | Robos | Pérdidas | Tapones | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Turner[C-F] | 20 | 0 | 36 | 7 | 14 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
P. Siakam[F] | 19 | 0 | 32 | 8 | 15 | 53% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
A. Nembhard[G-F] | 8 | 0 | 35 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
J. Wiseman[C] | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
O. Toppin[F] | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 |
T. Haliburton[G] | 15 | 0 | 35 | 6 | 18 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
A. Nesmith[G-F] | 7 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 |
B. Mathurin[G-F] | 19 | 0 | 28 | 5 | 8 | 63% | 7 | 9 | 78% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
B. Sheppard[G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Walker[F] | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
E. Freeman[F] | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
T. McConnell[G] | 14 | 0 | 16 | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |

Detroit Pistons
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Beasley[G] | 14 | 0 | 28 | 5 | 13 | 38% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
I. Stewart[F-C] | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
C. Cunningham[G] | 28 | 0 | 37 | 10 | 23 | 43% | 6 | 6 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | -10 |
J. Ivey[G] | 17 | 0 | 31 | 5 | 13 | 38% | 7 | 9 | 78% | 0 | 2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
J. Duren[C] | 13 | 0 | 30 | 4 | 4 | 100% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -16 |
S. Fontecchio[F] | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
M. Sasser[G] | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
R. Holland[F] | 6 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
T. Harris[F] | 13 | 0 | 36 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -11 |
T. Hardaway Jr.[G-F] | 14 | 0 | 29 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
C. Cunningham
![]() |
28 |
2 |
M. Turner
![]() |
20 |
3 |
P. Siakam
![]() |
19 |
4 |
B. Mathurin
![]() |
19 |
5 |
J. Ivey
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
J. Duren
![]() |
13 |
2 |
M. Turner
![]() |
9 |
3 |
P. Siakam
![]() |
8 |
4 |
B. Mathurin
![]() |
6 |
5 |
C. Cunningham
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
P. Siakam
![]() |
9 |
2 |
C. Cunningham
![]() |
8 |
3 |
A. Nembhard
![]() |
7 |
4 |
J. Ivey
![]() |
4 |
5 |
J. Duren
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
M. Turner
![]() |
4 |
2 |
T. Haliburton
![]() |
2 |
3 |
I. Stewart
![]() |
1 |
4 |
T. Harris
![]() |
1 |
5 |
A. Nesmith
![]() |
1 |
Robos
1 |
T. Haliburton
![]() |
3 |
2 |
R. Holland
![]() |
2 |
3 |
P. Siakam
![]() |
2 |
4 |
A. Nesmith
![]() |
2 |
5 |
I. Stewart
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
M. Turner
![]() |
4 |
2 |
T. Haliburton
![]() |
3 |
3 |
B. Mathurin
![]() |
3 |
4 |
I. Stewart
![]() |
2 |
5 |
C. Cunningham
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Indiana Pacers

Detroit Pistons
Deja una respuesta