24 Nov 2024
11:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
39 | 23 | 35 | 28 | 125 |
![]() |
27 | 23 | 22 | 27 | 99 |
Jugadores del juego

LA Clippers
5
40
1
7
33
11
3
14
3
21

Philadelphia 76ers
30
16
12
20
6
19
3
30
1
10
25
16
Estadísticas del Equipo

LA Clippers

Philadelphia 76ers
125
Puntos
99
47
Tiros de campo convertidos
34
81
Tiros de campo intentados
86
84.6
Porcentaje de tiros de campo
39.5
19
Tiros libres convertidos
22
25
Tiros libres intentados
26
76.0
Porcentaje de tiros libres
84.6
12
Tiros de campo de 3 puntos convertidos
9
30
Tiros de campo de 3 puntos intentados
39
40.0
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
23.1
10
Rebotes ofensivos
13
34
Rebotes defensivos
20
44
Rebotes totales
33
31
Asistencias
22
22
Faltas personales
17
9
Robos
8
17
Pérdidas
14
5
Bloqueos
5
26
Más menos
-26
Estadísticas del jugador

LA Clippers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Hyland[G] | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 |
I. Zubac[C] | 16 | 0 | 25 | 8 | 10 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
D. Jones Jr.[F] | 18 | 0 | 25 | 7 | 10 | 70% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 |
M. Bamba[C] | 7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
A. Coffey[G-F] | 7 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
T. Mann[G-F] | 13 | 0 | 22 | 5 | 6 | 83% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 |
K. Porter Jr.[G-F] | 11 | 0 | 24 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | -8 |
K. Brown[G] | 6 | 0 | 13 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
J. Miller[G] | 7 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -8 |
N. Batum[G-F] | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
J. Harden[G] | 23 | 0 | 27 | 4 | 10 | 40% | 12 | 12 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 |
K. Dunn | 9 | 0 | 23 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |

Philadelphia 76ers
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Quinones[G] | 6 | 0 | 9 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5", " 'C. Martin'", " '[F]'", " '-25'", " 'K. Martin Jr.'", " '[F]'", " '-6'", " 'K. Oubre Jr.'", " '[F-G]'", " '-40'", " 'G. Yabusele'", " '[F]'", " '-12'", " 'T. Maxey'", " '[G]'", " '-16'", " 'R. Council'", " '[G]'", " 'A. Bona'", " '[C]'", " '-5'", " 'J. McCain'", " '[G]'", " '-8'", " 'J. Edwards'", " '[F]'", " 'E. Gordon'", " '[G]'", " '-16'", " 'R. Jackson'", " '[G]'", " '-4'", " 'A. Drummond'", " '[C]'", " '-9'", " 'Líderes del juego'", " 'Puntos'", " 'J. Harden'", " 'logo LA Clippers'", " 'D. Jones Jr.'", " 'logo LA Clippers'", " 'J. McCain'", " 'logo Philadelphia 76ers'", " 'T. Maxey'", " 'logo Philadelphia 76ers'", " 'I. Zubac'", " 'logo LA Clippers'", " 'Rebotes'", " 'I. Zubac'", " 'logo LA Clippers' |
-5", " 'C. Martin'", " '[F]'", " '-25'", " 'K. Martin Jr.'", " '[F]'", " '-6'", " 'K. Oubre Jr.'", " '[F-G]'", " '-40'", " 'G. Yabusele'", " '[F]'", " '-12'", " 'T. Maxey'", " '[G]'", " '-16'", " 'R. Council'", " '[G]'", " 'A. Bona'", " '[C]'", " '-5'", " 'J. McCain'", " '[G]'", " '-8'", " 'J. Edwards'", " '[F]'", " 'E. Gordon'", " '[G]'", " '-16'", " 'R. Jackson'", " '[G]'", " '-4'", " 'A. Drummond'", " '[C]'", " '-9'", " 'Líderes del juego'", " 'Puntos'", " 'J. Harden'", " 'logo LA Clippers'", " 'D. Jones Jr.'", " 'logo LA Clippers'", " 'J. McCain'", " 'logo Philadelphia 76ers'", " 'T. Maxey'", " 'logo Philadelphia 76ers'", " 'I. Zubac'", " 'logo LA Clippers'", " 'Rebotes'", " 'I. Zubac'", " 'logo LA Clippers'-5", " 'C. Martin'", " '[F]'", " '-25'", " 'K. Martin Jr.'", " '[F]'", " '-6'", " 'K. Oubre Jr.'", " '[F-G]'", " '-40'", " 'G. Yabusele'", " '[F]'", " '-12'", " 'T. Maxey'", " '[G]'", " '-16'", " 'R. Council'", " '[G]'", " 'A. Bona'", " '[C]'", " '-5'", " 'J. McCain'", " '[G]'", " '-8'", " 'J. Edwards'", " '[F]'", " 'E. Gordon'", " '[G]'", " '-16'", " 'R. Jackson'", " '[G]'", " '-4'", " 'A. Drummond'", " '[C]'", " '-9'", " 'Líderes del juego'", " 'Puntos'", " 'J. Harden'", " 'logo LA Clippers'", " 'D. Jones Jr.'", " 'logo LA Clippers'", " 'J. McCain'", " 'logo Philadelphia 76ers'", " 'T. Maxey'", " 'logo Philadelphia 76ers'", " 'I. Zubac'", " 'logo LA Clippers'", " 'Rebotes'", " 'I. Zubac'", " 'logo LA Clippers' | 3 | 0 | 13 | 1 | 8 | 13% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | G. Yabusele |
logo Philadelphia 76ersK. Porter Jr. | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | logo LA Clippers |
K. Oubre Jr.logo Philadelphia 76ers | 12 | 0 | 31 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | A. Drummond |
logo Philadelphia 76ersAsistencias | 6 | 0 | 27 | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | J. Harden |
logo LA ClippersK. Porter Jr. | 17 | 0 | 30 | 5 | 13 | 38% | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | logo LA Clippers |
I. Zubaclogo LA Clippers | 9 | 0 | 19 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
T. Maxeylogo Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | J. McCain |
logo Philadelphia 76ersBloqueos | 18 | 0 | 28 | 3 | 15 | 20% | 10 | 12 | 83% | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | M. Bamba |
logo LA ClippersK. Oubre Jr. | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
logo Philadelphia 76ersI. Zubac | 7 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | logo LA Clippers |
K. Porter Jr.logo LA Clippers | 7 | 0 | 13 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | J. Miller |
logo LA ClippersRobos | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | D. Jones Jr. |
logo LA Clippers
K. Oubre Jr.
1 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
23 |
2 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
18 |
3 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
18 |
4 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
17 |
5 |
K. Porter Jr.
![]() |
16 |
J. Harden
1 |
logo LA Clippers
![]() |
12 |
2 |
logo LA Clippers
![]() |
6 |
3 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
5 |
4 |
logo Philadelphia 76ers
![]() |
5 |
5 |
LA Clippers - logo del equipo
![]() |
5 |
23 Nov 2024
1 |
3:30 am
![]() |
8 |
2 |
/
![]() |
5 |
3 |
Sacramento
![]() |
4 |
4 |
Sacramento Reyes
![]() |
4 |
5 |
Sacramento Reyes
![]() |
4 |
LA Clippers
1 |
Clippers
![]() |
2 |
2 |
LA
![]() |
2 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
3:30 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Orlando
1 |
Mágicos
![]() |
3 |
2 |
Mágicos
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
2 |
4 |
Clippers
![]() |
2 |
5 |
LA
![]() |
2 |
Final
1 |
19 Nov 2024
![]() |
4 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
3 |
4 |
Guerreros
![]() |
3 |
5 |
Guerreros
![]() |
3 |
-

Clippers
Los Rockets de Houston
Houston
RocketsFinal
Philadelphia 76ers - logo del equipo
Temporada Regular
-

Heat
WNBA