5 Feb 2025
3:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
45 | 28 | 25 | 24 | 122 |
|
29 | 21 | 25 | 22 | 97 |
Jugadores del Juego
Los Angeles Lakers
10
8
6
10
15
8
37
56
2
18
9
4
LA Clippers
2
5
40
1
24
33
24
8
3
14
7
3
21
Estadísticas del equipo
Los Angeles Lakers
LA Clippers
122
Puntos
97
45
Tiros de campo realizados
34
81
Tiros de campo intentados
89
89.5
Porcentaje de tiros de campo
38.2
14
Tiros libres realizados
17
23
Tiros libres intentados
19
60.9
Porcentaje de tiros libres
89.5
18
Tiros de 3 puntos realizados
12
37
Tiros de 3 puntos intentados
41
48.6
Porcentaje de tiros de 3 puntos
29.3
10
Rebotes ofensivos
10
40
Rebotes defensivos
26
50
Rebotes totales
36
33
Asistencias
30
15
Faltas personales
17
7
Robos
9
15
Pérdidas
10
3
Bloqueos
5
25
Más menos
-25
Estadísticas del jugador
Los Angeles Lakers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Finney-Smith[F] | 7 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| S. Milton[G-F] | 4 | 0 | 20 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| J. Vanderbilt[F] | 6 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| R. Hachimura[F] | 20 | 0 | 34 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| G. Vincent[G] | 12 | 0 | 22 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J. Hayes[C-F] | 6 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| A. Reaves[G] | 20 | 0 | 30 | 7 | 13 | 54% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| T. Jemison[C] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| B. James[G] | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| D. Knecht[G] | 14 | 0 | 21 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| A. Traore[F] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| L. James[F] | 26 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 8 | 11 | 73% | 2 | 4 | 50% | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 |
LA Clippers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | -/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Hyland[G] | 12 | 0 | 7 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Powell[G] | 20 | 0 | 31 | 7 | 15 | 47% | 3 | 4 | 75% | 3 | 8 | 38% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| I. Zubac[C] | 8 | 0 | 28 | 2 | 7 | 29% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -9 |
| D. Jones Jr.[F] | 17 | 0 | 22 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Eubanks[F-C] | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Coffey[G-F] | 8 | 0 | 21 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -21 |
| T. Mann[G-F] | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| K. Porter Jr.[G-F] | 7 | 0 | 13 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| K. Brown[G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Batum[G-F] | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| J. Harden[G] | 7 | 0 | 30 | 2 | 12 | 17% | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | -16 |
| P. Mills[G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Leonard[F] | 11 | 0 | 22 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| K. Dunn | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | -9 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
L. James
|
26 |
| 2 |
R. Hachimura
|
20 |
| 3 |
A. Reaves
|
20 |
| 4 |
N. Powell
|
20 |
| 5 |
D. Jones Jr.
|
17 |
Rebotes
| 1 |
I. Zubac
|
10 |
| 2 |
L. James
|
8 |
| 3 |
J. Vanderbilt
|
6 |
| 4 |
R. Hachimura
|
6 |
| 5 |
J. Hayes
|
6 |
Asistencias
| 1 |
A. Reaves
|
9 |
| 2 |
L. James
|
9 |
| 3 |
J. Harden
|
9 |
| 4 |
J. Hayes
|
4 |
| 5 |
K. Dunn
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
K. Leonard
|
3 |
| 2 |
J. Hayes
|
2 |
| 3 |
A. Reaves
|
1 |
| 4 |
N. Powell
|
1 |
| 5 |
A. Coffey
|
1 |
Robos
| 1 |
L. James
|
3 |
| 2 |
K. Dunn
|
3 |
| 3 |
J. Harden
|
2 |
| 4 |
J. Vanderbilt
|
1 |
| 5 |
J. Hayes
|
1 |
Pérdidas de balón
| 1 |
S. Milton
|
4 |
| 2 |
A. Reaves
|
3 |
| 3 |
L. James
|
3 |
| 4 |
I. Zubac
|
2 |
| 5 |
D. Finney-Smith
|
1 |
Últimos juegos
Los Angeles Lakers
LA Clippers


























Deja una respuesta