11 Oct 2024
12:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
26 | 26 | 22 | 33 | 107 |
|
23 | 35 | 24 | 20 | 102 |
Jugadores del juego
Los Ángeles Lakers
3
8
6
10
21
37
10
14
2
7
9
4
Milwaukee Bucks
12
34
11
33
9
7
4
24
14
20
44
2
Estadísticas del equipo
Los Angeles Lakers
Milwaukee Bucks
107
Puntos
102
43
Tiros de campo anotados
40
104
Tiros de campo intentados
87
64.3
Porcentaje de tiros de campo
46.0
7
Tiros libres anotados
9
12
Tiros libres intentados
14
58.3
Porcentaje de tiros libres
64.3
14
Tiros de tres puntos anotados
13
44
Tiros de tres puntos intentados
29
31.8
Porcentaje de tiros de tres puntos
44.8
17
Rebotes ofensivos
10
38
Rebotes defensivos
39
55
Rebotes totales
49
28
Asistencias
32
17
Faltas personales
18
7
Robos
10
17
Pérdidas de balón
20
8
Bloqueos
7
5
Más menos
-5
Estadísticas del jugador
Los Angeles Lakers
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 6 | 0 | 24 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Stl | 14 | 0 | 24 | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TO | 8 | 0 | 11 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Blk |
| +/- | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Russell | 6 | 0 | 16 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R. Hachimura |
| [F] | 8 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| G. Vincent | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| [G] | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 |
| C. Reddish | 9 | 0 | 11 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| [F-G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Hayes | 13 | 0 | 34 | 5 | 16 | 31% | 1 | 2 | 50% | 2 | 10 | 20% | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | [C-F] |
| -8 | 11 | 0 | 9 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| J. Goodwin | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| [G] | 11 | 0 | 25 | 5 | 14 | 36% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| -12 | 11 | 0 | 16 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| [G] | -6 | C. Castleton | [C] | J. HoodSchifino | [G] | -9 | M. Lewis | [F] | B. James | [G] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D. Knecht |
| [G] | 13 | 0 | 22 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| -1 | 23 | 0 | 15 | 8 | 9 | 89% | 2 | 2 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Q. Olivari | 4 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [G] | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A. Traore | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| [F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Davis | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [F-C] |
| -1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| L. James | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| [F]3P% | 5 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| OReb | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DReb |
| Reb | 4 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Ast | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PF |
| Stl | 8 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| TO | 20 | 0 | 20 | 10 | 18 | 56% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | Blk |
+/-
| 1 |
|
23 |
| 2 |
|
20 |
| 3 |
|
14 |
| 4 |
|
13 |
| 5 |
|
13 |
| 1 |
[G]
|
9 |
| 2 |
-12
|
8 |
| 3 |
C. Reddish
|
8 |
| 4 |
[F-G]
|
7 |
| 5 |
J. Hayes
|
6 |
[C-F]
| 1 |
|
6 |
| 2 |
|
4 |
| 3 |
|
4 |
| 4 |
|
4 |
| 5 |
|
4 |
| 1 |
[G]
|
3 |
| 2 |
-6
|
2 |
| 3 |
C. Castleton
|
2 |
| 4 |
[C]
|
1 |
| 5 |
J. HoodSchifino
|
1 |
[G]
| 1 |
|
2 |
| 2 |
|
2 |
| 3 |
|
2 |
| 4 |
|
1 |
| 5 |
|
1 |
| 1 |
-12
|
3 |
| 2 |
D. Knecht
|
3 |
| 3 |
[G]
|
2 |
| 4 |
-1
|
2 |
| 5 |
Q. Olivari
|
2 |
[G]
T. Smith
logo Milwaukee Bucks
D. Knechtlogo Los Angeles Lakers
A. Davis
Asistencias
logo Los Angeles Lakers
M. Beauchamp
logo Milwaukee Bucks
G. Trent Jr.logo Milwaukee Bucks
Bloques
logo Milwaukee Bucks
R. Hachimura






















NBA 2024-2025