28 Mar 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
33 | 26 | 30 | 15 | 104 |
![]() |
32 | 31 | 28 | 34 | 125 |
Jugadores del juego

Grizzlies de Memphis
13
7
22
14
8
30
14
46
5
5
24

Oklahoma City Thunder
7
8
55
2
5
6
3
34
6
7
22
Estadísticas del equipo

Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder
104
Puntos
125
33
Tiros de campo hechos
44
79
Tiros de campo intentados
90
85.7
Porcentaje de tiros de campo
48.9
22
Tiros libres hechos
24
23
Tiros libres intentados
28
95.7
Porcentaje de tiros libres
85.7
16
Tiros de campo de 3 puntos hechos
13
42
Tiros de campo de 3 puntos intentados
31
38.1
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
41.9
5
Rebotes ofensivos
7
31
Rebotes defensivos
38
36
Rebotes totales
45
28
Asistencias
28
20
Faltas personales
17
9
Intercepciones
9
19
Pérdidas de balón
12
4
Tapones
4
-21
Más menos
21
Estadísticas del jugador

Memphis Grizzlies
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Stevens[F] | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
L. Kennard[G] | 9 | 0 | 26 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 |
J. Jackson Jr.[F-C] | 27 | 0 | 31 | 9 | 21 | 43% | 4 | 4 | 100% | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | -11 |
J. Konchar[G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
D. Bane[G] | 3 | 0 | 32 | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 11% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | -30 |
S. Aldama[F-C] | 10 | 0 | 26 | 3 | 9 | 33% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 |
S. Pippen Jr.[G] | 17 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | -10 |
J. Huff[F] | 8 | 0 | 18 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V. Williams Jr.[G] | 7 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
Z. Edey[C] | 8 | 0 | 17 | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
C. Spencer[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
J. Wells[F] | 13 | 0 | 28 | 3 | 6 | 50% | 5 | 5 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -9 |

Oklahoma City Thunder
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | Para | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Carlson[C] | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Caruso[G] | 6 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I. Hartenstein[C-F] | 18 | 0 | 29 | 5 | 9 | 56% | 8 | 8 | 100% | 0 | 1 | 0% | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
S. Gilgeous-Alexander[G] | 37 | 0 | 34 | 15 | 25 | 60% | 7 | 9 | 78% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
K. Williams[G-F] | 8 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 |
L. Dort[G] | 9 | 0 | 29 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
I. Joe[G] | 7 | 0 | 21 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
C. Holmgren[C-F] | 4 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
J. Williams[G-F] | 20 | 0 | 29 | 6 | 12 | 50% | 7 | 8 | 88% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
J. Williams[F] | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
C. Wallace[G] | 10 | 0 | 28 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
A. Flagler[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Jones[F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
37 |
2 |
J. Jackson Jr.
![]() |
27 |
3 |
J. Williams
![]() |
20 |
4 |
I. Hartenstein
![]() |
18 |
5 |
S. Pippen Jr.
![]() |
17 |
Rebotes
1 |
I. Hartenstein
![]() |
11 |
2 |
S. Pippen Jr.
![]() |
10 |
3 |
C. Holmgren
![]() |
9 |
4 |
L. Kennard
![]() |
5 |
5 |
S. Aldama
![]() |
5 |
Asistencias
1 |
S. Pippen Jr.
![]() |
7 |
2 |
D. Bane
![]() |
6 |
3 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
6 |
4 |
S. Aldama
![]() |
5 |
5 |
L. Dort
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
J. Jackson Jr.
![]() |
2 |
2 |
I. Hartenstein
![]() |
2 |
3 |
J. Huff
![]() |
1 |
4 |
Z. Edey
![]() |
1 |
5 |
A. Caruso
![]() |
1 |
Robos
1 |
S. Pippen Jr.
![]() |
5 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
![]() |
3 |
3 |
L. Dort
![]() |
3 |
4 |
J. Konchar
![]() |
2 |
5 |
I. Hartenstein
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
S. Pippen Jr.
![]() |
7 |
2 |
L. Kennard
![]() |
5 |
3 |
C. Holmgren
![]() |
4 |
4 |
J. Williams
![]() |
4 |
5 |
D. Bane
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder
Deja una respuesta