1 Ene 2025
2:00 am
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
36 | 33 | 22 | 26 | 117 |
|
26 | 29 | 31 | 26 | 112 |
Jugadores del Juego
Grizzlies de Memphis
13
46
22
14
30
14
5
24
Phoenix Suns
7
24
21
3
1
2
22
10
Estadísticas del Equipo
Memphis Grizzlies
Phoenix Suns
117
Puntos
112
40
Tiros de Campo Convertidos
42
93
Tiros de Campo Intentados
92
76.0
Porcentaje de Tiros de Campo
45.7
22
Tiros Libres Convertidos
19
33
Tiros Libres Intentados
25
66.7
Porcentaje de Tiros Libres
76.0
15
Tiros de 3 Puntos Convertidos
9
43
Tiros de 3 Puntos Intentados
30
34.9
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
30.0
16
Rebotes Ofensivos
10
35
Rebotes Defensivos
33
51
Total Rebotes
43
27
Asistencias
28
29
Faltas Personales
25
10
Robos
9
17
Pérdidas
17
6
Bloqueos
10
5
Más Menos
-5
Estadísticas del Jugador
Memphis Grizzlies
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Castleton[C] | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| L. Kennard[G] | 17 | 0 | 29 | 5 | 8 | 63% | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| J. Jackson Jr.[F-C] | 38 | 0 | 38 | 12 | 23 | 52% | 10 | 17 | 59% | 4 | 8 | 50% | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| J. Konchar[G] | 7 | 0 | 36 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| D. Bane[G] | 31 | 0 | 37 | 13 | 25 | 52% | 1 | 3 | 33% | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| S. Pippen Jr.[G] | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | -6 |
| J. Huff[F] | 8 | 0 | 19 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| C. Spencer[G] | 2 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| J. Wells[F] | 11 | 0 | 32 | 3 | 12 | 25% | 3 | 4 | 75% | 2 | 8 | 25% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Phoenix Suns
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Okogie[G] | 9 | 0 | 28 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T. Jones[G] | 21 | 0 | 30 | 7 | 15 | 47% | 5 | 6 | 83% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | -10 |
| D. Booker[G] | 16 | 0 | 30 | 4 | 20 | 20% | 6 | 6 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| D. Lee[G-F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| M. Morris[G] | 12 | 0 | 20 | 5 | 8 | 63% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| R. Dunn[F] | 8 | 0 | 35 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| O. Ighodaro[C] | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| K. Durant[F] | 29 | 0 | 39 | 11 | 19 | 58% | 5 | 7 | 71% | 2 | 5 | 40% | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| B. Beal[G] | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
| M. Plumlee[F-C] | 12 | 0 | 27 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Líderes del Juego
Puntos
| 1 |
J. Jackson Jr.
|
38 |
| 2 |
D. Bane
|
31 |
| 3 |
K. Durant
|
29 |
| 4 |
T. Jones
|
21 |
| 5 |
L. Kennard
|
17 |
Rebotes
| 1 |
J. Jackson Jr.
|
12 |
| 2 |
J. Konchar
|
12 |
| 3 |
K. Durant
|
10 |
| 4 |
R. Dunn
|
9 |
| 5 |
M. Plumlee
|
8 |
Asistencias
| 1 |
D. Booker
|
9 |
| 2 |
D. Bane
|
7 |
| 3 |
K. Durant
|
6 |
| 4 |
L. Kennard
|
4 |
| 5 |
J. Jackson Jr.
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
M. Plumlee
|
3 |
| 2 |
R. Dunn
|
2 |
| 3 |
O. Ighodaro
|
2 |
| 4 |
K. Durant
|
2 |
| 5 |
S. Pippen Jr.
|
2 |
Robos
| 1 |
T. Jones
|
3 |
| 2 |
R. Dunn
|
2 |
| 3 |
L. Kennard
|
2 |
| 4 |
J. Jackson Jr.
|
2 |
| 5 |
C. Spencer
|
2 |
Pérdidas
| 1 |
T. Jones
|
5 |
| 2 |
J. Jackson Jr.
|
5 |
| 3 |
D. Bane
|
4 |
| 4 |
D. Booker
|
3 |
| 5 |
O. Ighodaro
|
3 |
Últimos Juegos
Memphis Grizzlies
Suns de Phoenix


























Deja una respuesta