6 Feb 2025
12:30 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
22 | 31 | 43 | 42 | 138 |
![]() |
29 | 30 | 25 | 23 | 107 |
Jugadores del Juego

Grizzlies de Memphis
13
14
12
5
15
7
3
45
30
36
46
5
14

Toronto Raptors
41
4
1
77
11
25
15
30
Estadísticas del equipo

Memphis Grizzlies

Toronto Raptors
138
Puntos
107
47
Tiros de campo realizados
39
89
Tiros de campo intentados
98
89.5
Porcentaje de tiros de campo
39.8
28
Tiros libres realizados
17
38
Tiros libres intentados
19
73.7
Porcentaje de tiros libres
89.5
16
Tiros de tres puntos realizados
12
38
Tiros de tres puntos intentados
42
42.1
Porcentaje de tiros de tres puntos
28.6
24
Rebotes ofensivos
14
37
Rebotes defensivos
20
61
Rebotes totales
34
22
Asistencias
28
19
Faltas personales
29
7
Robos
11
18
Pérdidas de balón
10
5
Bloqueos
3
31
Más menos
-31
Estadísticas de jugadores

Memphis Grizzlies
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Smart[G] | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
L. Kennard[G]', 'J. Jackson Jr.', '[F-C]', 'J. Morant', '[G]', 'B. Clarke', '[F]', '-4', 'J. Konchar', '[G]', 'S. Aldama', '[F-C]', '-1', 'S. Pippen Jr.', '[G]', 'J. Huff', '[F]', 'J. LaRavia', '[F]', 'V. Williams Jr.', '[G]', 'G. Jackson', '[F]', 'Z. Edey', '[C]', 'Y. Kawamura', '[G]', 'J. Wells', '[F]', 'Toronto Raptors - logo del equipo', 'Toronto Raptors', 'Jugador', 'Pts', 'Pos', 'Min', 'FGm', 'FGa', 'FG%', 'FTm', 'FTa', 'FT%', '3Pm', '3Pa', '3P%', 'OReb', 'DReb', 'Reb', 'Ast', 'PF', 'Stl | 5 | 0 | 22 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
[G]', 'J. Jackson Jr.', '[F-C]', 'J. Morant', '[G]', 'B. Clarke', '[F]', '-4', 'J. Konchar', '[G]', 'S. Aldama', '[F-C]', '-1', 'S. Pippen Jr.', '[G]', 'J. Huff', '[F]', 'J. LaRavia', '[F]', 'V. Williams Jr.', '[G]', 'G. Jackson', '[F]', 'Z. Edey', '[C]', 'Y. Kawamura', '[G]', 'J. Wells', '[F]', 'Toronto Raptors - logo del equipo', 'Toronto Raptors', 'Jugador', 'Pts', 'Pos', 'Min', 'FGm', 'FGa', 'FG%', 'FTm', 'FTa', 'FT%', '3Pm', '3Pa', '3P%', 'OReb', 'DReb', 'Reb', 'Ast', 'PF', 'Stl[G]', 'J. Jackson Jr.', '[F-C]', 'J. Morant', '[G]', 'B. Clarke', '[F]', '-4', 'J. Konchar', '[G]', 'S. Aldama', '[F-C]', '-1', 'S. Pippen Jr.', '[G]', 'J. Huff', '[F]', 'J. LaRavia', '[F]', 'V. Williams Jr.', '[G]', 'G. Jackson', '[F]', 'Z. Edey', '[C]', 'Y. Kawamura', '[G]', 'J. Wells', '[F]', 'Toronto Raptors - logo del equipo', 'Toronto Raptors', 'Jugador', 'Pts', 'Pos', 'Min', 'FGm', 'FGa', 'FG%', 'FTm', 'FTa', 'FT%', '3Pm', '3Pa', '3P%', 'OReb', 'DReb', 'Reb', 'Ast', 'PF', 'Stl | 32 | 0 | 28 | 10 | 16 | 63% | 8 | 9 | 89% | 4 | 5 | 80% | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 |
ABlk | 26 | 0 | 25 | 9 | 14 | 64% | 5 | 6 | 83% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 |
+/-B. Brown | 13 | 0 | 19 | 5 | 6 | 83% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | [G-F] |
-13O. Agbaji | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[G]D. Mitchell | 6 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [G] |
S. Barnes[F] | 12 | 0 | 14 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
-28O. Robinson | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[C]-8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
G. Dick[G] | 4 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
-18J. Battle | 17 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 6 | 7 | 86% | 1 | 3 | 33% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
[F]-18 | 13 | 0 | 25 | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 |
J. Mogbo[F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-3J. Shead | 7 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
![[G]](https://olybet-casinos.com/wp-content/uploads/2025/04/Raptors2015.png)
-37
J. Walter | [G] | -18 | K. Olynyk | [F-C] | -22 | Líderes del Juego | Puntos | J. Jackson Jr. | logo Memphis Grizzlies | J. Morant | logo Memphis Grizzlies | G. Jackson | logo Memphis Grizzlies | O. Agbaji | logo Toronto Raptors | J. Shead | logo Toronto Raptors | Rebotes | Z. Edey | logo Memphis Grizzlies | G. Dick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
logo Toronto RaptorsK. Olynyk | 8 | 0 | 18 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | logo Toronto Raptors |
J. Mogbologo Toronto Raptors | 14 | 0 | 22 | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
G. Jacksonlogo Memphis Grizzlies | 10 | 0 | 18 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
AsistenciasS. Barnes | 11 | 0 | 32 | 4 | 18 | 22% | 3 | 3 | 100% | 0 | 7 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | logo Toronto Raptors |
D. Mitchelllogo Toronto Raptors | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | J. Shead |
logo Toronto RaptorsJ. Jackson Jr. | 13 | 0 | 32 | 5 | 17 | 29% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | logo Memphis Grizzlies |
J. Morantlogo Memphis Grizzlies | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos |
S. Barneslogo Toronto Raptors | 10 | 0 | 19 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Z. Edey |
logo Memphis GrizzliesJ. Jackson Jr. | 14 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | logo Memphis Grizzlies |
B. Clarkelogo Memphis Grizzlies | 14 | 0 | 28 | 5 | 11 | 45% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | J. LaRavia |
logo Memphis GrizzliesRobos | 9 | 0 | 25 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | O. Agbaji |
logo Toronto Raptors
S. Barnes
1 |
logo Toronto Raptors
![]() |
32 |
2 |
logo Toronto Raptors
![]() |
26 |
3 |
logo Memphis Grizzlies
![]() |
17 |
4 |
logo Memphis Grizzlies
![]() |
14 |
5 |
J. Morant
![]() |
14 |
S. Pippen Jr.
1 |
logo Memphis Grizzlies
![]() |
15 |
2 |
logo Toronto Raptors
![]() |
7 |
3 |
logo Toronto Raptors
![]() |
7 |
4 |
logo Toronto Raptors
![]() |
6 |
5 |
Memphis Grizzlies - logo del equipo
![]() |
6 |
4 Feb 2025
1 |
1:50 am
![]() |
9 |
2 |
/
![]() |
5 |
3 |
San Antonio
![]() |
4 |
4 |
San Antonio Spurs
![]() |
4 |
5 |
San Antonio Spurs
![]() |
4 |
Memphis Grizzlies
1 |
Grizzlies
![]() |
3 |
2 |
Memphis
![]() |
2 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
1:30 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Memphis
1 |
Grizzlies
![]() |
2 |
2 |
Grizzlies
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
2 |
4 |
Bucks
![]() |
2 |
5 |
Milwaukee
![]() |
2 |
Final
1 |
31 Ene 2025
![]() |
5 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Temporada regular
![]() |
3 |
4 |
Rockets
![]() |
2 |
5 |
Rockets
![]() |
2 |
-

Grizzlies

Raptors
Grizzlies
WNBA