9 Dic 2024
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
34 | 38 | 39 | 29 | 140 |
![]() |
26 | 29 | 27 | 30 | 112 |
Jugadores del Juego

Grizzlies de Memphis
15
13
36
14
7
3
30
14
46
24

Washington Wizards
11
17
3
16
35
13
1
Estadísticas del Equipo

Memphis Grizzlies

Washington Wizards
140
Puntos
112
50
Tiros de Campo Hechos
43
96
Tiros de Campo Intentados
100
90.9
Porcentaje de Tiros de Campo
43.0
23
Tiros Libres Hechos
20
29
Tiros Libres Intentados
22
79.3
Porcentaje de Tiros Libres
90.9
17
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
6
43
Tiros de campo de 3 puntos intentados
32
39.5
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
18.8
12
Rebotes ofensivos
20
34
Rebotes defensivos
32
46
Rebotes totales
52
34
Asistencias
20
20
Faltas personales
25
12
Robos
10
18
Pérdidas
21
8
Tapones
5
28
Más menos
-28
Estadísticas del jugador

Memphis Grizzlies
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Castleton[C] | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Smart[G] | 13 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 |
J. Jackson Jr.[F-C] | 21 | 0 | 17 | 8 | 15 | 53% | 2 | 4 | 50% | 3 | 8 | 38% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 |
B. Clarke[F] | 12 | 0 | 23 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 |
J. Konchar[G] | 7 | 0 | 22 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
S. Aldama[F-C] | 19 | 0 | 20 | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
S. Pippen Jr.[G] | 14 | 0 | 22 | 6 | 11 | 55% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 |
J. Huff[F] | 17 | 0 | 24 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
J. LaRavia[F] | 9 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Y. Kawamura[G] | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
C. Spencer[G] | 14 | 0 | 25 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
J. Wells[F] | 4 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |

Washington Wizards
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bagley III[F] | 20 | 0 | 25 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 |
J. Poole[G] | 9 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -28 |
J. Butler[G] | 14 | 0 | 26 | 6 | 14 | 43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 17% | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | -11 |
A. Gill[F] | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -13 |
J. Champagnie[G-F] | 14 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | -12", " 'J. Davis'", " '[G]'", " '-5'", " 'B. Coulibaly'", " '[SG]'", " '-22'", " 'B. Carrington'", " '[G]'", " '-21'", " 'J. Valanciunas'", " '[C]'", " '-22'", " 'Líderes del Juego'", " 'Puntos'", " 'J. Jackson Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'M. Bagley III'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Valanciunas'", " 'logo Washington Wizards'", " 'S. Aldama'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'B. Coulibaly'", " 'logo Washington Wizards'", " 'Rebotes'", " 'J. Valanciunas'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Champagnie'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Konchar'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'M. Bagley III'", " 'logo Washington Wizards'", " 'B. Clarke'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'Asistencias'", " 'S. Pippen Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'J. Butler'", " 'logo Washington Wizards'", " 'S. Aldama'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'C. Spencer'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'B. Coulibaly'", " 'logo Washington Wizards'", " 'Bloqueos'", " 'J. Jackson Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies' |
-12", " 'J. Davis'", " '[G]'", " '-5'", " 'B. Coulibaly'", " '[SG]'", " '-22'", " 'B. Carrington'", " '[G]'", " '-21'", " 'J. Valanciunas'", " '[C]'", " '-22'", " 'Líderes del Juego'", " 'Puntos'", " 'J. Jackson Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'M. Bagley III'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Valanciunas'", " 'logo Washington Wizards'", " 'S. Aldama'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'B. Coulibaly'", " 'logo Washington Wizards'", " 'Rebotes'", " 'J. Valanciunas'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Champagnie'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Konchar'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'M. Bagley III'", " 'logo Washington Wizards'", " 'B. Clarke'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'Asistencias'", " 'S. Pippen Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'J. Butler'", " 'logo Washington Wizards'", " 'S. Aldama'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'C. Spencer'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'B. Coulibaly'", " 'logo Washington Wizards'", " 'Bloqueos'", " 'J. Jackson Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies'-12", " 'J. Davis'", " '[G]'", " '-5'", " 'B. Coulibaly'", " '[SG]'", " '-22'", " 'B. Carrington'", " '[G]'", " '-21'", " 'J. Valanciunas'", " '[C]'", " '-22'", " 'Líderes del Juego'", " 'Puntos'", " 'J. Jackson Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'M. Bagley III'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Valanciunas'", " 'logo Washington Wizards'", " 'S. Aldama'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'B. Coulibaly'", " 'logo Washington Wizards'", " 'Rebotes'", " 'J. Valanciunas'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Champagnie'", " 'logo Washington Wizards'", " 'J. Konchar'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'M. Bagley III'", " 'logo Washington Wizards'", " 'B. Clarke'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'Asistencias'", " 'S. Pippen Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'J. Butler'", " 'logo Washington Wizards'", " 'S. Aldama'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'C. Spencer'", " 'logo Memphis Grizzlies'", " 'B. Coulibaly'", " 'logo Washington Wizards'", " 'Bloqueos'", " 'J. Jackson Jr.'", " 'logo Memphis Grizzlies' | 9 | 0 | 20 | 3 | 7 | 43% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | M. Bagley III |
logo Washington WizardsS. Aldama | 17 | 0 | 28 | 6 | 13 | 46% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | logo Memphis Grizzlies |
B. Coulibalylogo Washington Wizards | 7 | 0 | 33 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | J. Valanciunas |
logo Washington WizardsRobos | 20 | 0 | 23 | 8 | 17 | 47% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | J. Champagnie |
logo Washington Wizards
J. Davis
1 |
logo Washington Wizards
![]() |
21 |
2 |
logo Memphis Grizzlies
![]() |
20 |
3 |
logo Memphis Grizzlies
![]() |
20 |
4 |
logo Memphis Grizzlies
![]() |
19 |
5 |
S. Pippen Jr.
![]() |
17 |
J. Butler
1 |
logo Washington Wizards
![]() |
14 |
2 |
logo Washington Wizards
![]() |
8 |
3 |
logo Washington Wizards
![]() |
8 |
4 |
logo Washington Wizards
![]() |
7 |
5 |
logo Memphis Grizzlies - equipo
![]() |
7 |
8 Dic 2024
1 |
1:00 am
![]() |
12 |
2 |
/
![]() |
7 |
3 |
Memphis
![]() |
5 |
4 |
Memphis Grizzlies
![]() |
5 |
5 |
Memphis Grizzlies
![]() |
4 |
Boston Celtics
1 |
Celtics
![]() |
4 |
2 |
Boston
![]() |
3 |
3 |
Final
![]() |
3 |
4 |
1:00 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Sacramento
1 |
Reyes
![]() |
5 |
2 |
Reyes
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
2 |
4 |
Grizzlies
![]() |
2 |
5 |
Memphis
![]() |
2 |
Final
1 |
4 Dic 2024
![]() |
4 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
3 |
3 |
Temporada Regular
![]() |
3 |
4 |
Grizzlies
![]() |
3 |
5 |
Grizzlies
![]() |
3 |
-

Mavericks

Caballeros
Wizards
WNBA