26 Oct 2024
11:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
23 | 33 | 27 | 31 | 114 |
![]() |
23 | 25 | 24 | 34 | 106 |
Jugadores del Juego

Miami Heat
5
22
13
14
3
55
13
5
9

Charlotte Hornets
11
4
1
30
12
25
23
Estadísticas del Equipo

Miami Heat

Charlotte Hornets
114
Puntos
106
40
Tiros de Campo Convertidos
39
86
Tiros de Campo Intentados
89
71.4
Porcentaje de Tiros de Campo
43.8
20
Tiros Libres Convertidos
15
28
Tiros Libres Intentados
21
71.4
Porcentaje de Tiros Libres
71.4
14
Tiros de 3 Puntos Convertidos
13
34
Tiros de 3 Puntos Intentados
41
41.2
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
31.7
13
Rebotes Ofensivos
15
30
Rebotes Defensivos
31
43
Rebotes Totales
46
33
Asistencias
20
19
Faltas Personales
24
8
Robos
6
14
Pérdidas
20
6
Tapones
5
8
Más Menos
-8
Estadísticas del Jugador

Miami Heat
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butler[F] | 26 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 11 | 17 | 65% | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 |
T. Rozier[G] | 19 | 0 | 32 | 7 | 12 | 58% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
B. Adebayo[C-F] | 12 | 0 | 33 | 6 | 17 | 35% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
T. Bryant[C-F] | 6 | 0 | 12 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
D. Robinson[F] | 4 | 0 | 15 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
T. Herro[G] | 22 | 0 | 33 | 7 | 15 | 47% | 5 | 6 | 83% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
D. Smith[G] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2", "N. Jovic", "[F]", "J. Jaquez", "[G]", "A. Burks", "[G]", "Charlotte Hornets - logo del equipo", "Charlotte Hornets", "Jugador", "Pts", "Pos", "Min", "FGm", "FGa", "FG%", "FTm", "FTa", "FT%", "3Pm", "3Pa", "3P%", "OReb", "DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "M. Bridges", "[F]", "C. Martin", "[F]", "G. Williams", "[F]", "-10", "L. Ball", "[G]", "-3", "N. Richards", "[C]", "-8", "T. Mann", "[G]", "-15", "M. Diabate", "[F]", "T. Salaun |
-2", "N. Jovic", "[F]", "J. Jaquez", "[G]", "A. Burks", "[G]", "Charlotte Hornets - logo del equipo", "Charlotte Hornets", "Jugador", "Pts", "Pos", "Min", "FGm", "FGa", "FG%", "FTm", "FTa", "FT%", "3Pm", "3Pa", "3P%", "OReb", "DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "M. Bridges", "[F]", "C. Martin", "[F]", "G. Williams", "[F]", "-10", "L. Ball", "[G]", "-3", "N. Richards", "[C]", "-8", "T. Mann", "[G]", "-15", "M. Diabate", "[F]", "T. Salaun-2", "N. Jovic", "[F]", "J. Jaquez", "[G]", "A. Burks", "[G]", "Charlotte Hornets - logo del equipo", "Charlotte Hornets", "Jugador", "Pts", "Pos", "Min", "FGm", "FGa", "FG%", "FTm", "FTa", "FT%", "3Pm", "3Pa", "3P%", "OReb", "DReb", "Reb", "Ast", "PF", "Stl", "TO", "Blk", "+/-", "M. Bridges", "[F]", "C. Martin", "[F]", "G. Williams", "[F]", "-10", "L. Ball", "[G]", "-3", "N. Richards", "[C]", "-8", "T. Mann", "[G]", "-15", "M. Diabate", "[F]", "T. Salaun | 10 | 0 | 30 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
[F]-10 | 6 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
S. Curry[G] | 9 | 0 | 25 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |

[G]
-4 | Líderes del Juego | Puntos | L. Ball | logo Charlotte Hornets | J. Butler | logo Miami Heat | T. Herro | logo Miami Heat | T. Rozier | logo Miami Heat | M. Bridges | logo Charlotte Hornets | Rebotes | N. Richards | logo Charlotte Hornets | B. Adebayo | logo Miami Heat | M. Bridges | logo Charlotte Hornets | J. Butler | logo Miami Heat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Balllogo Charlotte Hornets | 16 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 33% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
AsistenciasJ. Butler | 10 | 0 | 27 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
logo Miami HeatL. Ball | 7 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | logo Charlotte Hornets |
N. Joviclogo Miami Heat | 27 | 0 | 37 | 9 | 22 | 41% | 7 | 8 | 88% | 2 | 10 | 20% | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | T. Herro |
logo Miami HeatT. Mann | 12 | 0 | 35 | 5 | 8 | 63% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | logo Charlotte Hornets |
BloqueosN. Richards | 14 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | logo Charlotte Hornets |
D. Robinsonlogo Miami Heat | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
J. Butlerlogo Miami Heat | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | M. Bridges |
logo Charlotte HornetsC. Martin | 15 | 0 | 29 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
logo Charlotte HornetsRobos | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | J. Butler |
logo Miami Heat
N. Jovic
1 |
logo Miami Heat
![]() |
27 |
2 |
logo Charlotte Hornets
![]() |
26 |
3 |
logo Charlotte Hornets
![]() |
22 |
4 |
logo Charlotte Hornets
![]() |
19 |
5 |
L. Ball
![]() |
16 |
J. Jaquez
1 |
logo Miami Heat
![]() |
12 |
2 |
logo Charlotte Hornets
![]() |
11 |
3 |
logo Miami Heat
![]() |
9 |
4 |
logo Charlotte Hornets
![]() |
8 |
5 |
Miami Heat - logo del equipo
![]() |
8 |
23 Oct 2024
1 |
11:30 pm
![]() |
8 |
2 |
/
![]() |
7 |
3 |
Orlando
![]() |
6 |
4 |
Orlando Magic
![]() |
5 |
5 |
Orlando Magic
![]() |
4 |
Miami Heat
1 |
Calor
![]() |
3 |
2 |
Miami
![]() |
2 |
3 |
Final
![]() |
1 |
4 |
12:00 am
![]() |
1 |
5 |
/
![]() |
1 |
Miami
1 |
Calor
![]() |
2 |
2 |
Calor
![]() |
2 |
3 |
-
![]() |
1 |
4 |
Grizzlies
![]() |
1 |
5 |
Memphis
![]() |
1 |
Final
1 |
16 Oct 2024
![]() |
5 |
2 |
NBA 2024-2025
![]() |
4 |
3 |
Pretemporada
![]() |
3 |
4 |
Halcones
![]() |
3 |
5 |
Halcones
![]() |
2 |
-

Calor

Pacers
WNBA