10 Abr 2025
12:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
32 | 20 | 32 | 27 | 111 |
![]() |
27 | 31 | 34 | 27 | 119 |
Jugadores del Juego

Miami Heat
22
13
7
14
5
55
24
5
15

Chicago Bulls
9
9
3
23
44
25
Estadísticas del Equipo

Miami Heat

Chicago Bulls
111
Puntos
119
44
Tiros de Campo Hechos
46
92
Tiros de Campo Intentados
89
100.0
Porcentaje de Tiros de Campo
51.7
11
Tiros Libres Hechos
13
17
Tiros Libres Intentados
13
64.7
Porcentaje de Tiros Libres
100.0
12
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
14
33
Tiros de campo de 3 puntos intentados
37
36.4
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
37.8
11
Rebotes ofensivos
10
28
Rebotes defensivos
36
39
Rebotes totales
46
28
Asistencias
33
10
Faltas personales
14
11
Robos
8
13
Pérdidas
16
3
Tapones
7
-8
Más menos
8
Estadísticas del jugador

Miami Heat
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Anderson[F-G] | 6 | 0 | 22 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
A. Wiggins[F] | 14 | 0 | 27 | 5 | 10 | 50% | 1 | 4 | 25% | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 |
D. Mitchell[G] | 17 | 0 | 36 | 6 | 10 | 60% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | -2 |
B. Adebayo[C-F] | 18 | 0 | 35 | 6 | 15 | 40% | 4 | 6 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Robinson[F] | 2 | 0 | 18 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
H. Highsmith[F] | 5 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
T. Herro[G] | 30 | 0 | 36 | 13 | 26 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
K. Ware[C] | 12 | 0 | 25 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 |
A. Burks[G] | 7 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Collins[F-C] | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
K. Huerter[G-F] | 22 | 0 | 37 | 9 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
C. White[G] | 18 | 0 | 36 | 5 | 14 | 36% | 8 | 8 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
T. Horton-Tucker[G] | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Williams[F] | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 |
J. Giddey[G] | 28 | 0 | 40 | 11 | 19 | 58% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 14 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
D. Terry[F] | 6 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Phillips[F] | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Buzelis[F] | 17 | 0 | 34 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
N. Vucevic[C] | 20 | 0 | 35 | 9 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
T. Herro
![]() |
30 |
2 |
J. Giddey
![]() |
28 |
3 |
K. Huerter
![]() |
22 |
4 |
N. Vucevic
![]() |
20 |
5 |
B. Adebayo
![]() |
18 |
Rebotes
1 |
J. Giddey
![]() |
16 |
2 |
N. Vucevic
![]() |
11 |
3 |
H. Highsmith
![]() |
8 |
4 |
K. Ware
![]() |
7 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
J. Giddey
![]() |
11 |
2 |
D. Mitchell
![]() |
8 |
3 |
N. Vucevic
![]() |
8 |
4 |
K. Huerter
![]() |
7 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
J. Giddey
![]() |
3 |
2 |
K. Anderson
![]() |
1 |
3 |
D. Mitchell
![]() |
1 |
4 |
Z. Collins
![]() |
1 |
5 |
K. Ware
![]() |
1 |
Robos
1 |
D. Mitchell
![]() |
4 |
2 |
A. Burks
![]() |
2 |
3 |
J. Giddey
![]() |
2 |
4 |
N. Vucevic
![]() |
2 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
C. White
![]() |
4 |
2 |
J. Giddey
![]() |
4 |
3 |
A. Wiggins
![]() |
3 |
4 |
D. Robinson
![]() |
3 |
5 |
T. Herro
![]() |
3 |
Últimos Juegos

Miami Heat

Chicago Bulls
Deja una respuesta