16 Abr 2025
11:30 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
39 | 32 | 17 | 21 | 109 |
![]() |
28 | 19 | 27 | 16 | 90 |
Jugadores del Juego

Miami Heat
22
13
7
14
5
55
24
5
15

Chicago Bulls
9
9
3
23
25
44
25
Estadísticas del Equipo

Miami Heat

Chicago Bulls
109
Puntos
90
41
Tiros de Campo Hechos
33
83
Tiros de campo intentados
83
82.4
Porcentaje de tiros de campo
39.8
14
Tiros libres realizados
14
22
Tiros libres intentados
17
63.6
Porcentaje de tiros libres
82.4
13
Tiros de 3 puntos realizados
10
35
Tiros de 3 puntos intentados
37
37.1
Porcentaje de tiros de 3 puntos
27.0
9
rebotes ofensivos
7
36
rebotes defensivos
31
45
rebotes totales
38
29
Asistencias
15
16
Faltas personales
17
10
Robos
9
15
Pérdidas de balón
18
7
Bloqueos
4
19
Más menos
-19
Estadísticas del jugador

Miami Heat
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Anderson[F-G] | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
A. Wiggins[F] | 20 | 0 | 35 | 8 | 20 | 40% | 0 | 2 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
D. Mitchell[G] | 15 | 0 | 33 | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
B. Adebayo[C-F] | 15 | 0 | 36 | 6 | 16 | 38% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
D. Robinson[F] | 8 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
H. Highsmith[F] | 5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
T. Herro[G] | 38 | 0 | 37 | 13 | 19 | 68% | 9 | 10 | 90% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 |
J. Jaquez[G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
K. Johnson[F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
K. Ware[C] | 6 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
A. Burks[G] | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |

Chicago Bulls
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Collins[F-C] | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
K. Huerter[G-F] | 10 | 0 | 32 | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -14 |
C. White[G] | 17 | 0 | 42 | 5 | 20 | 25% | 4 | 5 | 80% | 3 | 12 | 25% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | -18 |
T. Horton-Tucker[G] | 9 | 0 | 16 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 |
P. Williams[F] | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 |
J. Smith[F-C] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
J. Giddey[G] | 25 | 0 | 40 | 9 | 21 | 43% | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 29% | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -13 |
D. Terry[F] | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
J. Phillips[F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M. Buzelis[F] | 9 | 0 | 35 | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 |
N. Vucevic[C] | 16 | 0 | 38 | 6 | 13 | 46% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -18 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
T. Herro
![]() |
38 |
2 |
J. Giddey
![]() |
25 |
3 |
A. Wiggins
![]() |
20 |
4 |
C. White
![]() |
17 |
5 |
N. Vucevic
![]() |
16 |
Rebotes
1 |
B. Adebayo
![]() |
12 |
2 |
N. Vucevic
![]() |
12 |
3 |
J. Giddey
![]() |
10 |
4 |
A. Wiggins
![]() |
9 |
5 |
K. Ware
![]() |
9 |
Asistencias
1 |
D. Mitchell
![]() |
8 |
2 |
K. Anderson
![]() |
5 |
3 |
C. White
![]() |
5 |
4 |
T. Herro
![]() |
4 |
5 |
J. Giddey
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
A. Wiggins
![]() |
2 |
2 |
N. Vucevic
![]() |
2 |
3 |
K. Anderson
![]() |
1 |
4 |
D. Mitchell
![]() |
1 |
5 |
D. Robinson
![]() |
1 |
Robos
1 |
A. Wiggins
![]() |
2 |
2 |
B. Adebayo
![]() |
2 |
3 |
A. Burks
![]() |
2 |
4 |
K. Huerter
![]() |
2 |
5 |
C. White
![]() |
2 |
Pérdidas
1 |
T. Herro
![]() |
7 |
2 |
C. White
![]() |
7 |
3 |
D. Mitchell
![]() |
4 |
4 |
J. Giddey
![]() |
3 |
5 |
N. Vucevic
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Miami Heat

Chicago Bulls
Deja una respuesta