23 Feb 2025
11:00 pm
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
37 | 28 | 28 | 20 | 113 |
![]() |
23 | 32 | 30 | 35 | 120 |
Jugadores del juego

Miami Heat
22
13
7
15
14
55
5
5
3

Milwaukee Bucks
12
34
33
11
45
33
3
20
44
2
Estadísticas del Equipo

Miami Heat

Milwaukee Bucks
113
Puntos
120
41
Tiros de Campo Hechos
44
88
Tiros de Campo Intentados
86
81.8
Porcentaje de Tiros de Campo
51.2
22
Tiros Libres Hechos
18
26
Tiros Libres Intentados
22
84.6
Porcentaje de Tiros Libres
81.8
9
Tiros de 3 Puntos Hechos
14
31
Tiros de 3 Puntos Intentados
39
29.0
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
35.9
10
Rebotes Ofensivos
8
36
Rebotes Defensivos
32
46
Rebotes Totales
40
25
Asistencias
25
22
Faltas Personales
23
3
Robos
4
11
Pérdidas
9
3
Tapones
3
-7
Más Menos
7
Estadísticas del Jugador

Miami Heat
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Anderson[F-G] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
A. Wiggins[F] | 20 | 0 | 40 | 7 | 20 | 35% | 5 | 7 | 71% | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | -15 |
D. Mitchell[G] | 5 | 0 | 34 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
T. Rozier[G] | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
B. Adebayo[C-F] | 24 | 0 | 35 | 10 | 16 | 63% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -16 |
D. Robinson[F] | 3 | 0 | 21 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -4 |
T. Herro[G] | 40 | 0 | 40 | 12 | 27 | 44% | 13 | 14 | 93% | 3 | 12 | 25% | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
N. Jovic[F] | 7 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
K. Ware[C] | 12 | 0 | 37 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 |

Milwaukee Bucks
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porter Jr.[G-F] | 11 | 0 | 14 | 4 | 7 | 57% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
J. Sims[C] | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
K. Kuzma[F] | 16 | 0 | 34 | 5 | 12 | 42% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
T. Prince[F] | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Trent Jr.[G-F] | 16 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
R. Rollins[G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
A. Green[G] | 5 | 0 | 30 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
A. Jackson[G] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B. Lopez[C] | 17 | 0 | 34 | 6 | 11 | 55% | 3 | 3 | 100% | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
D. Lillard[G] | 28 | 0 | 38 | 9 | 17 | 53% | 5 | 6 | 83% | 5 | 12 | 42% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
G. Antetokounmpo[F] | 23 | 0 | 32 | 11 | 18 | 61% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 13 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
Líderes del Juego
Puntos
1 |
T. Herro
![]() |
40 |
2 |
D. Lillard
![]() |
28 |
3 |
B. Adebayo
![]() |
24 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
23 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
20 |
Rebotes
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
16 |
2 |
K. Ware
![]() |
12 |
3 |
B. Adebayo
![]() |
7 |
4 |
T. Herro
![]() |
7 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
6 |
Asistencias
1 |
T. Herro
![]() |
11 |
2 |
D. Lillard
![]() |
8 |
3 |
G. Antetokounmpo
![]() |
7 |
4 |
D. Mitchell
![]() |
5 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
4 |
Bloqueos
1 |
B. Lopez
![]() |
2 |
2 |
A. Wiggins
![]() |
1 |
3 |
D. Mitchell
![]() |
1 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
1 |
5 |
K. Ware
![]() |
1 |
Robos
1 |
K. Porter Jr.
![]() |
2 |
2 |
A. Wiggins
![]() |
1 |
3 |
D. Mitchell
![]() |
1 |
4 |
A. Green
![]() |
1 |
5 |
G. Antetokounmpo
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
A. Wiggins
![]() |
4 |
2 |
G. Antetokounmpo
![]() |
3 |
3 |
J. Sims
![]() |
2 |
4 |
G. Trent Jr.
![]() |
2 |
5 |
D. Robinson
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Miami Heat

Milwaukee Bucks
Deja una respuesta