7 Nov 2024
2:00 am
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
25 | 33 | 29 | 25 | 112 |
![]() |
26 | 29 | 29 | 31 | 115 |
Jugadores del Juego

Miami Heat
5
22
13
14
3
55
24
7
5
9

Phoenix Suns
7
27
21
3
1
24
7
Estadísticas del equipo

Miami Heat

Phoenix Suns
112
Puntos
115
40
Tiros de Campo Hechos
42
92
Tiros de Campo Intentados
84
72.2
Tiros de Campo %
50.0
19
Tiros Libres Hechos
13
20
Tiros Libres Intentados
18
95.0
Tiros Libres %
72.2
13
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
18
34
Tiros de campo de 3 puntos intentados
43
38.2
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
41.9
13
Rebotes ofensivos
10
30
Rebotes defensivos
36
43
Rebotes totales
46
27
Asistencias
29
16
Faltas personales
14
12
Robos
5
10
Pérdidas
16
3
Tapones
6
-3
Más menos
3
Estadísticas del jugador

Miami Heat
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butler[F] | 15 | 0 | 37 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
T. Rozier[G] | 7 | 0 | 32 | 2 | 10 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
B. Adebayo[C-F] | 12 | 0 | 34 | 5 | 21 | 24% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
D. Robinson[F] | 9 | 0 | 15 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
H. Highsmith[F] | 19 | 0 | 31 | 7 | 8 | 88% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 67% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
T. Herro[G] | 28 | 0 | 35 | 9 | 15 | 60% | 5 | 5 | 100% | 5 | 9 | 56% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
N. Jovic[F] | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P. Larsson[G] | 6 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
K. Ware[C] | 7 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 |
A. Burks[G] | 5 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -15 |

Phoenix Suns
Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Nurkic[C] | 20 | 0 | 33 | 6 | 8 | 75% | 5 | 6 | 83% | 3 | 3 | 100% | 4 | 14 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
T. Jones[G] | 5 | 0 | 33 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
D. Booker[G] | 22 | 0 | 39 | 9 | 17 | 53% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
R. O'Neale[F] | 6 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
G. Allen[G] | 12 | 0 | 22 | 3 | 10 | 30% | 3 | 4 | 75% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
R. Dunn[F] | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
K. Durant[F] | 32 | 0 | 37 | 13 | 23 | 57% | 2 | 3 | 67% | 4 | 11 | 36% | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | -1 |
B. Beal[G] | 7 | 0 | 32 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
M. Plumlee[F-C] | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Líderes del juego
Puntos
1 |
K. Durant
![]() |
32 |
2 |
T. Herro
![]() |
28 |
3 |
D. Booker
![]() |
22 |
4 |
J. Nurkic
![]() |
20 |
5 |
H. Highsmith
![]() |
19 |
Rebotes
1 |
J. Nurkic
![]() |
18 |
2 |
B. Adebayo
![]() |
12 |
3 |
K. Durant
![]() |
8 |
4 |
J. Butler
![]() |
7 |
5 |
R. O'Neale
![]() |
7 |
Asistencias
1 |
D. Booker
![]() |
9 |
2 |
T. Jones
![]() |
8 |
3 |
B. Adebayo
![]() |
6 |
4 |
T. Herro
![]() |
6 |
5 |
T. Rozier
![]() |
5 |
Bloqueos
1 |
J. Nurkic
![]() |
2 |
2 |
B. Beal
![]() |
2 |
3 |
R. O'Neale
![]() |
1 |
4 |
K. Durant
![]() |
1 |
5 |
B. Adebayo
![]() |
1 |
Robos
1 |
B. Adebayo
![]() |
5 |
2 |
B. Beal
![]() |
2 |
3 |
H. Highsmith
![]() |
2 |
4 |
K. Ware
![]() |
2 |
5 |
J. Butler
![]() |
1 |
Pérdidas
1 |
K. Durant
![]() |
6 |
2 |
D. Booker
![]() |
3 |
3 |
T. Herro
![]() |
3 |
4 |
J. Butler
![]() |
2 |
5 |
J. Nurkic
![]() |
2 |
Últimos Juegos

Miami Heat

Phoenix Suns
Deja una respuesta