8 Dic 2024
8:30 pm
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|
27 | 24 | 35 | 32 | 118 |
|
25 | 27 | 34 | 27 | 113 |
Jugadores del Juego
Milwaukee Bucks
12
34
11
44
9
22
33
20
Brooklyn Nets
10
23
33
17
6
2
22
20
10
18
Estadísticas del Equipo
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
118
Puntos
113
39
Tiros de Campo Hechos
41
68
Tiros de Campo Intentados
81
93.8
Tiros de Campo %
50.6
25
Tiros Libres Hechos
15
32
Tiros Libres Intentados
16
78.1
Tiros Libres %
93.8
15
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
16
31
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
35
48.4
Tiros de Campo de 3 Puntos %
45.7
3
Rebotes Ofensivos
7
28
Rebotes Defensivos
23
31
Rebotes Totales
30
26
Asistencias
24
18
Faltas Personales
25
6
Robos
9
16
Pérdidas
13
7
Bloqueos
3
5
Más Menos
-5
Estadísticas del Jugador
Milwaukee Bucks
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Middleton[F] | 11 | 0 | 20 | 3 | 8 | 38% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| B. Portis[F] | 23 | 0 | 31 | 9 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| T. Prince[F] | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| G. Trent Jr.[G-F] | 20 | 0 | 25 | 6 | 10 | 60% | 5 | 5 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| A. Green[G] | 6 | 0 | 22 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A. Jackson[G] | 6 | 0 | 21 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| B. Lopez[C] | 3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| D. Lillard[G] | 15 | 0 | 39 | 2 | 7 | 29% | 9 | 11 | 82% | 2 | 7 | 29% | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | -11 |
| G. Antetokounmpo[F] | 34 | 0 | 38 | 14 | 22 | 64% | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Brooklyn Nets
| Jugador | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Finney-Smith[F] | 9 | 0 | 31 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S. Milton[G-F] | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| B. Simmons[G-F] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| D. Schroder[G] | 34 | 0 | 34 | 13 | 19 | 68% | 4 | 5 | 80% | 4 | 7 | 57% | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| N. Claxton[C] | 21 | 0 | 33 | 9 | 14 | 64% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| C. Johnson[F] | 26 | 0 | 38 | 9 | 16 | 56% | 4 | 4 | 100% | 4 | 8 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| D. Sharpe[C] | 4 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -11 |
| K. Johnson[G] | 6 | 0 | 21 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| T. Watford[F] | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| J. Wilson[F] | 3 | 0 | 26 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Líderes del juego
Puntos
| 1 |
D. Schroder
|
34 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
34 |
| 3 |
C. Johnson
|
26 |
| 4 |
B. Portis
|
23 |
| 5 |
N. Claxton
|
21 |
Rebotes
| 1 |
G. Antetokounmpo
|
11 |
| 2 |
N. Claxton
|
10 |
| 3 |
D. Lillard
|
6 |
| 4 |
B. Portis
|
5 |
| 5 |
D. Finney-Smith
|
4 |
Asistencias
| 1 |
D. Schroder
|
11 |
| 2 |
D. Lillard
|
11 |
| 3 |
K. Middleton
|
6 |
| 4 |
G. Antetokounmpo
|
4 |
| 5 |
N. Claxton
|
4 |
Bloqueos
| 1 |
B. Portis
|
3 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
3 |
| 3 |
N. Claxton
|
2 |
| 4 |
A. Jackson
|
1 |
| 5 |
C. Johnson
|
1 |
Robos
| 1 |
N. Claxton
|
3 |
| 2 |
A. Jackson
|
2 |
| 3 |
D. Sharpe
|
2 |
| 4 |
K. Johnson
|
2 |
| 5 |
D. Finney-Smith
|
1 |
Pérdidas
| 1 |
D. Lillard
|
7 |
| 2 |
G. Antetokounmpo
|
3 |
| 3 |
C. Johnson
|
3 |
| 4 |
S. Milton
|
2 |
| 5 |
B. Simmons
|
2 |
Últimos Juegos
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets


























Deja un comentario